NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

7 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-04-17 to 20240423(Last 7 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           69.0  -0.5  47.6   2.0  58.3   0.8   0.89  -0.11  89.0  90.9  38.6   44.9   84.4  30.2
Allen           69.6  -0.7  50.4   1.7  60.0   0.5   0.14  -0.85  14.1  89.4  40.7   46.7   83.5  33.1
Barren          68.9  -2.0  49.3   2.8  59.1   0.4   0.14  -0.88  13.7  88.1  38.6   45.4   81.9  32.0
Bath            67.6  -0.1  43.9   0.0  55.8   0.0   0.09  -0.83   9.8  97.4  36.6   44.1   80.6  28.8
Boone           66.4  -1.3  44.9   1.0  55.7  -0.1   0.49  -0.43  53.3  90.1  36.4   41.6   80.4  32.9
Boyle           69.0   1.3  45.5   1.6  57.2   1.4   0.38  -0.54  41.3  89.3  35.9   43.3   82.6  30.0
Breathitt       69.5  -1.7  48.0   7.2  58.8   2.8   0.32  -0.62  34.0  89.1  33.3   43.4   83.1  31.6
Breckinridge    68.2  -0.6  45.9   0.4  57.1   0.0   1.43   0.46 147.4  93.0  35.3   43.2   83.1  32.9
Bullitt         70.5   1.0  44.5  -1.1  57.5   0.0   0.97  -0.03  97.0  94.9  31.1   42.5   84.2  29.8
Butler          70.5   1.0  45.3  -0.3  57.9   0.4   0.88  -0.12  88.0  93.1  33.0   44.6   84.0  32.4
Caldwell        69.9  -1.6  46.3  -1.6  58.1  -1.6   0.17  -0.93  15.5  91.1  36.1   44.6   82.8  32.0
Calloway        69.9  -1.1  49.2   0.2  59.5  -0.5   1.10  -0.11  90.9  92.1  37.3   45.9   82.9  34.5
Campbell        66.3  -1.4  46.8   2.9  56.5   0.7   0.59  -0.33  64.1  82.7  31.4   39.5   80.6  33.8
Carroll         69.0  -0.2  43.7  -0.4  56.3  -0.4   0.98  -0.01  99.0  98.7  36.0   44.0   82.8  31.6
Casey           68.8  -0.7  46.5   0.9  57.6   0.1   0.83  -0.17  83.0  93.1  33.9   43.4   82.8  27.5
Christian       70.1   0.1  48.3   2.6  59.2   1.3   0.20  -0.84  19.2  92.0  40.0   46.4   83.1  36.1
Clark           66.8  -0.9  46.1   2.2  56.4   0.6   0.14  -0.78  15.2  90.3  41.1   44.9   78.4  32.0
Clinton         68.3  -1.2  48.2   2.6  58.3   0.8   0.58  -0.42  58.0  92.9  40.0   45.9   83.7  32.0
Crittenden      69.1  -1.8  46.8  -0.6  57.9  -1.3   0.43  -0.73  37.1  91.3  35.0   43.2   82.6  32.5
Cumberland      70.6   1.1  45.9   0.3  58.2   0.7   0.33  -0.67  33.0  96.7  38.4   46.9   84.9  29.3
Fayette         67.0   0.7  46.7   1.7  56.9   1.2   0.22  -0.68  24.4  84.1  36.4   41.6   79.3  33.1
Franklin        68.4   0.7  45.1   3.9  56.7   2.3   0.59  -0.28  67.8  97.3  39.6   44.2   80.4  30.2
Fulton          70.1  -2.2  48.0  -1.4  59.1  -1.7   0.61  -0.88  40.9  92.1  38.9   46.8   82.0  33.8
Graves          70.9  -1.1  47.2   0.2  59.0  -0.5   0.39  -0.75  34.2  93.1  35.3   45.2   83.8  33.4
Grayson         68.4  -1.1  42.9  -1.2  55.7  -1.1   1.73   0.75 176.5  93.3  33.9   42.5   82.2  29.7
Hardin          68.8  -0.7  45.2  -0.4  57.0  -0.5   1.07   0.07 107.0  96.9  39.4   45.4   82.2  32.0
Harlan          58.5 -12.2  43.2   1.5  50.8  -5.4   0.33  -0.65  33.7  85.6  40.1   37.6   73.4  26.6
Harrison        67.5   0.8  41.9   1.0  54.7   0.9   0.39  -0.53  42.4  99.1  40.7   45.0   78.6  29.7
Hart            68.5  -1.0  48.5   2.9  58.5   1.0   1.04   0.04 104.0  89.1  44.3   47.0   81.3  32.5
Henderson       69.2  -0.7  46.0  -1.3  57.6  -1.0   1.46   0.35 131.5  96.6  38.1   45.4   85.3  34.7
Hopkins         70.3  -1.5  47.6   0.1  59.0  -0.6   0.46  -0.69  40.0  84.3  34.7   42.7   84.6  37.2
Jackson         67.4  -2.5  46.8   5.3  57.1   1.4   0.31  -0.61  33.7  91.6  35.1   42.8   81.5  29.5
Johnson         70.5  -0.1  43.0   0.3  56.7   0.0   0.10  -0.73  12.0  98.9  34.6   44.0   84.0  28.6
Knott           68.4  -1.5  48.5   7.0  58.5   2.8   0.78  -0.14  84.8  82.7  31.3   41.2   81.7  30.9
Knox            70.4   0.2  46.7   5.4  58.6   2.8   0.26  -0.71  26.8  96.0  35.0   44.9   84.7  30.7
Larue           68.4  -1.1  47.3   1.7  57.8   0.3   1.13   0.13 113.0  90.1  36.0   44.0   81.3  32.9
Lawrence        72.4   2.5  45.4   3.9  58.9   3.2   0.05  -0.87   5.4  92.7  28.4   41.5   83.8  29.3
Letcher         70.5   0.6  47.7   6.2  59.1   3.4   0.32  -0.60  34.8  93.1  29.3   42.8   85.1  32.0
Lewis           68.5  -1.7  41.9   1.8  55.2   0.0   0.19  -0.73  20.7  99.7  38.1   44.3   80.1  28.2
Lincoln         68.2   0.5  46.3   2.4  57.2   1.4   0.88  -0.04  95.7  89.0  37.0   43.7   81.7  30.2
Logan           70.0   0.2  47.2   2.0  58.6   1.1   0.19  -0.79  19.4  93.1  38.7   46.2   83.3  31.5
Madison         68.1  -1.9  44.5  -2.0  56.3  -1.9   0.50  -0.43  53.8  92.3  37.6   44.6   81.7  30.2
Marion          69.0  -0.5  46.4   0.8  57.7   0.2   0.75  -0.25  75.0  90.6  38.1   44.9   81.9  31.3
Marshall        70.1  -0.8  46.8  -0.6  58.4  -0.8   0.18  -0.98  15.5  95.0  37.9   45.7   82.2  31.3
Mason           65.2  -1.8  44.5   3.9  54.9   1.1   0.25  -0.69  26.6  91.1  43.7   43.3   76.5  31.3
McCreary        68.4  -1.5  48.2   6.7  58.3   2.6   0.25  -0.67  27.2  88.6  31.0   43.2   85.3  30.6
McLean          67.7  -3.2  45.0  -2.4  56.4  -2.8   1.28   0.12 110.3  99.6  41.7   47.2   81.9  33.8
Meade           68.5  -1.0  42.0  -3.6  55.3  -2.2   1.78   0.78 178.0  97.3  33.7   42.8   83.1  28.2
Mercer          68.2   0.5  46.4   2.5  57.3   1.5   0.37  -0.55  40.2  86.0  37.3   43.4   80.6  31.8
Metcalfe        68.4  -1.1  50.1   4.5  59.3   1.8   0.47  -0.53  47.0  87.9  43.3   46.5   81.9  35.6
Monroe          69.0  -0.5  49.8   4.2  59.4   1.9   0.12  -0.88  12.0  94.1  45.7   47.9   82.0  31.8
Morgan          68.1  -1.6  47.0   9.3  57.6   3.9   0.02  -0.82   2.4  88.6  29.1   40.3   81.7  28.9
Muhlenberg      69.6  -1.3  45.9  -1.5  57.8  -1.4   0.30  -0.86  25.9  91.7  34.6   43.9   83.5  32.0
Nicholas        66.2  -1.5  44.7   0.8  55.4  -0.4   0.24  -0.68  26.1  94.7  40.9   43.7   77.5  30.0
Ohio            69.2  -1.7  45.2  -2.2  57.2  -2.0   1.35   0.19 116.4  93.6  34.9   43.9   83.5  30.4
Oldham          67.2  -0.5  46.5   2.6  56.8   1.0   0.92   0.00 100.0  91.6  38.7   43.2   80.2  34.2
Owen            67.0  -0.7  45.4   1.5  56.2   0.4   1.07   0.15 116.3  90.9  36.3   42.0   80.1  30.6
Owsley          69.7  -0.2  45.9   4.4  57.8   2.1   0.34  -0.58  37.0  94.1  35.6   44.4   85.1  29.3
Pulaski         68.3  -1.1  44.3   0.0  56.3  -0.5   0.54  -0.48  52.9  94.7  39.4   45.2   82.4  29.5
Pike            65.5  -4.4  46.3   4.8  55.9   0.2   0.24  -0.68  26.1  83.9  30.1   37.5   78.8  33.1
Rowan           66.8  -3.1  43.5   2.0  55.2  -0.5   0.17  -0.75  18.5  94.4  33.0   42.6   80.6  28.9
Shelby          67.6  -0.1  46.0   2.1  56.8   1.0   1.16   0.24 126.1  85.0  35.1   40.9   80.6  33.6
Simpson         70.0   0.5  49.0   3.4  59.5   2.0   0.11  -0.89  11.0  89.0  39.6   46.1   82.9  32.5
Taylor          68.2  -1.4  47.6   1.8  57.9   0.2   1.17   0.10 109.3  95.1  39.7   45.4   82.8  31.5
Todd            69.8  -1.1  46.1  -1.3  57.9  -1.3   0.20  -0.96  17.2  91.6  37.9   45.6   83.3  29.8
Trigg           69.6  -1.3  44.5  -2.9  57.1  -2.1   0.13  -1.03  11.2  95.3  41.4   46.8   82.0  29.5
Union           69.8  -1.1  47.5   0.1  58.7  -0.5   1.82   0.66 156.9  94.6  37.1   45.4   86.2  34.7
Warren          71.3   1.3  49.5   2.9  60.4   2.1   0.12  -0.80  13.0  89.6  39.0   47.5   84.6  33.8
Webster         69.0  -1.9  44.2  -3.2  56.6  -2.6   1.54   0.38 132.8  96.9  40.0   45.6   83.5  31.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       69.7  -1.2  58.0  10.6  58.1  -1.1   0.69  -0.47  59.5  93.2  37.6   45.3   86.2  29.5
CENTRAL(CD2)    69.1  -0.4  47.1   1.5  58.1   0.6   0.78  -0.22  78.0  92.3  38.1   45.2   84.9  27.5
BLUEGRASS(CD3)  67.4  -0.3  45.2   1.3  56.3   0.5   0.54  -0.38  58.7  91.2  37.7   43.1   82.8  28.8
EAST(CD4)       68.2  -1.7  45.8   4.3  57.0   1.3   0.28  -0.64  30.4  91.6  33.6   42.4   85.3  26.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           68.6  -0.9  49.0   4.4  57.4   0.4   0.57  -0.43  57.0  92.1  36.8   44.0   86.2  26.6



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky