NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

60 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-01-27 to 20240326(Last 60 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           58.6   6.6  35.8   4.9  47.2   5.7   6.97  -1.69  80.5  88.4  44.2   35.4   78.3  12.7
Allen           59.2   5.3  39.1   5.0  49.2   5.2   7.18  -2.37  75.2  88.4  48.5   38.0   79.9  14.5
Barren          58.4   6.2  37.7   6.2  48.0   6.1   6.28  -2.74  69.6  88.6  46.8   36.9   77.4  15.3
Bath            56.7   6.7  34.7   5.6  45.7   6.2   7.49   0.33 104.6  92.8  46.8   35.2   78.3  12.0
Boone           53.6   3.6  35.2   6.1  44.4   4.9   4.91  -2.25  68.6  88.0  51.1   34.1   74.7  13.1
Boyle           57.2   7.2  36.2   7.1  46.7   7.2   8.35   1.19 116.6  86.5  45.0   34.6   77.7  16.5
Breathitt       57.7   4.4  37.2   9.7  47.5   7.1   8.09   0.51 106.7  88.0  45.5   35.1   78.4  16.9
Breckinridge    57.5   6.8  35.8   5.3  46.7   6.1   5.54  -2.66  67.6  89.4  47.2   35.8   77.9  16.0
Bullitt         58.1   6.1  35.3   4.4  46.7   5.2   6.97  -1.69  80.5  90.5  43.7   34.9   80.6  13.8
Butler          59.4   7.4  35.9   5.0  47.6   6.1   5.96  -2.70  68.8  96.9  52.1   39.3   78.8  14.4
Caldwell        59.3   4.7  37.5   4.6  48.4   4.7   4.01  -4.99  44.6  87.8  45.7   36.7   79.0  16.2
Calloway        60.3   6.4  39.0   5.1  49.7   5.8   6.62  -3.29  66.8  89.3  45.8   38.0   78.8  17.2
Campbell        54.2   4.2  35.2   6.1  44.7   5.2   4.92  -2.24  68.7  84.5  46.6   32.4   75.4  12.4
Carroll         56.2   4.5  33.7   4.2  44.9   4.3   5.02  -2.07  70.8  93.1  48.8   35.4   79.2  14.9
Casey           58.3   6.3  35.5   4.6  46.9   5.4   8.00  -0.66  92.4  89.5  42.0   34.5   78.4  14.9
Christian       59.7   7.9  38.4   8.6  49.0   8.2   4.48  -4.88  47.9  90.9  50.5   38.5   79.9  16.0
Clark           55.9   5.9  35.3   6.2  45.6   6.1   7.18   0.02 100.3  91.0  50.8   35.8   77.0  14.5
Clinton         59.5   7.5  36.2   5.3  47.8   6.3   9.57   0.91 110.5  89.1  43.3   35.9   78.6  12.0
Crittenden      58.6   5.3  38.5   6.4  48.5   5.8   4.39  -4.41  49.9  85.7  46.2   36.0   78.8  15.6
Cumberland      60.3   8.3  32.6   1.7  46.5   5.0   8.01  -0.65  92.5  97.1  46.1   37.4   79.7  12.6
Fayette         55.3   6.2  36.8   6.5  46.0   6.3   8.03   0.60 108.1  88.3  50.5   35.5   75.6  15.1
Franklin        56.7   6.9  35.6   8.7  46.1   7.8   6.75  -0.07  99.0  92.3  49.7   36.3   77.4  15.1
Fulton          60.4   6.5  39.3   6.0  49.9   6.3   6.93  -2.49  73.6  90.1  49.8   39.7   77.9  18.3
Graves          60.2   5.2  37.5   5.1  48.9   5.2   6.19  -2.97  67.6  90.5  46.2   38.0   78.1  16.0
Grayson         57.8   6.0  34.8   5.2  46.3   5.6   7.31  -1.06  87.3  92.8  50.7   37.0   78.4  13.5
Hardin          57.2   5.2  35.3   4.4  46.3   4.8   6.29  -2.37  72.6  94.9  53.2   37.7   78.3  14.2
Harlan          47.5  -7.4  32.8   2.7  40.2  -2.3   9.46   0.98 111.6  86.5  51.2   28.7   65.7  10.6
Harrison        55.3   6.3  32.0   5.0  43.6   5.6   5.56  -1.57  78.0  96.9  51.8   35.9   77.2  15.6
Hart            58.0   6.0  36.7   5.8  47.4   5.9   7.24  -1.42  83.6  93.3  51.6   38.1   77.7  15.6
Henderson       58.1   6.3  34.8   3.0  46.4   4.6   4.19  -3.01  58.2  93.7  51.3   37.3   79.9  14.9
Hopkins         60.0   6.4  38.1   6.1  49.0   6.2   4.14  -4.21  49.6  83.7  43.4   35.2   79.0  14.4
Jackson         56.5   3.8  35.4   7.1  46.0   5.5   8.59   0.80 110.3  90.3  44.5   34.3   75.6  15.8
Johnson         58.2   5.0  31.7   2.2  45.0   3.6   7.68   0.61 108.6  98.5  45.0   35.4   81.0  13.3
Knott           56.9   4.2  37.7   9.4  47.3   6.8   6.99  -0.80  89.7  82.8  42.7   33.4   76.6  17.2
Knox            59.9   6.1  35.1   6.6  47.5   6.4   8.23  -0.20  97.6  96.4  42.4   36.6   78.1  16.5
Larue           57.6   5.6  37.7   6.8  47.7   6.2   7.06  -1.60  81.5  87.3  46.3   35.6   78.1  15.4
Lawrence        59.0   6.3  33.8   5.5  46.4   5.9   7.32  -0.47  94.0  93.9  39.1   34.0   82.2  17.8
Letcher         60.3   7.6  35.2   6.9  47.7   7.2   7.97   0.18 102.3  96.8  40.4   36.7   78.6  18.9
Lewis           56.7   5.9  31.1   4.5  43.9   5.2   6.49  -0.57  91.9  96.9  46.5   34.9   77.9  15.4
Lincoln         57.8   7.8  36.2   7.1  47.0   7.5   8.45   1.29 118.0  90.4  48.4   36.4   77.5  15.3
Logan           59.7   7.2  36.8   6.8  48.3   7.0   6.24  -2.59  70.7  93.0  49.9   38.3   79.3  11.7
Madison         56.9   3.7  34.6   2.1  45.7   2.9   8.06   1.22 117.8  89.3  45.7   34.9   77.2  16.9
Marion          57.8   5.8  36.4   5.5  47.1   5.6   7.22  -1.44  83.4  88.2  46.2   35.4   77.9  13.8
Marshall        60.1   6.8  38.0   5.9  49.0   6.3   4.66  -4.14  53.0  89.6  47.2   37.9   79.7  14.0
Mason           54.4   6.5  34.5   9.3  44.5   8.0   6.25  -0.82  88.4  90.5  49.9   34.5   74.7  14.7
McCreary        58.4   5.7  36.9   8.6  47.7   7.2   9.27   1.48 119.0  88.1  42.1   34.5   78.1  15.3
McLean          58.2   4.9  35.9   3.8  47.1   4.4   4.10  -4.70  46.6  95.8  52.9   38.7   77.9  15.1
Meade           57.4   5.4  33.0   2.1  45.2   3.7   4.44  -4.22  51.3  93.4  46.9   35.2   79.3  12.2
Mercer          56.9   6.9  36.3   7.2  46.6   7.1   7.16   0.00 100.0  84.4  45.4   34.4   77.7  15.3
Metcalfe        57.9   5.9  38.8   7.9  48.3   6.8   6.83  -1.83  78.9  88.6  50.2   37.6   77.5  15.4
Monroe          59.0   7.0  37.3   6.4  48.2   6.7   7.95  -0.71  91.8  93.5  50.8   38.7   78.1  14.4
Morgan          56.5   4.7  36.0  11.8  46.2   8.2   8.23   1.14 116.1  87.1  41.6   32.9   77.5  17.4
Muhlenberg      59.6   6.3  37.4   5.3  48.5   5.8   5.33  -3.47  60.6  87.7  44.3   35.7   79.2  14.4
Nicholas        54.7   4.7  35.7   6.6  45.2   5.7   6.00  -1.16  83.8  89.2  51.1   35.3   76.3  14.4
Ohio            59.6   6.3  35.8   3.7  47.7   5.0   4.94  -3.86  56.1  89.1  44.4   35.6   80.4  10.6
Oldham          55.5   5.5  36.5   7.4  46.0   6.5   5.21  -1.95  72.8  88.0  49.8   35.1   77.7  14.0
Owen            54.7   4.7  35.0   5.9  44.8   5.3   4.61  -2.55  64.4  89.6  49.4   34.4   76.6  14.2
Owsley          59.3   6.6  34.1   5.8  46.7   6.2   9.41   1.62 120.8  95.6  41.1   35.1   80.2  17.1
Pulaski         57.7   4.8  34.7   3.8  46.2   4.3   8.48   0.18 102.2  90.0  47.7   36.0   77.2  16.0
Pike            53.1   0.4  36.0   7.7  44.6   4.1   7.54  -0.25  96.8  84.1  45.2   30.7   75.6  14.5
Rowan           56.3   3.6  34.3   6.0  45.3   4.8   7.91   0.12 101.5  90.3  43.2   33.7   78.3  15.8
Shelby          55.6   5.6  36.5   7.4  46.0   6.5   5.75  -1.41  80.3  89.0  51.4   36.0   76.3  15.3
Simpson         58.7   6.7  38.2   7.3  48.4   6.9   5.39  -3.27  62.2  90.7  51.1   38.5   79.3  18.1
Taylor          58.3   5.9  36.1   4.8  47.2   5.4   7.59  -1.04  87.9  92.1  46.2   36.2   79.0  15.3
Todd            59.8   6.5  36.0   3.9  47.9   5.2   4.79  -4.01  54.4  91.7  47.9   37.5   78.6  12.0
Trigg           59.5   6.2  36.9   4.8  48.2   5.5   4.56  -4.24  51.8  91.6  49.6   38.5   77.9  15.3
Union           58.8   5.5  36.6   4.5  47.7   5.0   4.38  -4.42  49.8  91.0  50.9   37.9   80.8  14.5
Warren          60.1   7.7  37.9   6.3  49.0   7.0   5.65  -3.17  64.1  92.0  51.5   39.4   79.9  16.3
Webster         58.8   5.5  35.7   3.6  47.2   4.5   4.64  -4.16  52.7  92.1  50.8   37.5   79.9  12.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       59.5   6.2  44.8  12.7  48.3   5.6   4.98  -3.82  56.6  90.2  48.0   37.5   80.8  10.6
CENTRAL(CD2)    58.5   6.5  36.3   5.4  47.4   5.9   6.87  -1.79  79.3  91.2  47.9   36.9   80.6  12.0
BLUEGRASS(CD3)  55.7   5.7  35.3   6.2  45.5   6.0   6.45  -0.71  90.1  89.6  49.0   35.1   79.2  12.0
EAST(CD4)       56.9   4.2  34.8   6.5  45.9   5.4   8.11   0.32 104.1  91.0  43.9   34.1   82.2  10.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           57.6   5.6  37.8   7.7  46.8   5.8   6.60  -1.50  81.5  90.5  47.2   35.9   82.2  10.6



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky