NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

3 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-03-25 to 20240327(Last 3 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           61.6   0.3  45.0   6.5  53.3   3.4   0.62   0.15 131.9  91.3  39.7   37.9   68.4  37.2
Allen           61.5  -1.4  45.2   3.7  53.4   1.2   0.78   0.30 162.5  95.7  42.0   39.9   66.0  36.1
Barren          61.0  -1.3  44.4   5.1  52.7   1.9   0.55   0.05 110.0  91.7  40.0   38.7   65.3  36.1
Bath            64.0   4.9  43.1   6.5  53.5   5.6   0.44   0.04 110.0  81.0  28.7   37.3   73.2  36.9
Boone           60.6   1.5  43.2   6.6  51.9   4.0   0.26  -0.14  65.0  79.7  30.3   37.4   69.4  36.5
Boyle           61.2   2.1  41.8   5.2  51.5   3.6   0.52   0.12 130.0  79.7  34.0   37.0   70.2  32.7
Breathitt       65.5   2.6  45.1  10.5  55.3   6.6   0.26  -0.24  52.0  82.3  30.3   37.2   72.1  41.5
Breckinridge    62.6   1.9  41.7   3.0  52.1   2.4   0.19  -0.27  41.3  88.3  35.3   37.8   67.8  33.3
Bullitt         63.6   2.3  44.5   6.0  54.1   4.2   0.17  -0.30  36.2  84.7  33.3   36.4   71.1  35.2
Butler          63.8   2.5  42.7   4.2  53.2   3.3   0.29  -0.18  61.7  96.7  39.7   41.0   68.4  33.8
Caldwell        62.3  -1.6  42.2   1.5  52.3   0.0   0.65   0.17 135.4  94.3  36.7   39.9   66.4  32.5
Calloway        61.9  -1.3  41.9   0.3  51.9  -0.5   1.16   0.64 223.1  97.7  43.7   41.9   67.3  31.5
Campbell        60.9   1.8  43.0   6.4  52.0   4.1   0.30  -0.10  75.0  76.0  28.3   35.5   69.8  38.1
Carroll         62.1   1.4  40.4   3.6  51.2   2.4   0.28  -0.14  66.7  85.7  27.7   38.5   70.9  32.4
Casey           62.3   1.0  44.8   6.3  53.5   3.6   0.69   0.22 146.8  84.7  39.7   36.9   69.6  36.3
Christian       63.3   1.4  42.8   4.6  53.1   3.1   0.46  -0.02  95.8  97.0  41.0   41.4   68.4  33.3
Clark           62.5   3.4  42.5   5.9  52.5   4.6   0.47   0.07 117.5  80.7  32.3   38.5   71.2  36.0
Clinton         63.4   2.1  45.9   7.4  54.6   4.7   1.06   0.59 225.5  84.7  38.7   37.9   67.5  39.0
Crittenden      61.8  -1.1  43.6   3.6  52.7   1.2   0.65   0.17 135.4  90.3  40.3   38.5   67.3  34.0
Cumberland      63.4   2.1  39.6   1.1  51.5   1.6   0.97   0.50 206.4  97.3  41.0   40.4   67.8  33.6
Fayette         61.1   2.9  43.8   6.1  52.5   4.5   0.51   0.11 127.5  79.7  33.0   38.0   69.1  38.8
Franklin        61.5   2.8  41.2   7.3  51.4   5.1   0.33  -0.05  86.8  83.0  33.3   38.7   70.2  33.8
Fulton          60.1  -4.0  42.6   0.9  51.3  -1.6   1.37   0.83 253.7  98.0  51.3   42.4   68.9  32.2
Graves          61.7  -2.8  40.8   1.0  51.2  -1.0   1.42   0.94 295.8  97.0  43.0   41.1   69.4  30.2
Grayson         62.0   1.0  39.5   2.7  50.7   1.8   0.30  -0.14  68.2  96.3  39.0   39.0   66.6  29.7
Hardin          62.3   1.0  42.1   3.6  52.2   2.3   0.26  -0.21  55.3  97.7  41.0   40.0   69.1  33.3
Harlan          53.2 -10.5  38.2   1.7  45.7  -4.4   0.60   0.05 109.1  88.3  43.0   31.6   57.0  35.8
Harrison        62.0   3.9  37.2   3.1  49.6   3.5   0.36  -0.06  85.7  96.0  37.3   40.0   70.9  31.3
Hart            61.2  -0.1  44.4   5.9  52.8   2.9   0.56   0.09 119.1  94.7  43.7   40.2   67.5  37.2
Henderson       62.5   0.9  43.2   3.6  52.9   2.3   0.31  -0.13  70.5  92.0  45.3   40.3   67.8  33.4
Hopkins         63.8   0.4  42.3   2.1  53.0   1.2   0.48   0.05 111.6  91.0  36.7   37.8   69.3  31.5
Jackson         62.4   0.6  43.0   7.8  52.7   4.2   0.78   0.34 177.3  85.3  26.7   36.3   68.2  37.9
Johnson         66.4   3.8  36.0  -0.3  51.2   1.8   0.30  -0.08  78.9 100.0  28.0   37.7   73.8  27.5
Knott           63.9   2.1  45.2  10.0  54.5   6.0   0.30  -0.14  68.2  76.0  29.7   35.3   70.7  41.0
Knox            63.8   1.3  42.9   7.9  53.3   4.5   0.51   0.04 108.5  91.0  31.7   37.8   67.5  40.1
Larue           61.3   0.0  45.1   6.6  53.2   3.3   0.39  -0.08  83.0  90.7  37.7   37.7   68.2  36.3
Lawrence        67.5   5.7  40.8   5.6  54.1   5.6   0.37  -0.07  84.1  94.0  21.3   36.1   75.6  32.9
Letcher         67.2   5.4  42.4   7.2  54.8   6.3   0.08  -0.36  18.2  94.0  31.7   37.6   71.1  38.8
Lewis           65.7   3.9  36.9   2.6  51.3   3.2   0.37  -0.03  92.5  95.0  27.0   37.8   74.7  30.2
Lincoln         61.9   2.8  43.4   6.8  52.7   4.8   0.57   0.17 142.5  82.7  33.3   38.8   69.6  37.4
Logan           64.0   2.1  43.5   5.6  53.7   3.8   0.60   0.10 120.0  96.7  40.0   40.5   69.8  34.0
Madison         63.1   0.9  42.3   2.7  52.7   1.8   0.41   0.01 102.5  82.7  27.3   36.6   70.3  35.6
Marion          61.9   0.6  43.5   5.0  52.7   2.8   0.43  -0.04  91.5  86.7  36.0   37.5   70.3  34.9
Marshall        62.4  -0.5  42.8   2.8  52.6   1.1   0.79   0.31 164.6  97.0  43.3   41.5   68.4  30.6
Mason           62.5   4.7  40.9   7.6  51.7   6.2   0.52   0.10 123.8  82.0  33.0   37.5   71.4  33.1
McCreary        62.2   0.4  44.1   8.9  53.1   4.6   1.03   0.59 234.1  85.0  33.0   37.2   67.5  37.9
McLean          62.6  -0.3  42.7   2.7  52.6   1.1   0.31  -0.17  64.6  98.7  44.7   41.5   68.2  33.1
Meade           62.6   1.3  40.5   2.0  51.6   1.7   0.15  -0.32  31.9  90.3  34.7   37.8   67.6  30.2
Mercer          61.5   2.4  42.2   5.6  51.9   4.0   0.42   0.02 105.0  78.3  36.0   36.9   70.2  35.2
Metcalfe        60.9  -0.4  45.0   6.5  53.0   3.1   0.84   0.37 178.7  97.7  44.0   40.0   65.7  36.7
Monroe          60.9  -0.4  46.4   7.9  53.7   3.8   0.92   0.45 195.7  94.7  46.0   40.9   65.5  37.2
Morgan          64.8   4.1  44.2  12.8  54.5   8.5   0.52   0.14 136.8  76.7  22.7   34.7   73.6  40.6
Muhlenberg      63.6   0.7  44.0   4.0  53.8   2.3   0.33  -0.15  68.8  90.0  36.0   38.5   68.5  34.0
Nicholas        62.7   3.6  42.6   6.0  52.6   4.7   0.44   0.04 110.0  78.0  33.3   37.8   71.8  34.7
Ohio            64.2   1.3  43.0   3.0  53.6   2.1   0.26  -0.22  54.2  93.7  34.7   38.3   69.6  34.3
Oldham          61.6   2.5  42.8   6.2  52.2   4.3   0.29  -0.11  72.5  77.3  33.0   38.2   69.6  36.3
Owen            59.5   0.4  42.5   5.9  51.0   3.1   0.41   0.01 102.5  80.0  31.0   37.3   68.9  37.2
Owsley          67.0   5.2  41.2   6.0  54.1   5.6   0.56   0.12 127.3  96.7  25.3   38.0   73.0  31.3
Pulaski         62.3   0.9  42.5   4.7  52.4   2.8   1.33   0.88 295.6  83.0  37.3   38.1   69.6  33.3
Pike            58.8  -3.0  42.5   7.3  50.6   2.1   0.20  -0.24  45.5  80.7  32.0   32.5   62.8  40.6
Rowan           64.1   2.3  39.8   4.6  51.9   3.4   0.41  -0.03  93.2  87.3  26.0   35.5   72.7  33.1
Shelby          60.8   1.7  43.5   6.9  52.1   4.2   0.15  -0.25  37.5  81.7  38.0   38.9   69.3  35.6
Simpson         61.7   0.4  43.5   5.0  52.6   2.7   0.46  -0.01  97.9  93.3  40.7   40.0   66.7  34.0
Taylor          61.6  -0.9  45.7   6.2  53.6   2.6   0.68   0.15 128.3  92.7  38.7   38.5   68.9  36.9
Todd            63.6   0.7  41.3   1.3  52.5   1.0   0.50   0.02 104.2  93.3  40.3   44.1   68.7  30.0
Trigg           62.2  -0.7  42.7   2.7  52.5   1.0   0.63   0.15 131.2  95.0  42.3   41.9   66.0  31.1
Union           62.4  -0.5  43.3   3.3  52.8   1.3   0.36  -0.12  75.0  92.0  48.3   41.3   68.2  35.2
Warren          63.2   1.5  44.8   5.6  54.0   3.5   0.35  -0.11  76.1  92.7  41.7   40.9   67.5  35.4
Webster         62.2  -0.7  42.3   2.3  52.3   0.8   0.39  -0.09  81.2  94.7  44.0   40.9   66.9  30.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       62.6  -0.3  53.9  13.9  52.6   1.1   0.63   0.15 131.2  94.6  41.9   40.7   69.8  30.0
CENTRAL(CD2)    62.1   0.8  43.7   5.2  52.9   3.0   0.53   0.06 112.8  92.1  39.6   39.0   71.1  29.7
BLUEGRASS(CD3)  61.7   2.6  42.1   5.5  51.9   4.0   0.39  -0.01  97.5  81.4  32.3   37.8   73.2  31.3
EAST(CD4)       63.7   1.9  41.7   6.5  52.6   4.1   0.51   0.07 115.9  87.7  29.7   36.2   75.6  27.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           62.5   1.2  45.3   7.7  52.5   3.0   0.52   0.07 116.2  89.0  35.9   38.4   75.6  27.5



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky