NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

21 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-04-03 to 20240423(Last 21 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           67.6   0.1  46.8   3.1  57.2   1.6   2.37  -0.68  77.7  89.8  42.9   44.4   84.7  29.1
Allen           68.3  -0.3  49.9   3.1  59.1   1.4   0.82  -2.22  27.0  87.0  44.9   46.3   85.3  32.9
Barren          67.2  -1.4  48.6   4.0  57.9   1.3   1.57  -1.65  48.8  87.3  43.7   45.5   82.6  30.9
Bath            66.5   1.0  44.9   2.9  55.7   1.9   3.03   0.30 111.0  96.2  46.1   45.6   85.1  28.6
Boone           64.9  -0.6  46.1   4.1  55.5   1.7   2.71  -0.02  99.3  90.5  50.4   44.7   84.0  30.9
Boyle           66.7   1.2  47.0   5.0  56.8   3.0   2.50  -0.23  91.6  87.3  42.9   44.0   82.6  28.2
Breathitt       67.9  -1.3  47.2   8.1  57.5   3.4   2.08  -0.94  68.9  90.2  41.1   44.4   85.3  31.5
Breckinridge    67.0   0.2  47.2   3.5  57.1   1.8   4.44   1.45 148.5  90.5  45.0   45.1   84.6  28.4
Bullitt         68.3   0.8  46.3   2.6  57.3   1.7   3.44   0.39 112.8  91.9  40.4   44.1   86.0  29.3
Butler          68.7   1.2  45.9   2.2  57.3   1.7   2.58  -0.47  84.6  95.6  45.2   47.0   84.9  28.0
Caldwell        68.6  -1.1  47.7   1.7  58.2   0.4   2.39  -0.90  72.6  90.9  42.0   45.9   83.3  30.4
Calloway        69.5   0.4  49.3   2.3  59.4   1.4   3.10  -0.46  87.1  91.0  41.0   46.9   83.1  32.5
Campbell        65.4  -0.1  47.1   5.1  56.2   2.4   3.20   0.47 117.2  85.0  45.0   42.9   84.4  32.4
Carroll         67.0  -0.1  44.7   2.5  55.8   1.1   2.57  -0.34  88.3  96.6  47.4   46.4   85.3  29.5
Casey           67.3  -0.2  46.3   2.6  56.8   1.2   2.70  -0.35  88.5  91.0  39.8   43.4   84.0  27.5
Christian       68.8   0.9  48.4   4.8  58.6   2.9   2.36  -0.85  73.5  92.5  46.6   47.5   85.6  31.3
Clark           65.7   0.2  45.8   3.8  55.7   1.9   2.03  -0.70  74.4  93.4  50.3   46.1   83.3  31.5
Clinton         67.4  -0.1  46.6   2.9  57.0   1.4   2.31  -0.74  75.7  91.2  42.2   44.6   85.3  29.7
Crittenden      68.1  -0.9  48.9   3.5  58.5   1.3   1.72  -1.70  50.3  86.6  40.9   44.8   82.8  32.5
Cumberland      68.8   1.3  43.9   0.2  56.3   0.7   1.81  -1.24  59.3  97.0  42.9   46.1   86.0  27.9
Fayette         64.8   0.5  46.8   3.7  55.8   2.1   2.71   0.06 102.3  88.3  49.0   44.7   80.8  33.1
Franklin        66.2   0.9  46.4   7.2  56.3   4.0   3.41   0.82 131.7  93.6  49.0   46.0   83.8  28.6
Fulton          70.2  -0.2  48.7   1.3  59.4   0.5   2.29  -2.13  51.8  91.8  42.6   47.9   82.9  31.6
Graves          70.5   0.4  47.8   2.9  59.2   1.7   2.08  -1.31  61.4  92.1  39.0   46.3   84.2  29.5
Grayson         67.1  -0.3  45.0   2.8  56.0   1.2   3.81   0.87 129.6  92.6  45.5   45.1   84.0  27.5
Hardin          66.9  -0.6  46.0   2.3  56.4   0.8   3.48   0.43 114.1  95.5  49.9   46.9   83.8  30.7
Harlan          56.0 -13.1  40.8   0.5  48.4  -6.3   3.66   0.54 117.3  90.1  50.1   38.3   74.1  24.4
Harrison        66.1   1.7  42.3   3.2  54.2   2.4   2.27  -0.54  80.8  99.2  50.6   46.6   83.5  27.5
Hart            67.2  -0.3  48.3   4.6  57.8   2.2   2.34  -0.71  76.7  89.8  49.5   47.1   82.8  32.5
Henderson       68.3   0.5  46.9   1.6  57.6   1.0   2.92  -0.28  91.2  95.2  45.6   47.3   86.7  28.4
Hopkins         69.1  -0.6  48.6   3.1  58.8   1.2   3.69   0.34 110.1  85.2  40.4   44.2   85.8  32.0
Jackson         65.9  -2.0  45.5   5.6  55.7   1.8   1.73  -1.07  61.8  92.1  43.4   43.5   82.4  28.4
Johnson         68.5   0.0  42.1   1.1  55.3   0.6   2.93   0.42 116.7  99.1  43.0   45.2   87.8  27.9
Knott           66.9  -1.0  46.8   6.9  56.8   2.9   2.92   0.12 104.3  85.0  39.1   42.3   83.7  29.7
Knox            68.8   0.6  44.7   5.1  56.8   2.9   1.90  -1.04  64.6  96.2  40.9   45.1   85.1  28.8
Larue           66.9  -0.6  47.9   4.2  57.4   1.8   3.29   0.24 107.9  88.5  43.4   44.8   83.8  31.1
Lawrence        70.1   2.2  44.2   4.3  57.1   3.2   1.70  -1.10  60.7  95.0  37.8   43.9   88.7  27.7
Letcher         68.8   0.9  44.9   5.0  56.8   2.9   2.36  -0.44  84.3  96.0  38.0   44.4   86.5  30.0
Lewis           67.2  -1.4  42.1   3.4  54.6   0.9   2.73   0.13 105.0  99.7  46.5   45.7   85.6  25.9
Lincoln         66.5   1.0  46.4   4.4  56.5   2.7   2.76   0.03 101.1  91.9  47.5   45.4   83.1  28.2
Logan           68.5   0.5  46.7   3.4  57.6   1.9   1.55  -1.36  53.3  93.7  45.7   46.8   84.7  28.0
Madison         66.2  -1.9  45.0   0.2  55.6  -0.8   2.78   0.03 101.1  91.9  46.2   44.9   82.6  28.6
Marion          67.0  -0.5  46.6   2.9  56.8   1.2   2.94  -0.11  96.4  89.1  44.1   44.9   83.5  29.1
Marshall        69.5   0.5  48.5   3.1  59.0   1.8   1.93  -1.49  56.4  93.0  42.3   47.0   83.5  29.3
Mason           64.8   0.3  45.2   6.7  55.0   3.5   1.69  -1.21  58.3  92.9  51.0   45.2   81.7  29.5
McCreary        67.5  -0.4  47.3   7.4  57.4   3.5   1.04  -1.76  37.1  87.6  37.6   42.8   85.3  29.1
McLean          66.8  -2.2  46.9   1.5  56.8  -0.4   4.21   0.79 123.1  97.8  50.9   48.8   83.5  30.4
Meade           67.0  -0.5  44.0   0.3  55.5  -0.1   3.86   0.81 126.6  96.1  45.5   45.2   85.3  24.4
Mercer          66.0   0.5  46.9   4.9  56.4   2.6   2.63  -0.10  96.3  85.8  46.0   44.4   81.9  29.5
Metcalfe        66.7  -0.8  49.2   5.5  57.9   2.3   1.79  -1.26  58.7  88.9  47.6   46.4   82.8  34.3
Monroe          67.3  -0.2  48.5   4.8  57.9   2.3   1.19  -1.86  39.0  93.4  48.2   47.2   82.9  30.6
Morgan          66.5  -0.9  46.4  10.3  56.4   4.7   2.52  -0.03  98.8  88.5  39.8   42.3   85.8  28.9
Muhlenberg      68.3  -0.7  47.8   2.4  58.0   0.8   3.07  -0.35  89.8  90.3  41.8   45.3   85.1  29.7
Nicholas        65.0  -0.5  45.7   3.7  55.3   1.5   1.86  -0.87  68.1  94.0  50.8   45.4   80.6  30.0
Ohio            68.1  -0.9  46.6   1.2  57.4   0.2   4.25   0.83 124.3  92.5  42.8   45.5   85.8  30.0
Oldham          65.1  -0.4  47.4   5.4  56.3   2.5   3.66   0.93 134.1  90.9  49.6   45.5   83.5  31.8
Owen            65.0  -0.5  46.5   4.5  55.8   2.0   3.51   0.78 128.6  91.6  47.7   44.6   82.8  30.6
Owsley          69.5   1.6  44.2   4.3  56.9   3.0   2.09  -0.71  74.6  96.7  39.9   44.8   86.7  28.9
Pulaski         66.7  -0.7  44.7   2.1  55.7   0.7   2.09  -0.96  68.5  93.3  46.5   45.2   82.8  29.5
Pike            62.8  -5.1  44.7   4.8  53.8  -0.1   3.36   0.56 120.0  86.5  40.5   39.5   81.5  28.9
Rowan           66.1  -1.8  43.7   3.8  54.9   1.0   2.51  -0.29  89.6  94.6  42.1   43.9   86.0  28.9
Shelby          65.4  -0.1  47.0   5.0  56.2   2.4   3.81   1.08 139.6  89.0  48.0   44.8   83.5  32.7
Simpson         68.2   0.7  48.0   4.3  58.1   2.5   0.80  -2.25  26.2  89.4  45.6   46.4   83.3  30.2
Taylor          67.2  -0.7  47.3   3.1  57.3   1.2   3.28  -0.05  98.5  91.5  44.2   45.3   83.7  29.7
Todd            68.1  -0.9  45.8   0.4  57.0  -0.2   2.30  -1.12  67.3  92.2  45.6   46.3   84.0  28.8
Trigg           68.1  -0.9  46.5   1.1  57.3   0.1   2.56  -0.86  74.9  93.6  45.9   47.6   82.0  27.5
Union           68.6  -0.4  48.6   3.2  58.6   1.4   2.90  -0.52  84.8  92.3  45.7   47.5   86.5  30.7
Warren          69.4   1.5  48.7   4.0  59.1   2.8   1.25  -1.60  43.9  90.7  46.3   48.0   86.2  31.3
Webster         67.9  -1.1  46.8   1.4  57.3   0.1   2.63  -0.79  76.9  96.4  50.0   47.9   85.5  28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       68.6  -0.4  58.1  12.7  58.2   1.0   2.70  -0.72  78.9  92.2  44.0   46.7   86.7  27.5
CENTRAL(CD2)    67.6   0.1  47.0   3.3  57.3   1.7   2.50  -0.55  82.0  91.3  44.8   45.7   86.2  24.4
BLUEGRASS(CD3)  65.7   0.2  46.0   4.0  55.8   2.0   2.77   0.04 101.5  91.7  48.1   45.1   85.3  27.5
EAST(CD4)       66.6  -1.3  44.6   4.7  55.6   1.7   2.37  -0.43  84.6  92.7  41.8   43.4   88.7  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           67.1  -0.4  48.9   6.1  56.7   1.6   2.58  -0.42  86.0  92.0  44.7   45.2   88.7  24.4



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky