NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

180 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2023-10-29 to 20240425(Last 180 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           56.9   3.5  35.3   2.3  46.1   2.9  19.56  -6.18  76.0  89.8  46.5   35.3   84.7  -6.7
Allen           57.3   2.4  38.4   2.3  47.8   2.3  17.97  -9.74  64.9  89.3  49.7   37.5   85.3  -3.1
Barren          56.5   2.9  36.8   3.4  46.7   3.2  19.68  -6.96  73.9  89.5  48.1   36.4   82.6  -2.2
Bath            55.3   3.6  33.8   2.3  44.6   3.0  23.43   2.04 109.5  95.6  50.0   35.8   85.1  -7.6
Boone           52.7   1.0  35.3   3.8  44.0   2.4  18.98  -2.41  88.7  89.3  53.5   34.6   84.0  -1.5
Boyle           55.5   3.8  35.5   4.0  45.5   3.9  23.21   1.82 108.5  87.5  47.0   34.6   82.6  -9.2
Breathitt       56.8   1.9  37.1   7.3  46.9   4.6  19.24  -4.18  82.2  90.0  47.7   35.7   85.3  -0.4
Breckinridge    55.7   3.8  35.5   3.1  45.6   3.4  22.27  -2.09  91.4  90.5  48.5   35.5   84.6  -2.4
Bullitt         56.5   3.1  34.9   1.9  45.7   2.5  23.56  -2.18  91.5  92.0  45.5   35.0   86.0  -5.1
Butler          57.5   4.1  34.4   1.4  46.0   2.8  21.49  -4.25  83.5  97.7  52.6   38.4   84.9  -4.0
Caldwell        56.8   1.2  36.6   1.8  46.7   1.5  17.75  -9.53  65.1  89.6  47.2   36.2   83.3   0.7
Calloway        57.9   3.1  37.6   2.0  47.8   2.6  22.49  -7.21  75.7  91.1  46.6   37.2   83.1  -0.2
Campbell        53.4   1.7  35.7   4.2  44.5   2.9  19.52  -1.87  91.3  86.3  48.8   33.1   84.4   0.9
Carroll         55.0   1.8  33.6   1.8  44.3   1.8  19.20  -2.34  89.1  95.2  51.4   35.9   85.3  -3.5
Casey           56.4   3.0  34.8   1.8  45.6   2.4  21.95  -3.79  85.3  91.5  44.9   34.9   84.0  -7.6
Christian       57.1   3.6  37.5   5.4  47.3   4.5  19.80  -8.33  70.4  92.1  52.7   38.0   85.6  -0.8
Clark           54.5   2.8  35.0   3.5  44.7   3.1  20.76  -0.63  97.1  93.0  53.9   36.2   83.3  -5.6
Clinton         57.7   4.3  35.6   2.6  46.6   3.4  23.40  -2.34  90.9  89.8  44.7   35.6   85.3 -11.0
Crittenden      56.2   1.7  37.7   3.7  46.9   2.6  16.47 -10.29  61.5  88.0  49.2   36.2   82.8  -0.2
Cumberland      58.7   5.3  31.4  -1.6  45.0   1.8  20.51  -5.23  79.7  97.0  47.7   36.6   86.0 -14.1
Fayette         53.8   3.1  36.7   4.2  45.3   3.7  22.87   1.04 104.8  89.4  53.4   35.7   80.8  -1.3
Franklin        55.0   3.3  35.0   5.6  45.0   4.4  21.92   1.26 106.1  94.6  52.5   36.4   83.8  -8.0
Fulton          57.8   2.4  37.4   2.1  47.6   2.2  21.97  -7.58  74.3  91.8  50.3   38.4   82.9  -1.5
Graves          57.8   1.8  36.2   1.9  47.0   1.9  19.91  -7.97  71.4  91.7  46.8   36.8   84.2  -1.7
Grayson         55.9   2.7  34.0   2.4  45.0   2.6  23.77  -0.86  96.5  93.8  51.4   36.3   84.0  -3.8
Hardin          55.5   2.1  34.8   1.8  45.2   2.0  21.30  -4.44  82.8  96.0  54.6   37.4   83.8  -6.0
Harlan          47.0  -9.3  32.6   0.8  39.8  -4.2  26.60   1.71 106.9  88.9  53.4   29.6   74.1  -6.2
Harrison        54.3   3.4  31.8   2.5  43.1   3.0  19.54  -1.74  91.8  97.8  54.5   36.2   83.5  -7.2
Hart            56.1   2.7  36.1   3.1  46.1   2.9  22.01  -3.73  85.5  93.1  53.3   37.6   82.8  -5.3
Henderson       55.9   2.8  34.6   0.7  45.3   1.8  17.08  -5.17  76.8  94.1  53.0   37.0   86.7  -0.6
Hopkins         57.6   2.7  37.5   3.5  47.5   3.0  19.71  -5.19  79.2  85.7  45.1   35.1   85.8  -0.2
Jackson         55.1   0.8  34.7   4.3  44.9   2.6  20.48  -2.72  88.3  92.0  47.2   34.7   82.4 -10.5
Johnson         57.4   2.5  31.2  -0.3  44.3   1.1  19.34  -1.66  92.1  98.8  47.5   35.7   87.8 -12.1
Knott           56.2   1.9  37.5   7.1  46.8   4.5  18.38  -4.82  79.2  84.3  44.4   33.8   83.7   1.0
Knox            58.5   3.3  33.8   3.5  46.1   3.3  20.34  -4.97  80.4  97.1  44.0   36.5   85.1 -12.1
Larue           55.7   2.3  37.4   4.4  46.6   3.4  22.53  -3.21  87.5  87.9  48.1   35.5   83.8  -3.5
Lawrence        58.0   3.7  33.2   2.8  45.6   3.3  19.20  -4.00  82.8  94.9  42.1   34.6   88.7  -3.6
Letcher         59.3   5.0  34.7   4.3  47.0   4.7  18.55  -4.65  80.0  96.8  42.4   36.6   86.5  -1.1
Lewis           55.8   3.2  31.0   1.8  43.4   2.5  21.48   1.09 105.3  98.1  49.9   35.6   85.6  -2.6
Lincoln         56.1   4.4  35.1   3.6  45.6   4.0  22.09   0.70 103.3  92.6  50.4   36.3   83.1 -10.5
Logan           57.5   3.5  36.1   3.8  46.8   3.7  19.98  -6.20  76.3  94.4  51.0   37.8   84.7  -2.7
Madison         55.6   1.3  33.2  -1.2  44.4   0.0  20.75  -0.62  97.1  90.7  48.6   35.0   82.6 -11.4
Marion          55.9   2.5  35.9   2.9  45.9   2.7  22.35  -3.39  86.8  89.2  47.8   35.3   83.5  -7.8
Marshall        57.5   3.0  36.9   2.9  47.2   2.9  18.52  -8.24  69.2  91.4  48.1   37.2   83.5   0.5
Mason           53.6   3.2  34.4   6.3  44.0   4.8  20.73  -0.64  97.0  93.2  53.2   35.2   81.7  -1.7
McCreary        56.9   2.6  36.6   6.2  46.8   4.5  22.03  -1.17  95.0  89.3  43.9   34.7   85.3  -7.1
McLean          56.0   1.5  35.2   1.2  45.6   1.3  19.51  -7.25  72.9  97.0  54.5   38.2   83.5  -1.1
Meade           55.6   2.2  32.5  -0.5  44.0   0.8  18.75  -6.99  72.8  95.0  49.2   35.2   85.3  -4.2
Mercer          55.2   3.5  36.0   4.5  45.6   4.0  21.75   0.36 101.7  85.5  47.8   34.4   81.9  -6.0
Metcalfe        56.0   2.6  38.2   5.2  47.1   3.9  18.63  -7.11  72.4  89.4  52.0   37.2   82.8  -2.0
Monroe          57.3   3.9  36.3   3.3  46.8   3.6  20.01  -5.73  77.7  94.8  51.7   38.1   82.9  -9.6
Morgan          55.3   1.7  35.7   9.3  45.5   5.5  20.54  -0.41  98.0  89.0  44.8   33.7   85.8  -0.4
Muhlenberg      57.3   2.8  36.4   2.4  46.9   2.6  21.04  -5.72  78.6  89.8  45.8   35.6   85.1  -2.6
Nicholas        53.6   1.9  35.4   3.9  44.5   2.9  18.87  -2.52  88.2  91.6  54.0   35.7   80.6  -8.1
Ohio            57.4   2.9  35.6   1.6  46.5   2.2  21.56  -5.20  80.6  90.9  46.3   35.6   85.8  -3.3
Oldham          54.1   2.4  36.5   5.0  45.3   3.7  20.73  -0.66  96.9  89.8  52.2   35.4   83.5  -1.5
Owen            53.5   1.8  35.2   3.7  44.3   2.7  21.18  -0.21  99.0  91.3  52.1   34.9   82.8  -5.1
Owsley          58.1   3.8  33.1   2.7  45.6   3.3  20.32  -2.88  87.6  96.3  44.2   35.4   86.7 -10.8
Pulaski         56.1   2.1  33.7   0.8  44.9   1.5  21.32  -4.13  83.8  91.7  50.1   35.9   82.8 -13.5
Pike            52.4  -1.9  36.6   6.2  44.5   2.2  19.55  -3.65  84.3  84.7  46.2   31.1   81.5  -1.3
Rowan           55.1   0.8  33.5   3.1  44.3   2.0  22.46  -0.74  96.8  93.0  46.5   34.4   86.0  -5.3
Shelby          54.0   2.3  36.3   4.8  45.1   3.5  23.01   1.62 107.6  90.2  53.4   35.8   83.5  -4.2
Simpson         56.9   3.5  37.2   4.2  47.0   3.8  15.60 -10.14  60.6  90.8  51.4   37.7   83.3  -5.3
Taylor          56.3   2.4  35.4   1.9  45.8   2.1  23.21  -3.34  87.4  93.0  48.4   35.9   83.7  -8.9
Todd            57.5   3.0  34.8   0.8  46.1   1.8  18.50  -8.26  69.1  92.6  49.3   36.9   84.0  -2.4
Trigg           57.0   2.5  35.8   1.8  46.4   2.1  19.64  -7.12  73.4  93.6  51.0   37.9   82.0   0.3
Union           56.7   2.2  36.1   2.1  46.4   2.1  15.88 -10.88  59.3  92.1  52.4   37.4   86.5  -1.1
Warren          57.7   3.9  36.1   2.6  46.9   3.2  18.67  -7.66  70.9  92.9  52.2   38.4   86.2  -1.7
Webster         56.4   1.9  35.2   1.2  45.8   1.5  17.84  -8.92  66.7  93.6  52.5   37.1   85.5  -0.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       57.1   2.6  43.9   9.9  46.7   2.4  19.27  -7.49  72.0  91.7  49.5   37.0   86.7  -3.3
CENTRAL(CD2)    56.6   3.2  35.5   2.5  46.1   2.9  20.86  -4.88  81.0  92.2  49.4   36.5   86.2 -14.1
BLUEGRASS(CD3)  54.4   2.7  35.0   3.5  44.7   3.1  21.09  -0.30  98.6  91.4  51.6   35.4   85.3 -11.4
EAST(CD4)       55.9   1.6  34.3   3.9  45.1   2.8  20.66  -2.54  89.1  92.3  46.3   34.5   88.7 -13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           56.0   2.5  37.2   5.0  45.6   2.8  20.47  -3.80  84.3  91.9  49.2   35.9   88.7 -14.1



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky