NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

14 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-04-04 to 20240417(Last 14 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           68.7   1.9  48.2   5.1  58.4   3.4   1.40  -0.64  68.6  89.1  44.1   45.7   84.7  29.1
Allen           69.3   1.2  51.2   5.0  60.2   3.1   0.75  -1.28  36.9  87.1  46.8   48.0   85.3  32.9
Barren          68.4   0.6  49.9   5.9  59.2   3.3   1.35  -0.83  61.9  87.1  45.4   47.2   82.6  30.9
Bath            67.1   2.3  46.9   5.5  57.0   3.9   2.56   0.75 141.4  95.0  49.9   47.6   85.1  28.6
Boone           66.1   1.3  48.3   6.9  57.2   4.1   2.34   0.53 129.3  91.0  55.4   47.7   84.0  30.9
Boyle           67.0   2.2  49.5   8.1  58.2   5.1   2.09   0.28 115.5  86.1  45.3   45.8   82.4  28.2
Breathitt       68.0  -0.5  48.5   9.9  58.2   4.7   1.57  -0.50  75.8  89.8  44.4   45.8   85.3  31.5
Breckinridge    68.5   2.3  49.4   6.3  59.0   4.4   3.36   1.35 167.2  89.9  48.5   47.6   84.6  28.4
Bullitt         69.4   2.6  48.6   5.5  59.0   4.0   2.96   0.92 145.1  91.1  43.7   46.4   86.0  29.3
Butler          70.0   3.2  47.4   4.3  58.7   3.7   1.77  -0.27  86.8  97.7  49.8   49.8   84.9  28.0
Caldwell        69.9   0.9  49.9   4.6  59.9   2.7   2.26   0.07 103.2  91.2  44.4   48.3   83.3  30.4
Calloway        71.4   2.9  51.1   4.8  61.3   3.9   2.00  -0.36  84.7  90.6  41.9   49.1   83.1  32.5
Campbell        66.9   2.1  48.8   7.4  57.9   4.8   2.94   1.13 162.4  86.6  50.3   46.1   84.4  32.4
Carroll         68.1   1.7  46.6   5.1  57.4   3.4   2.05   0.12 106.2  96.1  51.9   49.0   85.3  29.5
Casey           68.0   1.2  48.1   5.0  58.0   3.0   1.67  -0.37  81.9  89.8  41.9   44.9   84.0  27.7
Christian       70.2   3.0  50.2   7.3  60.2   5.2   2.30   0.14 106.5  93.3  48.9   49.7   85.6  31.3
Clark           66.3   1.5  47.3   5.9  56.8   3.7   1.80  -0.01  99.4  94.0  53.7   48.1   83.3  31.5
Clinton         68.2   1.4  47.5   4.4  57.9   2.9   1.84  -0.20  90.2  90.6  42.6   45.4   85.3  29.7
Crittenden      69.7   1.4  51.4   6.7  60.6   4.1   1.48  -0.78  65.5  85.0  42.5   47.2   82.8  34.0
Cumberland      69.5   2.7  44.5   1.4  57.0   2.0   1.45  -0.59  71.1  97.4  44.1   47.4   86.0  27.9
Fayette         65.2   1.6  48.6   6.1  56.9   3.9   2.54   0.79 145.1  90.0  54.4   47.7   80.8  33.4
Franklin        66.9   2.4  48.6  10.1  57.8   6.3   3.11   1.40 181.9  91.9  52.8   48.4   83.8  28.6
Fulton          72.1   2.2  50.2   3.5  61.2   2.9   1.70  -1.27  57.2  92.4  44.1   50.4   82.9  31.6
Graves          72.4   2.9  49.4   5.2  60.9   4.0   1.74  -0.52  77.0  92.3  40.6   48.8   84.2  29.5
Grayson         68.4   1.7  47.3   5.8  57.9   3.8   2.41   0.46 123.6  93.0  50.1   48.0   84.0  27.5
Hardin          67.9   1.1  47.9   4.8  57.9   2.9   2.93   0.89 143.6  95.3  54.0   49.3   83.8  30.7
Harlan          55.3 -13.2  41.1   1.2  48.2  -6.0   2.66   0.53 124.9  92.4  54.2   39.3   74.1  24.4
Harrison        66.9   3.3  43.4   4.9  55.2   4.2   2.22   0.34 118.1  99.5  54.2   48.9   83.5  27.5
Hart            68.5   1.7  49.9   6.8  59.2   4.2   1.27  -0.77  62.3  90.6  51.3   48.8   82.8  34.0
Henderson       70.1   3.0  48.5   3.9  59.3   3.5   1.48  -0.61  70.8  94.9  47.9   49.7   86.7  28.4
Hopkins         70.5   1.5  50.9   6.1  60.7   3.8   3.24   1.03 146.6  85.9  42.2   46.6   85.8  32.0
Jackson         66.0  -1.3  46.5   7.2  56.3   3.0   1.16  -0.71  62.0  91.9  46.8   44.9   82.4  28.4
Johnson         68.6   0.9  42.9   2.5  55.8   1.7   2.74   1.07 164.1  99.0  46.8   46.8   87.8  27.9
Knott           66.9  -0.4  47.8   8.5  57.3   4.0   1.88   0.01 100.5  84.9  41.9   43.6   83.7  29.7
Knox            69.1   1.6  44.9   5.9  57.0   3.7   1.54  -0.42  78.6  96.2  43.1   46.1   85.1  28.8
Larue           68.1   1.3  49.7   6.6  58.9   3.9   2.53   0.49 124.0  88.6  46.5   46.8   83.8  31.1
Lawrence        70.4   3.1  45.2   5.9  57.8   4.5   1.53  -0.34  81.8  95.3  42.1   45.9   88.7  27.7
Letcher         68.6   1.3  44.8   5.5  56.7   3.4   1.73  -0.14  92.5  96.7  41.6   45.7   86.5  30.0
Lewis           67.8  -0.3  43.4   5.1  55.6   2.4   2.52   0.83 149.1  99.6  50.9   47.9   85.6  25.9
Lincoln         67.1   2.3  48.2   6.8  57.7   4.6   1.79  -0.02  98.9  92.1  51.3   47.5   83.1  28.2
Logan           69.7   2.2  48.1   5.4  58.9   3.8   1.42  -0.49  74.3  94.1  49.1   48.8   84.7  28.0
Madison         66.6  -0.9  46.6   2.5  56.6   0.8   2.16   0.34 118.7  90.8  49.4   46.3   82.6  28.6
Marion          67.8   1.0  48.2   5.1  58.0   3.0   2.30   0.26 112.7  88.9  46.0   46.6   83.5  29.1
Marshall        71.2   2.9  50.9   6.2  61.1   4.6   1.85  -0.41  81.9  92.9  44.0   49.5   83.5  29.3
Mason           65.7   2.1  47.0   9.1  56.3   5.6   1.64  -0.31  84.1  93.8  54.3   47.7   81.7  29.5
McCreary        68.1   0.8  48.5   9.2  58.3   5.0   0.73  -1.14  39.0  86.6  40.1   43.7   84.0  29.1
McLean          68.5   0.2  49.0   4.3  58.8   2.3   3.07   0.81 135.8  97.6  54.4   51.3   83.5  30.4
Meade           68.6   1.8  46.3   3.2  57.4   2.4   2.42   0.38 118.6  96.1  49.6   47.8   85.3  24.4
Mercer          66.4   1.6  48.8   7.4  57.6   4.5   2.26   0.45 124.9  85.6  49.6   46.4   81.9  29.5
Metcalfe        67.6   0.8  50.5   7.4  59.0   4.0   1.38  -0.66  67.6  89.6  48.4   48.0   82.8  34.3
Monroe          68.1   1.3  49.5   6.4  58.8   3.8   1.09  -0.95  53.4  93.6  48.8   48.5   82.9  30.6
Morgan          66.5  -0.1  47.9  12.4  57.2   6.1   2.33   0.62 136.3  87.1  44.4   44.3   85.8  29.3
Muhlenberg      69.8   1.5  50.2   5.5  60.0   3.5   2.86   0.60 126.5  90.0  43.9   47.6   85.1  29.7
Nicholas        65.5   0.7  47.6   6.2  56.6   3.5   1.73  -0.08  95.6  94.0  55.1   47.9   80.6  30.0
Ohio            69.7   1.4  48.8   4.1  59.2   2.7   3.01   0.75 133.2  92.9  45.6   47.9   85.8  30.0
Oldham          66.2   1.4  49.6   8.2  57.9   4.8   3.28   1.47 181.2  90.7  53.4   48.2   83.5  31.8
Owen            66.0   1.2  48.6   7.2  57.3   4.2   3.33   1.52 184.0  92.1  52.0   47.4   82.8  33.3
Owsley          70.4   3.1  44.9   5.6  57.6   4.3   1.53  -0.34  81.8  96.7  41.4   46.0   86.7  28.9
Pulaski         67.2   0.4  46.8   4.8  57.0   2.6   1.37  -0.65  67.8  92.6  48.6   46.4   82.8  30.2
Pike            62.2  -5.1  45.8   6.5  54.0   0.7   2.66   0.79 142.2  86.6  44.5   40.9   81.5  28.9
Rowan           66.9  -0.4  45.0   5.7  56.0   2.7   2.07   0.20 110.7  94.6  45.6   45.8   86.0  29.1
Shelby          66.4   1.6  49.1   7.7  57.8   4.7   3.26   1.45 180.1  90.9  52.5   47.9   83.5  32.7
Simpson         69.2   2.4  49.2   6.1  59.2   4.2   0.55  -1.49  27.0  90.2  48.4   48.2   83.3  30.2
Taylor          68.5   1.1  48.8   5.1  58.6   3.0   2.18  -0.07  96.9  89.9  44.5   46.8   83.7  29.7
Todd            69.3   1.0  47.0   2.3  58.1   1.6   2.15  -0.11  95.1  93.3  48.7   48.3   84.0  28.8
Trigg           69.4   1.1  48.7   4.0  59.1   2.6   2.45   0.19 108.4  93.4  47.1   49.7   82.0  27.5
Union           70.5   2.2  51.0   6.3  60.8   4.3   1.13  -1.13  50.0  91.5  48.1   50.1   86.5  30.7
Warren          70.5   3.3  50.0   6.0  60.3   4.7   1.21  -0.71  63.0  91.9  49.2   49.9   86.2  31.3
Webster         69.6   1.3  49.4   4.7  59.5   3.0   1.10  -1.16  48.7  96.1  54.1   50.7   85.5  28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       70.2   1.9  60.1  15.4  60.0   3.5   2.07  -0.19  91.6  92.2  46.3   49.0   86.7  27.5
CENTRAL(CD2)    68.7   1.9  48.6   5.5  58.6   3.6   1.84  -0.20  90.2  91.4  47.2   47.6   86.2  24.4
BLUEGRASS(CD3)  66.5   1.7  47.9   6.5  57.2   4.1   2.42   0.61 133.7  91.8  52.1   47.6   85.3  27.5
EAST(CD4)       66.8  -0.5  45.6   6.3  56.2   2.9   1.87   0.00 100.0  92.7  45.1   44.9   88.7  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           68.0   1.2  50.5   8.4  58.0   3.5   2.05   0.05 102.8  92.0  47.7   47.3   88.7  24.4



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky