NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

120 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2023-12-27 to 20240424(Last 120 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           56.2   3.1  35.7   3.5  45.9   3.3  15.40  -1.62  90.5  89.1  47.5   35.2   84.7  -6.7
Allen           56.8   2.1  38.4   3.1  47.6   2.6  14.48  -3.86  79.0  89.2  50.9   37.4   85.3  -3.1
Barren          56.0   2.5  37.2   4.4  46.6   3.5  14.42  -3.31  81.3  89.0  49.3   36.4   82.6  -2.2
Bath            54.9   3.7  34.4   3.9  44.6   3.7  18.68   4.42 131.0  94.5  51.0   35.7   85.1  -7.6
Boone           52.3   1.1  35.1   4.6  43.7   2.8  14.64   0.38 102.7  90.1  55.0   34.6   84.0  -1.5
Boyle           55.1   3.9  35.9   5.4  45.5   4.6  18.13   3.87 127.1  87.2  48.2   34.6   82.6  -9.2
Breathitt       56.3   2.0  37.1   8.3  46.7   5.2  14.73  -1.09  93.1  90.5  48.3   35.6   85.3  -0.4
Breckinridge    55.3   3.6  35.8   4.1  45.6   3.9  16.45   0.59 103.7  89.8  50.3   35.6   84.6  -2.4
Bullitt         56.2   3.1  35.3   3.1  45.7   3.1  18.09   1.07 106.3  91.5  46.9   34.9   86.0  -5.1
Butler          57.1   4.0  35.3   3.1  46.2   3.6  15.06  -1.96  88.5  97.0  53.8   38.5   84.9  -4.0
Caldwell        56.6   1.3  36.9   2.8  46.8   2.1  12.25  -5.62  68.6  88.9  48.0   36.2   83.3   0.7
Calloway        57.7   3.0  38.2   3.1  48.0   3.1  16.22  -3.22  83.4  90.2  47.7   37.3   83.1  -0.2
Campbell        53.0   1.8  35.5   5.0  44.2   3.3  15.28   1.02 107.2  86.5  50.4   33.1   84.4   0.9
Carroll         54.7   2.0  34.0   3.1  44.3   2.5  14.94   0.56 103.9  94.3  52.6   35.9   85.3  -3.5
Casey           56.0   2.9  35.3   3.1  45.7   3.1  17.52   0.50 102.9  89.8  44.7   34.4   84.0  -7.6
Christian       57.0   4.1  37.5   6.2  47.2   5.1  12.93  -5.39  70.6  92.2  53.0   38.0   85.6  -0.8
Clark           54.0   2.8  35.2   4.7  44.6   3.7  15.61   1.35 109.5  92.7  54.9   36.2   83.3  -5.6
Clinton         57.1   4.0  35.8   3.6  46.4   3.8  18.08   1.06 106.2  89.7  45.9   35.6   85.3 -11.0
Crittenden      56.0   1.8  37.7   4.3  46.9   3.1  12.48  -5.03  71.3  87.2  49.3   35.8   82.8  -0.2
Cumberland      58.0   4.9  32.3   0.1  45.1   2.5  15.93  -1.09  93.6  96.6  48.7   36.8   86.0 -14.1
Fayette         53.4   3.1  36.5   4.9  45.0   4.1  17.88   3.29 122.5  89.8  54.5   35.7   80.8  -1.3
Franklin        54.6   3.5  35.5   7.1  45.0   5.3  16.95   3.23 123.5  93.8  53.6   36.5   83.8  -8.0
Fulton          57.7   2.5  38.1   3.2  47.9   2.8  15.53  -3.57  81.3  90.9  51.6   38.6   82.9  -1.5
Graves          57.7   1.9  36.8   3.1  47.3   2.6  13.75  -4.21  76.6  90.9  47.8   37.0   84.2  -1.7
Grayson         55.5   2.6  34.4   3.5  45.0   3.1  18.34   2.18 113.5  93.2  52.9   36.4   84.0  -3.8
Hardin          55.1   2.0  35.1   2.9  45.1   2.5  16.41  -0.61  96.4  95.5  56.4   37.5   83.8  -6.0
Harlan          46.4  -9.5  31.8   0.8  39.1  -4.4  19.15   2.17 112.8  90.3  54.7   29.5   74.1  -6.2
Harrison        53.9   3.6  32.3   3.8  43.1   3.7  14.52   0.21 101.5  97.3  55.6   36.2   83.5  -7.2
Hart            55.7   2.6  36.5   4.3  46.1   3.5  16.77  -0.25  98.5  92.7  54.6   37.6   82.8  -5.3
Henderson       55.7   2.9  34.8   1.7  45.3   2.4  12.76  -1.98  86.6  93.9  54.1   37.1   86.7  -0.6
Hopkins         57.3   2.6  37.5   4.1  47.4   3.4  13.80  -2.90  82.6  85.0  46.1   35.0   85.8  -0.2
Jackson         54.7   0.9  34.9   5.3  44.8   3.1  15.85   0.26 101.7  91.7  48.0   34.6   82.4 -10.5
Johnson         57.0   2.6  31.7   0.7  44.4   1.7  15.98   1.96 114.0  98.6  48.1   35.8   87.8 -12.1
Knott           55.6   1.8  37.3   7.7  46.4   4.7  13.61  -1.98  87.3  85.1  45.1   33.8   83.7   1.0
Knox            58.0   3.1  34.3   4.6  46.1   3.8  14.89  -1.98  88.3  96.5  44.8   36.4   85.1 -12.1
Larue           55.3   2.2  37.3   5.1  46.3   3.7  17.40   0.38 102.2  88.6  49.4   35.6   83.8  -3.5
Lawrence        57.9   4.1  33.8   4.2  45.8   4.1  15.83   0.24 101.5  94.2  42.7   34.6   88.7  -3.6
Letcher         58.7   4.9  35.1   5.5  46.9   5.2  13.93  -1.66  89.4  96.3  42.7   36.5   86.5  -1.1
Lewis           55.2   3.0  31.8   3.8  43.5   3.4  15.66   1.88 113.6  97.5  51.0   35.7   85.6  -2.6
Lincoln         55.5   4.3  35.7   5.2  45.6   4.7  17.97   3.71 126.0  91.8  51.7   36.3   83.1 -10.5
Logan           57.1   3.5  36.2   4.7  46.7   4.2  14.77  -2.43  85.9  93.8  52.0   37.7   84.7  -2.7
Madison         55.1   0.9  34.0   0.4  44.5   0.6  16.74   2.97 121.6  90.0  49.6   35.0   82.6 -11.4
Marion          55.5   2.4  36.0   3.8  45.8   3.2  16.85  -0.17  99.0  88.9  49.2   35.4   83.5  -7.8
Marshall        57.4   3.2  37.3   3.9  47.3   3.5  11.97  -5.54  68.4  90.8  49.0   37.3   83.5   0.5
Mason           53.0   3.5  34.6   7.8  43.8   5.6  15.20   0.87 106.1  92.5  54.7   35.2   81.7  -1.7
McCreary        56.4   2.6  36.6   7.0  46.5   4.8  16.17   0.58 103.7  88.8  44.8   34.5   85.3  -7.1
McLean          55.7   1.5  35.6   2.2  45.7   1.9  14.72  -2.79  84.1  96.5  56.1   38.4   83.5  -1.1
Meade           55.3   2.2  33.0   0.8  44.2   1.6  14.52  -2.50  85.3  94.4  50.7   35.3   85.3  -4.2
Mercer          54.7   3.5  36.0   5.5  45.4   4.5  16.85   2.59 118.2  85.7  49.0   34.5   81.9  -6.0
Metcalfe        55.5   2.4  38.0   5.8  46.7   4.1  14.90  -2.12  87.5  89.9  53.3   37.3   82.8  -2.0
Monroe          56.6   3.5  36.8   4.6  46.7   4.1  15.62  -1.40  91.8  93.7  53.4   38.1   82.9  -9.6
Morgan          54.8   1.8  36.0  10.4  45.4   6.1  16.47   2.31 116.3  88.4  45.7   33.6   85.8  -0.4
Muhlenberg      57.0   2.8  36.9   3.5  46.9   3.1  14.88  -2.63  85.0  88.7  47.0   35.6   85.1  -2.6
Nicholas        53.1   1.9  35.5   5.0  44.3   3.4  14.15  -0.11  99.2  91.7  55.6   35.7   80.6  -8.1
Ohio            57.0   2.8  35.6   2.2  46.3   2.5  15.94  -1.57  91.0  90.5  47.6   35.6   85.8  -3.3
Oldham          53.7   2.5  36.3   5.8  45.0   4.1  16.05   1.79 112.6  90.2  53.7   35.4   83.5  -1.5
Owen            53.2   2.0  35.2   4.7  44.2   3.3  14.68   0.42 102.9  91.3  53.3   34.9   82.8  -5.1
Owsley          57.8   4.0  33.8   4.2  45.8   4.1  16.10   0.51 103.3  95.6  44.4   35.3   86.7 -10.8
Pulaski         55.7   1.9  34.1   1.9  44.9   1.9  16.47  -0.55  96.8  91.3  51.0   35.9   82.8 -13.5
Pike            51.9  -1.9  35.7   6.1  43.8   2.1  14.63  -0.96  93.8  86.9  47.7   31.4   81.5  -1.3
Rowan           54.6   0.8  34.0   4.4  44.3   2.6  17.63   2.04 113.1  92.2  47.6   34.3   86.0  -5.3
Shelby          53.7   2.5  36.2   5.7  44.9   4.0  16.66   2.40 116.8  90.7  54.4   35.8   83.5  -4.2
Simpson         56.3   3.2  37.3   5.1  46.8   4.2  11.37  -5.65  66.8  90.8  52.8   37.7   83.3  -5.3
Taylor          55.9   2.6  35.9   3.3  45.9   3.0  18.27   0.62 103.5  92.3  49.4   36.0   83.7  -8.9
Todd            57.1   2.9  35.4   2.0  46.3   2.5  13.62  -3.89  77.8  92.0  50.4   36.9   84.0  -2.4
Trigg           56.9   2.7  36.3   2.9  46.6   2.8  12.70  -4.81  72.5  92.2  51.5   37.9   82.0   0.3
Union           56.3   2.1  36.4   3.0  46.4   2.6  12.36  -5.15  70.6  91.6  53.8   37.4   86.5  -1.1
Warren          57.5   4.0  37.0   4.1  47.2   4.0  14.10  -3.03  82.3  91.9  53.4   38.6   86.2  -1.7
Webster         56.2   2.0  35.5   2.1  45.8   2.0  13.78  -3.73  78.7  93.3  53.9   37.3   85.5  -0.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       56.8   2.6  44.3  10.9  46.8   3.0  13.79  -3.72  78.8  91.1  50.5   37.0   86.7  -3.3
CENTRAL(CD2)    56.1   3.0  35.9   3.7  46.0   3.4  16.00  -1.02  94.0  91.7  50.7   36.5   86.2 -14.1
BLUEGRASS(CD3)  54.0   2.8  35.2   4.7  44.6   3.7  16.17   1.91 113.4  91.2  52.8   35.4   85.3 -11.4
EAST(CD4)       55.4   1.6  34.5   4.9  45.0   3.3  15.81   0.22 101.4  92.3  47.1   34.5   88.7 -13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           55.6   2.5  37.5   6.1  45.6   3.4  15.44  -0.65  95.9  91.6  50.3   35.9   88.7 -14.1



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky