DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 78 / 53 | 73 / 61 | 68 / 60 | 60 / 34 | 77 / 43 | 77 / 60 | 74 / 59 |
Rain/Pop(%) | 0 / 24 | 0.32 / 83 | 1.05 / 96 | / 17 | / 55 | / 54 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 74 / 34 | 81 / 56 | 96 / 60 | 92 / 43 | 82 / 51 | 80 / 48 | 90 / 56 |
Dew PT Hi/Low | 50 / 43 | 58 / 50 | 60 / 43 | 35 / 32 | 54 / 35 | 54 / 53 | 56 / 52 |
Windspeed Hi/Low | 12 / 3 | 10 / 3 | 10 / 8 | 3 / 2 | 10 / 5 | 10 / 5 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
GDD/Acc GDD | 16 / 300 | 17 / 317 | 14 / 331 | 5 / 336 | 14 / 349 | 19 / 368 | 17 / 384 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.