DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 73 / 63 | 75 / 62 | 53 / 48 | 60 / 35 | 77 / 49 | 70 / 55 | 69 / 55 |
Rain/Pop(%) | 0.22 / 76 | 0.23 / 78 | 0.75 / 94 | / 2 | / 74 | / 71 | / 66 |
RH(%) Hi/Low | 87 / 52 | 94 / 66 | 86 / 58 | 81 / 50 | 77 / 64 | 89 / 66 | 86 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 50 | 63 / 59 | 60 / 35 | 40 / 32 | 61 / 42 | 56 / 54 | 54 / 52 |
Windspeed Hi/Low | 16 / 9 | 16 / 12 | 13 / 8 | 7 / 5 | 20 / 9 | 14 / 8 | 10 / 7 |
Evapotranspiration | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
GDD/Acc GDD | 18 / 324 | 19 / 343 | 2 / 344 | 5 / 349 | 14 / 363 | 13 / 375 | 12 / 387 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.