![]() 36F | Dewpoint | 36F |
Windspeed | 5 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 83% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 42 / 33 | 33 / 26 | 44 / 18 | 52 / 36 | 32 / 26 | 32 / 14 | 42 / 22 |
Rain/Pop(%) | 0.16 / 86 | 0.06 / 55 | 0 / 0 | / 92 | / 90 | / 1 | / 17 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 89 | 96 / 61 | 81 / 44 | 97 / 70 | 96 / 65 | 68 / 48 | 71 / 50 |
Dew PT Hi/Low | 40 / 32 | 35 / 17 | 24 / 15 | 49 / 34 | 38 / 15 | 15 / 9 | 27 / 17 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 3 | 13 / 3 | 7 / 2 | 10 / 6 | 17 / 10 | 7 / 3 | 7 / 5 |
Evapotranspiration | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
GDD/Acc GDD | 0 / 54 | 0 / 54 | 0 / 54 | 1 / 55 | 0 / 55 | 0 / 55 | 0 / 55 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY FEB 17-21 FEB 19-25 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Below Below Precipitation: Above Normal
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.03 | -0.03 | |||||||||||
7 | 0.26 | -0.26 | |||||||||||
14 | 0.63 | -0.63 | |||||||||||
30 | 1.17 | -1.17 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |