![]() 60F | Dewpoint | 45F |
Windspeed | 6 mph | |
Humidity | 58% | |
Probabilty of Precip | 3% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 60 | 72 / 59 | 65 / 56 | 62 / 37 | 77 / 47 | 76 / 59 | 74 / 57 |
Rain/Pop(%) | 0 / 17 | 0.26 / 64 | 0.9 / 94 | / 6 | / 48 | / 55 | / 59 |
RH(%) Hi/Low | 65 / 44 | 90 / 68 | 90 / 66 | 82 / 52 | 74 / 62 | 83 / 58 | 87 / 65 |
Dew PT Hi/Low | 54 / 46 | 60 / 55 | 60 / 42 | 40 / 35 | 58 / 40 | 58 / 56 | 58 / 54 |
Windspeed Hi/Low | 13 / 6 | 14 / 9 | 13 / 9 | 6 / 5 | 17 / 6 | 15 / 8 | 12 / 7 |
Evapotranspiration | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
GDD/Acc GDD | 19 / 316 | 16 / 331 | 11 / 342 | 6 / 348 | 14 / 361 | 18 / 379 | 16 / 394 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY APR 3-APR 7 APR 5-APR 11 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Above Normal Precipitation: Above Above
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |