DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 76 / 61 | 72 / 62 | 63 / 56 | 63 / 39 | 77 / 50 | 75 / 60 | 72 / 59 |
Rain/Pop(%) | 0.01 / 31 | 0.25 / 70 | 0.88 / 96 | / 5 | / 51 | / 56 | / 60 |
RH(%) Hi/Low | 68 / 49 | 87 / 69 | 90 / 64 | 82 / 53 | 72 / 62 | 80 / 62 | 87 / 65 |
Dew PT Hi/Low | 55 / 46 | 62 / 56 | 61 / 41 | 41 / 35 | 60 / 42 | 59 / 56 | 59 / 55 |
Windspeed Hi/Low | 13 / 6 | 13 / 9 | 10 / 8 | 5 / 5 | 16 / 6 | 13 / 8 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
GDD/Acc GDD | 19 / 349 | 17 / 366 | 10 / 375 | 7 / 382 | 14 / 395 | 18 / 413 | 16 / 428 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.