![]() 29F | Dewpoint | 24F |
Windspeed | 10 mph | |
Humidity | 81% | |
Probabilty of Precip | 89% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 41 / 38 | 36 / 20 | 37 / 24 | 29 / 22 | 23 / 12 | 29 / 9 | 37 / 15 |
Rain/Pop(%) | 1.39 / 100 | 0.01 / 2 | 0 / 7 | / 77 | / 33 | / 2 | / 5 |
RH(%) Hi/Low | 96 / 71 | 78 / 42 | 74 / 50 | 88 / 74 | 88 / 65 | 87 / 60 | 92 / 61 |
Dew PT Hi/Low | 56 / 18 | 18 / 14 | 20 / 16 | 22 / 19 | 15 / 10 | 14 / 7 | 21 / 14 |
Windspeed Hi/Low | 20 / 9 | 8 / 2 | 7 / 3 | 8 / 7 | 8 / 6 | 5 / 2 | 5 / 2 |
Evapotranspiration | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
GDD/Acc GDD | 0 / 81 | 0 / 81 | 0 / 81 | 0 / 81 | 0 / 81 | 0 / 81 | 0 / 81 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY FEB 22-26 FEB 24-MAR 2 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Below Normal Precipitation: Below Normal
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.07 | -0.07 | |||||||||||
7 | 0.32 | -0.32 | |||||||||||
14 | 0.79 | -0.79 | |||||||||||
30 | 1.41 | -1.41 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |