DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 76 / 63 | 72 / 61 | 66 / 59 | 57 / 37 | 75 / 45 | 75 / 60 | 72 / 58 |
Rain/Pop(%) | 0 / 25 | 0.36 / 82 | 0.87 / 96 | / 14 | / 57 | / 58 | / 62 |
RH(%) Hi/Low | 58 / 35 | 78 / 56 | 100 / 60 | 78 / 44 | 73 / 52 | 80 / 50 | 90 / 58 |
Dew PT Hi/Low | 51 / 43 | 57 / 50 | 59 / 42 | 34 / 31 | 54 / 34 | 55 / 53 | 55 / 51 |
Windspeed Hi/Low | 14 / 5 | 12 / 6 | 12 / 9 | 6 / 3 | 12 / 6 | 13 / 7 | 9 / 7 |
Evapotranspiration | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
GDD/Acc GDD | 20 / 275 | 17 / 291 | 13 / 304 | 4 / 307 | 13 / 320 | 18 / 337 | 15 / 352 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.