DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 78 / 61 | 73 / 62 | 63 / 56 | 62 / 37 | 77 / 48 | 75 / 59 | 73 / 57 |
Rain/Pop(%) | 0.02 / 29 | 0.36 / 68 | 0.8 / 97 | / 5 | / 55 | / 62 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 66 / 44 | 84 / 65 | 86 / 59 | 78 / 48 | 69 / 60 | 83 / 60 | 81 / 61 |
Dew PT Hi/Low | 56 / 46 | 61 / 56 | 60 / 38 | 39 / 32 | 60 / 40 | 57 / 56 | 57 / 53 |
Windspeed Hi/Low | 13 / 5 | 14 / 10 | 10 / 8 | 5 / 3 | 16 / 6 | 13 / 7 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
GDD/Acc GDD | 20 / 323 | 18 / 340 | 10 / 350 | 6 / 356 | 14 / 369 | 17 / 386 | 15 / 401 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.