![]() 28F | Dewpoint | 24F |
Windspeed | 14 mph | |
Humidity | 84% | |
Probabilty of Precip | 90% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 43 / 38 | 33 / 20 | 31 / 20 | 25 / 18 | 23 / 12 | 28 / 7 | 35 / 12 |
Rain/Pop(%) | 2.21 / 100 | 0 / 3 | 0 / 12 | / 70 | / 42 | / 2 | / 6 |
RH(%) Hi/Low | 97 / 68 | 74 / 40 | 68 / 49 | 85 / 74 | 84 / 65 | 87 / 60 | 96 / 58 |
Dew PT Hi/Low | 53 / 18 | 17 / 11 | 14 / 12 | 17 / 15 | 13 / 9 | 14 / 5 | 19 / 12 |
Windspeed Hi/Low | 22 / 9 | 13 / 2 | 7 / 3 | 10 / 7 | 10 / 6 | 5 / 2 | 5 / 2 |
Evapotranspiration | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
GDD/Acc GDD | 0 / 60 | 0 / 60 | 0 / 60 | 0 / 60 | 0 / 60 | 0 / 60 | 0 / 60 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY FEB 22-26 FEB 24-MAR 2 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Below Normal Precipitation: Below Normal
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.06 | -0.06 | |||||||||||
7 | 0.35 | -0.35 | |||||||||||
14 | 0.86 | -0.86 | |||||||||||
30 | 1.63 | -1.63 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |