DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 77 / 61 | 72 / 61 | 63 / 57 | 60 / 37 | 75 / 47 | 74 / 60 | 72 / 57 |
Rain/Pop(%) | 0 / 20 | 0.41 / 73 | 0.96 / 96 | / 6 | / 57 | / 62 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 63 / 45 | 84 / 65 | 86 / 63 | 72 / 50 | 66 / 61 | 75 / 62 | 81 / 65 |
Dew PT Hi/Low | 54 / 46 | 61 / 54 | 60 / 39 | 37 / 30 | 58 / 37 | 57 / 54 | 56 / 52 |
Windspeed Hi/Low | 15 / 8 | 15 / 10 | 14 / 10 | 7 / 5 | 20 / 8 | 17 / 8 | 12 / 7 |
Evapotranspiration | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
GDD/Acc GDD | 19 / 299 | 17 / 316 | 10 / 326 | 5 / 331 | 13 / 343 | 17 / 360 | 15 / 375 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.