DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
TEMP Hi/Low | 72 / 62 | 79 / 63 | 56 / 47 | 64 / 37 | 79 / 53 | 71 / 55 | 72 / 55 |
Rain/Pop(%) | 0.2 / 84 | 0.12 / 70 | 0.65 / 88 | / 2 | / 76 | / 66 | / 62 |
RH(%) Hi/Low | 93 / 58 | 97 / 60 | 90 / 52 | 78 / 51 | 86 / 64 | 84 / 64 | 86 / 63 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 51 | 64 / 61 | 60 / 35 | 42 / 32 | 62 / 46 | 57 / 53 | 54 / 52 |
Windspeed Hi/Low | 16 / 10 | 17 / 12 | 12 / 8 | 8 / 3 | 20 / 10 | 13 / 8 | 10 / 7 |
Evapotranspiration | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
GDD/Acc GDD | 17 / 327 | 21 / 348 | 3 / 351 | 7 / 358 | 16 / 374 | 13 / 387 | 14 / 401 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Jan.1 to date.