![]() 29F | Dewpoint | 21F |
Windspeed | 15 mph | |
Humidity | 72% | |
Probabilty of Precip | 13% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 35 / 28 | 32 / 18 | 29 / 22 | 22 / 14 | 19 / 6 | 26 / 5 | 34 / 12 |
Rain/Pop(%) | 0.84 / 100 | 0 / 1 | 0.04 / 54 | / 90 | / 14 | / 1 | / 5 |
RH(%) Hi/Low | 96 / 61 | 74 / 47 | 72 / 58 | 88 / 77 | 84 / 67 | 84 / 68 | 88 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 41 / 17 | 17 / 11 | 17 / 15 | 15 / 12 | 8 / 4 | 14 / 4 | 21 / 13 |
Windspeed Hi/Low | 18 / 7 | 6 / 3 | 13 / 6 | 14 / 10 | 9 / 3 | 3 / 2 | 6 / 2 |
Evapotranspiration | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
GDD/Acc GDD | 0 / 49 | 0 / 49 | 0 / 49 | 0 / 49 | 0 / 49 | 0 / 49 | 0 / 49 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY FEB 22-26 FEB 24-MAR 2 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Below Normal Precipitation: Below Normal
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |