DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
TEMP Hi/Low | 83 / 69 | 81 / 69 | 88 / 70 | 83 / 71 | 84 / 64 | 88 / 66 | 91 / 70 |
Rain/Pop(%) | 0.19 / 77 | 0.5 / 84 | 0.03 / 41 | / 70 | / 13 | / 10 | / 13 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 67 | 100 / 74 | 94 / 63 | 90 / 69 | 93 / 56 | 84 / 59 | 87 / 58 |
Dew PT Hi/Low | 71 / 68 | 71 / 69 | 72 / 69 | 71 / 67 | 66 / 64 | 70 / 64 | 72 / 68 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 2 | 10 / 5 | 13 / 6 | 12 / 7 | 5 / 3 | 8 / 5 | 7 / 6 |
Evapotranspiration | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
GDD/Acc GDD | 26 / 1083 | 25 / 1108 | 28 / 1136 | 27 / 1163 | 24 / 1187 | 26 / 1213 | 28 / 1241 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Apr.1 to date.