DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
TEMP Hi/Low | 88 / 67 | 88 / 67 | 92 / 68 | 92 / 70 | 89 / 71 | 88 / 71 | 86 / 69 |
Rain/Pop(%) | 0.15 / 38 | 0 / 28 | 0 / 20 | / 54 | / 73 | / 74 | / 50 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 60 | 100 / 62 | 97 / 54 | 97 / 58 | 100 / 65 | 96 / 66 | 97 / 68 |
Dew PT Hi/Low | 74 / 67 | 74 / 67 | 74 / 68 | 74 / 71 | 75 / 72 | 75 / 72 | 73 / 70 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 2 |
Evapotranspiration | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
GDD/Acc GDD | 27 / 1822 | 27 / 1848 | 27 / 1875 | 28 / 1903 | 29 / 1932 | 29 / 1960 | 28 / 1988 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Apr.1 to date.