![]() 49F | Dewpoint | 43F |
| Windspeed | 5 mph | |
| Humidity | 80% | |
| Probabilty of Precip | 92% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 62 / 42 | 46 / 41 | 36 / 24 | 44 / 24 | 57 / 40 | 54 / 35 | 56 / 36 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 18 | 0.08 / 73 | 0.03 / 49 | / 7 | / 4 | / 1 | / 9 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 100 / 79 | 81 / 54 | 77 / 50 | 67 / 53 | 88 / 50 | 93 / 59 |
| Dew PT Hi/Low | 49 / 42 | 46 / 27 | 22 / 19 | 26 / 19 | 38 / 28 | 35 / 33 | 42 / 34 |
| Windspeed Hi/Low | 6 / 2 | 13 / 5 | 12 / 8 | 13 / 8 | 14 / 8 | 8 / 5 | 7 / 3 |
| Evapotranspiration | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| GDD/Acc GDD | 6 / 4016 | 0 / 4016 | 0 / 4016 | 0 / 4016 | 4 / 4020 | 2 / 4022 | 3 / 4025 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
NOV 14-18 NOV 16-22 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||