![]() 28F | Dewpoint | -1F |
| Windspeed | 5 mph | |
| Humidity | 28% | |
| Probabilty of Precip | 0% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 31 / 6 | 46 / 19 | 44 / 31 | 33 / 20 | 19 / 11 | 23 / 8 | 29 / 6 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 0 | 0 / 25 | 0 / 23 | / 18 | / 47 | / 50 | / 17 |
| RH(%) Hi/Low | 63 / 24 | 85 / 36 | 100 / 46 | 81 / 41 | 64 / 56 | 83 / 59 | 83 / 50 |
| Dew PT Hi/Low | 3 / -4 | 33 / 3 | 33 / 22 | 17 / 8 | 5 / 1 | 8 / 4 | 11 / 3 |
| Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 16 / 5 | 8 / 5 | 9 / 2 | 10 / 7 | 8 / 6 | 8 / 2 |
| Evapotranspiration | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| GDD/Acc GDD | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
JAN 26-30 JAN 28-FEB 3 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Below Below
Precipitation: Below Below
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||