![]() 51F | Dewpoint | 32F |
| Windspeed | 17 mph | |
| Humidity | 48% | |
| Probabilty of Precip | 4% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 52 / 30 | 45 / 41 | 27 / 18 | 36 / 16 | 33 / 25 | 25 / 13 | 28 / 9 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 7 | 0.2 / 68 | 0.01 / 30 | / 24 | / 39 | / 23 | / 4 |
| RH(%) Hi/Low | 72 / 48 | 89 / 65 | 68 / 46 | 67 / 54 | 96 / 63 | 84 / 54 | 77 / 52 |
| Dew PT Hi/Low | 34 / 22 | 40 / 18 | 14 / 9 | 23 / 9 | 25 / 14 | 11 / 6 | 14 / 6 |
| Windspeed Hi/Low | 15 / 6 | 12 / 7 | 10 / 6 | 14 / 6 | 13 / 7 | 12 / 6 | 12 / 6 |
| Evapotranspiration | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| GDD/Acc GDD | 1 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
JAN 18-22 JAN 20-26 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Below Normal
Precipitation: Normal Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||