![]() 82F | Dewpoint | 73F |
| Windspeed | 3 mph | |
| Humidity | 74% | |
| Probabilty of Precip | 38% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 89 / 71 | 91 / 73 | 85 / 72 | 84 / 65 | 88 / 65 | 82 / 69 | 79 / 64 |
| Rain/Pop(%) | 0.05 / 28 | 0.01 / 32 | 0.07 / 55 | / 5 | / 13 | / 43 | / 19 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 64 | 97 / 56 | 100 / 75 | 100 / 63 | 97 / 63 | 100 / 72 | 96 / 74 |
| Dew PT Hi/Low | 77 / 71 | 75 / 72 | 74 / 72 | 69 / 66 | 71 / 66 | 70 / 69 | 67 / 64 |
| Windspeed Hi/Low | 3 / 1 | 9 / 3 | 6 / 2 | 2 / 1 | 7 / 1 | 7 / 3 | 6 / 3 |
| Evapotranspiration | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| GDD/Acc GDD | 29 / 2677 | 30 / 2706 | 29 / 2735 | 25 / 2759 | 26 / 2785 | 26 / 2810 | 22 / 2832 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
AUG 20-24 AUG 22-28 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Normal Normal
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||