![]() 42F | Dewpoint | 38F |
| Windspeed | 1 mph | |
| Humidity | 86% | |
| Probabilty of Precip | 14% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 67 / 41 | 69 / 44 | 77 / 51 | 78 / 56 | 83 / 60 | 78 / 64 | 74 / 56 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | / 4 | / 3 | / 56 | / 67 |
| RH(%) Hi/Low | 86 / 34 | 76 / 36 | 71 / 34 | 72 / 44 | 75 / 42 | 75 / 59 | 93 / 57 |
| Dew PT Hi/Low | 41 / 35 | 44 / 37 | 48 / 43 | 53 / 46 | 55 / 52 | 61 / 54 | 58 / 54 |
| Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 3 / 1 | 7 / 3 | 7 / 2 | 7 / 3 | 9 / 6 | 7 / 5 |
| Evapotranspiration | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| GDD/Acc GDD | 9 / 311 | 10 / 320 | 14 / 334 | 17 / 351 | 22 / 373 | 21 / 394 | 15 / 409 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
APR 24-28 APR 26-MAY 2 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Below
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||