DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
TEMP Hi/Low | 90 / 71 | 90 / 71 | 92 / 72 | 93 / 73 | 93 / 74 | 91 / 73 | 89 / 72 |
Rain/Pop(%) | 0.11 / 52 | 0.26 / 39 | 0.02 / 40 | / 44 | / 44 | / 44 | / 33 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 61 | 100 / 65 | 100 / 66 | 97 / 66 | 97 / 67 | 96 / 68 | 97 / 72 |
Dew PT Hi/Low | 76 / 71 | 76 / 72 | 77 / 73 | 76 / 74 | 77 / 75 | 76 / 74 | 75 / 73 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 1 | 3 / 1 | 5 / 1 | 6 / 1 | 6 / 2 | 5 / 2 | 3 / 2 |
Evapotranspiration | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
GDD/Acc GDD | 29 / 2002 | 29 / 2030 | 29 / 2059 | 30 / 2089 | 30 / 2119 | 30 / 2148 | 29 / 2177 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Apr.1 to date.