![]() 70F | Dewpoint | 68F |
| Windspeed | 1 mph | |
| Humidity | 93% | |
| Probabilty of Precip | 0% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 87 / 64 | 88 / 68 | 85 / 68 | 86 / 66 | 88 / 65 | 85 / 65 | 85 / 63 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 0 | 0.06 / 45 | 0.9 / 79 | / 16 | / 13 | / 10 | / 8 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 97 / 63 | 100 / 72 | 100 / 66 | 100 / 59 | 96 / 55 | 96 / 53 |
| Dew PT Hi/Low | 70 / 65 | 74 / 67 | 74 / 69 | 71 / 67 | 69 / 66 | 67 / 65 | 66 / 63 |
| Windspeed Hi/Low | 1 / 0 | 5 / 1 | 3 / 1 | 3 / 0 | 5 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 |
| Evapotranspiration | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| GDD/Acc GDD | 25 / 3069 | 27 / 3096 | 27 / 3123 | 26 / 3149 | 26 / 3174 | 25 / 3199 | 24 / 3223 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
AUG 23-27 AUG 25-AUG 31 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Normal Normal
Precipitation: Normal Normal
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||