![]() 50F | Dewpoint | 45F |
| Windspeed | 2 mph | |
| Humidity | 83% | |
| Probabilty of Precip | 75% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 65 / 46 | 49 / 42 | 37 / 24 | 45 / 22 | 58 / 38 | 56 / 35 | 58 / 36 |
| Rain/Pop(%) | 0.05 / 60 | 0.06 / 56 | 0.03 / 61 | / 10 | / 3 | / 2 | / 9 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 54 | 96 / 73 | 81 / 44 | 80 / 46 | 62 / 51 | 92 / 47 | 89 / 54 |
| Dew PT Hi/Low | 51 / 45 | 46 / 28 | 24 / 17 | 24 / 18 | 38 / 25 | 36 / 34 | 40 / 34 |
| Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 15 / 5 | 16 / 10 | 16 / 9 | 18 / 10 | 10 / 6 | 8 / 5 |
| Evapotranspiration | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| GDD/Acc GDD | 8 / 4338 | 0 / 4338 | 0 / 4338 | 0 / 4338 | 4 / 4342 | 3 / 4345 | 4 / 4349 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
NOV 14-18 NOV 16-22 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||