![]() 82F | Dewpoint | 76F |
| Windspeed | 9 mph | |
| Humidity | 82% | |
| Probabilty of Precip | 33% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 83 / 70 | 84 / 69 | 86 / 70 | 88 / 70 | 89 / 72 | 91 / 73 | 91 / 74 |
| Rain/Pop(%) | 0.46 / 56 | 0.05 / 35 | 0.17 / 53 | / 18 | / 24 | / 12 | / 12 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 80 | 100 / 74 | 100 / 74 | 100 / 75 | 97 / 74 | 93 / 70 | 91 / 68 |
| Dew PT Hi/Low | 76 / 70 | 74 / 69 | 76 / 70 | 77 / 72 | 78 / 73 | 78 / 73 | 78 / 73 |
| Windspeed Hi/Low | 10 / 3 | 12 / 3 | 9 / 5 | 5 / 2 | 5 / 1 | 6 / 2 | 6 / 3 |
| Evapotranspiration | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| GDD/Acc GDD | 27 / 2140 | 27 / 2166 | 28 / 2194 | 28 / 2222 | 29 / 2251 | 30 / 2281 | 30 / 2311 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
JUL 18-22 JUL 20-26 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Normal
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||