![]() 73F | Dewpoint | 71F |
| Windspeed | 3 mph | |
| Humidity | 94% | |
| Probabilty of Precip | 56% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 83 / 72 | 85 / 71 | 90 / 73 | 91 / 73 | 88 / 72 | 89 / 68 | 86 / 70 |
| Rain/Pop(%) | 0.89 / 92 | 0.68 / 82 | 0.09 / 62 | / 29 | / 50 | / 26 | / 31 |
| RH(%) Hi/Low | 97 / 77 | 100 / 75 | 91 / 61 | 90 / 65 | 94 / 65 | 87 / 57 | 87 / 61 |
| Dew PT Hi/Low | 74 / 70 | 77 / 71 | 77 / 71 | 75 / 71 | 72 / 71 | 71 / 67 | 70 / 67 |
| Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 8 / 5 | 9 / 5 | 9 / 5 | 7 / 2 | 5 / 1 | 6 / 0 |
| Evapotranspiration | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| GDD/Acc GDD | 28 / 1127 | 28 / 1155 | 30 / 1184 | 30 / 1214 | 29 / 1243 | 27 / 1270 | 28 / 1298 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
JUN 13-17 JUN 15-21 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Normal Normal
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||