![]() 30F | Dewpoint | 25F |
| Windspeed | 7 mph | |
| Humidity | 82% | |
| Probabilty of Precip | 48% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 33 / 27 | 36 / 27 | 35 / 26 | 19 / 13 | 29 / 6 | 38 / 16 | 44 / 28 |
| Rain/Pop(%) | 0.06 / 48 | 0.25 / 81 | 0 / 46 | / 67 | / 3 | / 13 | / 33 |
| RH(%) Hi/Low | 85 / 61 | 100 / 82 | 96 / 67 | 91 / 64 | 95 / 60 | 80 / 56 | 83 / 78 |
| Dew PT Hi/Low | 25 / 21 | 31 / 25 | 28 / 24 | 19 / 6 | 13 / 6 | 23 / 14 | 36 / 23 |
| Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 3 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 3 / 2 | 5 / 2 | 6 / 3 |
| Evapotranspiration | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| GDD/Acc GDD | 0 / 4556 | 0 / 4556 | 0 / 4556 | 0 / 4556 | 0 / 4556 | 0 / 4556 | 0 / 4556 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
DEC 16-20 DEC 18-24 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Normal Normal
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||