![]() 26F | Dewpoint | -1F |
| Windspeed | 7 mph | |
| Humidity | 31% | |
| Probabilty of Precip | 0% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 26 / 7 | 41 / 20 | 38 / 29 | 25 / 16 | 16 / 6 | 21 / 5 | 28 / 7 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 0 | 0.02 / 37 | 0 / 11 | / 11 | / 31 | / 39 | / 12 |
| RH(%) Hi/Low | 57 / 30 | 89 / 43 | 93 / 40 | 70 / 38 | 59 / 46 | 72 / 54 | 76 / 52 |
| Dew PT Hi/Low | 2 / -5 | 34 / 2 | 32 / 15 | 12 / 0 | 0 / -4 | 5 / -1 | 9 / 2 |
| Windspeed Hi/Low | 9 / 6 | 17 / 8 | 8 / 3 | 8 / 5 | 9 / 7 | 7 / 5 | 7 / 5 |
| Evapotranspiration | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| GDD/Acc GDD | 0 / 28 | 0 / 28 | 0 / 28 | 0 / 28 | 0 / 28 | 0 / 28 | 0 / 28 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
JAN 25-29 JAN 27-FEB 2 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Below Below
Precipitation: Below Below
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||