![]() 53F | Dewpoint | 32F |
| Windspeed | 17 mph | |
| Humidity | 45% | |
| Probabilty of Precip | 5% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 55 / 31 | 45 / 40 | 28 / 19 | 38 / 16 | 33 / 26 | 26 / 14 | 31 / 11 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 3 | 0.22 / 77 | 0.01 / 31 | / 16 | / 35 | / 22 | / 2 |
| RH(%) Hi/Low | 75 / 43 | 96 / 68 | 68 / 46 | 77 / 48 | 92 / 63 | 87 / 55 | 80 / 50 |
| Dew PT Hi/Low | 34 / 23 | 41 / 21 | 15 / 10 | 21 / 11 | 26 / 15 | 13 / 8 | 15 / 7 |
| Windspeed Hi/Low | 17 / 7 | 14 / 10 | 13 / 6 | 14 / 6 | 14 / 8 | 12 / 7 | 12 / 7 |
| Evapotranspiration | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| GDD/Acc GDD | 3 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 | 0 / 39 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
JAN 18-22 JAN 20-26 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Below Normal
Precipitation: Normal Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||