![]() 64F | Dewpoint | 59F |
Windspeed | 6 mph | |
Humidity | 84% | |
Probabilty of Precip | 100% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 82 / 64 | 80 / 55 | 78 / 56 | 79 / 60 | 73 / 62 | 65 / 51 | 69 / 48 |
Rain/Pop(%) | 0.49 / 91 | 0 / 8 | 0.21 / 48 | / 68 | / 86 | / 63 | / 37 |
RH(%) Hi/Low | 93 / 40 | 93 / 40 | 89 / 54 | 83 / 58 | 84 / 67 | 86 / 55 | 83 / 52 |
Dew PT Hi/Low | 63 / 53 | 55 / 53 | 59 / 54 | 63 / 58 | 61 / 55 | 51 / 45 | 48 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 14 / 2 | 6 / 0 | 3 / 0 | 3 / 1 | 7 / 3 | 7 / 5 | 6 / 3 |
Evapotranspiration | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
GDD/Acc GDD | 23 / 545 | 18 / 563 | 17 / 580 | 20 / 599 | 18 / 617 | 8 / 625 | 10 / 634 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY MAY 22-26 MAY 24-30 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Below Below Precipitation: Normal Above
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |