![]() 49F | Dewpoint | 46F |
| Windspeed | 1 mph | |
| Humidity | 89% | |
| Probabilty of Precip | 58% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 67 / 45 | 53 / 45 | 38 / 25 | 47 / 24 | 60 / 38 | 58 / 36 | 61 / 36 |
| Rain/Pop(%) | 0.2 / 100 | 0.07 / 51 | 0.05 / 73 | / 15 | / 3 | / 3 | / 9 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 100 / 76 | 92 / 48 | 80 / 45 | 59 / 49 | 92 / 47 | 89 / 51 |
| Dew PT Hi/Low | 54 / 45 | 48 / 33 | 29 / 20 | 24 / 19 | 40 / 26 | 38 / 35 | 42 / 34 |
| Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 10 / 2 | 10 / 6 | 10 / 5 | 12 / 6 | 7 / 2 | 5 / 2 |
| Evapotranspiration | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| GDD/Acc GDD | 9 / 3867 | 2 / 3868 | 0 / 3868 | 0 / 3868 | 5 / 3873 | 4 / 3877 | 6 / 3883 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
NOV 14-18 NOV 16-22 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||