![]() 60F | Dewpoint | 16F |
| Windspeed | 2 mph | |
| Humidity | 18% | |
| Probabilty of Precip | 2% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 60 / 30 | 75 / 37 | 51 / 40 | 33 / 19 | 48 / 19 | 61 / 35 | 62 / 41 |
| Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 5 | 0.67 / 81 | / 7 | / 16 | / 12 | / 19 |
| RH(%) Hi/Low | 75 / 22 | 96 / 36 | 100 / 36 | 56 / 34 | 57 / 34 | 76 / 46 | 89 / 43 |
| Dew PT Hi/Low | 28 / 18 | 50 / 27 | 51 / 18 | 13 / 6 | 26 / 9 | 40 / 27 | 39 / 37 |
| Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 13 / 1 | 15 / 10 | 12 / 5 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 |
| Evapotranspiration | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| GDD/Acc GDD | 5 / 232 | 13 / 245 | 1 / 245 | 0 / 245 | 0 / 245 | 6 / 251 | 6 / 257 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
MAR 20-24 MAR 22-28 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Below Below
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||