![]() 64F | Dewpoint | 60F |
Windspeed | 9 mph | |
Humidity | 87% | |
Probabilty of Precip | 66% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 63 | 76 / 54 | 73 / 53 | 71 / 55 | 69 / 56 | 61 / 49 | 66 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.25 / 66 | 0 / 7 | 0.17 / 38 | / 72 | / 83 | / 66 | / 40 |
RH(%) Hi/Low | 93 / 43 | 83 / 41 | 89 / 55 | 80 / 61 | 89 / 67 | 83 / 59 | 83 / 52 |
Dew PT Hi/Low | 62 / 51 | 53 / 50 | 54 / 51 | 55 / 50 | 56 / 52 | 48 / 43 | 46 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 15 / 6 | 7 / 2 | 3 / 2 | 6 / 5 | 8 / 6 | 9 / 7 | 7 / 5 |
Evapotranspiration | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
GDD/Acc GDD | 20 / 568 | 15 / 583 | 13 / 596 | 13 / 609 | 13 / 622 | 6 / 627 | 8 / 635 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY MAY 22-26 MAY 24-30 JUN JUN-AUG ----------- ----------- -------- --------- Temperature: Below Below Precipitation: Normal Above
Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
90 | - | - | |||||||||||
180 | - | - | |||||||||||
360 | - | - |