DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
TEMP Hi/Low | 81 / 67 | 79 / 67 | 86 / 67 | 82 / 69 | 82 / 63 | 87 / 62 | 91 / 67 |
Rain/Pop(%) | 0.19 / 74 | 0.65 / 95 | 0.07 / 66 | / 80 | / 50 | / 12 | / 14 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 69 | 100 / 81 | 100 / 59 | 93 / 74 | 96 / 56 | 93 / 55 | 87 / 51 |
Dew PT Hi/Low | 71 / 66 | 71 / 68 | 71 / 68 | 70 / 67 | 66 / 62 | 68 / 63 | 71 / 67 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 1 | 6 / 2 | 8 / 5 | 8 / 6 | 3 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 |
Evapotranspiration | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
GDD/Acc GDD | 24 / 1106 | 23 / 1129 | 27 / 1156 | 26 / 1181 | 23 / 1204 | 24 / 1228 | 27 / 1254 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Apr.1 to date.