![]() 49F | Dewpoint | 48F |
| Windspeed | 2 mph | |
| Humidity | 96% | |
| Probabilty of Precip | 65% | |
| Spraying Conditions | ||
| Drying Conditions | ||
| Livestock Stress |
| DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP Hi/Low | 65 / 47 | 53 / 43 | 36 / 26 | 44 / 24 | 57 / 35 | 55 / 35 | 57 / 34 |
| Rain/Pop(%) | 0.12 / 79 | 0.06 / 61 | 0 / 74 | / 25 | / 4 | / 6 | / 8 |
| RH(%) Hi/Low | 100 / 48 | 100 / 68 | 88 / 44 | 77 / 42 | 59 / 47 | 85 / 41 | 89 / 44 |
| Dew PT Hi/Low | 53 / 45 | 46 / 33 | 30 / 16 | 22 / 18 | 36 / 24 | 35 / 30 | 36 / 31 |
| Windspeed Hi/Low | 6 / 2 | 10 / 2 | 10 / 7 | 10 / 8 | 12 / 8 | 8 / 5 | 5 / 3 |
| Evapotranspiration | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| GDD/Acc GDD | 8 / 4477 | 2 / 4478 | 0 / 4478 | 0 / 4478 | 4 / 4482 | 3 / 4484 | 4 / 4488 |
6 TO 10 DAY 8 TO 14 DAY 30 DAY 90 DAY
NOV 14-18 NOV 16-22 JUN JUN-AUG
----------- ----------- -------- ---------
Temperature: Above Above
Precipitation: Above Above
| Last n Days | Temperature | Precipitation | Extreme Temp | ET | Water Balance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Dev | Min | Dev | Ave | Dev | Total | Dev | %Norm | Hi | Lo | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 90 | - | - | |||||||||||
| 180 | - | - | |||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||