DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
TEMP Hi/Low | 82 / 71 | 87 / 70 | 89 / 74 | 87 / 73 | 89 / 69 | 92 / 72 | 92 / 75 |
Rain/Pop(%) | 0.46 / 69 | 0.89 / 48 | 0.02 / 27 | / 59 | / 10 | / 5 | / 12 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 74 | 100 / 67 | 94 / 61 | 97 / 67 | 96 / 63 | 87 / 64 | 87 / 62 |
Dew PT Hi/Low | 73 / 71 | 74 / 71 | 75 / 72 | 73 / 71 | 72 / 70 | 76 / 71 | 75 / 73 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 8 / 2 | 15 / 6 | 9 / 3 | 6 / 2 | 9 / 5 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
GDD/Acc GDD | 27 / 1305 | 28 / 1333 | 30 / 1363 | 30 / 1392 | 28 / 1420 | 29 / 1449 | 31 / 1479 |
*GDD-Growing Degree Days. Acc.GDD-Accumulated from Apr.1 to date.