Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Nov 12,2025 - Summer Format


==================================================================================
               |                 |              |                 |    Growing    
               |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
               |=================|==============|=================|===============
               |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
Weather        |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
Station        |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
==================================================================================
                     (Inches)                       (Degrees F)                   
Bardstown       0.82  17.19  3.70 -10.88  +1.02  68  21   45   -4   11  4171  +251
Berea           1.46  36.04  4.48  +6.28  +1.50  68  22   44   -3    6  3828  -192
Bowling Green   0.59  37.96  5.33  +7.77  +2.00  70  25   48   -1   23  4772  +694
Bristol         0.84  31.89  2.30  +6.63  -0.21  71  21   45   -2   10  3808   +49
Buckhorn Lake   0.99  25.70  2.90  -2.74  -0.01  70  23   44   -3    6  3674   +69
Cape Girardeau  0.00  38.13  4.00  +9.86  +0.87  73  22   46   -5   16  4448  +221
Campbellsville  0.89  40.23  5.33  +6.81  +2.10  67  22   46   -3   17  4118  +133
Covington       0.36  35.72  2.96  +9.14  +0.10  63  23   42   -5    3  3912  +275
Cumberland Gap  0.00   2.42  0.00 -28.43  -3.42  71  19   45   -2   12  4034  +296
Dix Dam         0.36  37.00  3.63  +7.78  +0.69  66  22   45   -2   12  4100  +147
Evansville      0.04  39.27  2.72 +12.53  -0.25  72  22   46   -5   15  4480  +449
Glasgow         0.99  39.70  4.99  +7.43  +1.61  68  23   47   -2   22  4246  +275
Grayson         0.94  28.83  2.52  +1.49  -0.29  74  24   46   -1   10  4022  +496
Hardinsburg     0.16  40.40  3.28 +10.52  +0.05  69  20   45   -4   11  4074   -55
Henderson       0.11  37.75  3.62 +10.01  +0.55  69  23   46   -5   11  4214   +69
Huntington      1.64  32.11  3.46  +4.57  +0.58  72  26   46   -1   12  4325  +588
Jackson         1.07  42.30  3.66 +12.66  +0.61  72  21   46   -1   20  3886  +281
Lexington       0.51  42.66  3.65 +14.59  +0.97  66  20   44   -3   10  3992  +204
London          1.83  38.13  5.28 +10.47  +2.31  72  20   45   -2   14  3954  +201
Louisville      0.21  32.71  2.51  +5.00  -0.37  68  23   44   -5   10  4233  +194
Mayfield        0.04  40.93  3.99  +9.64  +0.17  72  21   48   -3   28  4430  +248
Nashville       0.43  35.89  3.67  +7.96  +0.67  75  24   51   +2   40  5168  +770
Nolin Lake      0.63  31.71  5.59  -0.21  +2.15  73  23   49    0   30  4430  +637
Paducah         0.02  37.32  3.47  +7.37  +0.19  73  21   48   -3   28  4532  +327
Princeton       0.12  39.83  3.76  +9.69  +0.33  70  21   48   -3   24  4478  +241
Quicksand       1.56  42.69  3.94 +13.05  +0.89  74  20   45   -2    8  3900  +295
Somerset        0.48  37.31  4.11  +5.89  +0.75  70  23   46   -1   14  3844   +37
Spindletop      0.53  36.39  3.62  +8.32  +0.94  66  22   45   -2   12  4072  +284
Williamstown    0.21  33.44  3.00  +5.25  +0.04  64  21   43   -4    8  3790   +63
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL:  http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364