![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 3HR | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |||||
MAX/MIN | 65° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76° | |||||
TEMP | 65° | 67° | 67° | 68° | 70° | 72° | 74° | 74° | 76° | 74° | 74° | 74° | |||||
SKY COVER | 89% | 82% | 84% | 84% | 82% | 80% | 82% | 69% | 52% | 64% | 80% | 74% | |||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
DEW PT | 61° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 61° | 59° | 58° | 56° | 56° | 56° | |||||
RH | 87% | 87% | 87% | 83% | 78% | 73% | 63% | 59% | 52% | 53% | 51% | 53% | |||||
POP 12HR | 79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.21in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND SPEED(MPH) | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||
WIND Gust(MPH) | 16 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 15 | |||||
WIND DIR | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | |||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
HeatIndex | 65 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | |||||
Rain Showers | Definite | Likely | Likely | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Thunder Storm | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 6HR | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | 81° | -- | -- | 59° | 77° | -- | -- | 63° | 79° | -- | -- | 61° | 76° | -- | -- | 54° | 76° | -- |
TEMP | 70° | 67° | 65° | 63° | 61° | 59° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° | 54° | 52° | 58° | 63° | 65° | 68° | 72° | 74° | 76° | 76° | 76° | 76° | 74° | 72° | 63° | 58° | 56° | 56° | 70° | 79° | 81° | 76° | 63° | 61° | 74° | 74° | 67° | 65° | 74° | 74° | 65° | 63° | 72° | 70° | 61° | 56° | 72° | 72° |
SKY COVER | 67% | 68% | 55% | 59% | 57% | 68% | 56% | 64% | 53% | 57% | 55% | 53% | 52% | 35% | 39% | 45% | 29% | 33% | 36% | 33% | 30% | 27% | 29% | 31% | 33% | 33% | 40% | 34% | 30% | 13% | 21% | 36% | 40% | 68% | 84% | 72% | 67% | 73% | 87% | 75% | 74% | 79% | 80% | 60% | 48% | 50% | 58% | 39% | 30% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 50° | 50° | 49° | 49° | 52° | 52° | 52° | 50° | 50° | 50° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 58° | 63° | 61° | 61° | 63° | 65° | 63° | 61° | 61° | 61° | 58° | 54° | 52° | 56° | 56° |
RH | 56% | 62% | 70% | 75% | 81% | 80% | 83% | 80% | 85% | 86% | 90% | 85% | 89% | 80% | 67% | 61% | 52% | 48% | 44% | 39% | 37% | 37% | 39% | 41% | 46% | 67% | 80% | 86% | 86% | 63% | 47% | 42% | 49% | 77% | 89% | 68% | 66% | 84% | 89% | 73% | 66% | 87% | 89% | 68% | 64% | 80% | 83% | 56% | 58% |
POP 12HR | 83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 15% | -- | 22% | -- | 71% | -- | 54% | -- | 76% | -- | 60% | -- | 52% | -- | 17% | -- | 24% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
WIND DIR | W | W | W | W | NW | NW | N | S | S | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | SE | S | S | S | S | SW | SW | S | SW | NW | N | NE | NE | NE | NE |
HeatIndex | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 52 | 58 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 72 | 63 | 58 | 56 | 56 | 70 | 79 | 80 | 76 | 63 | 61 | 74 | 74 | 67 | 65 | 74 | 74 | 65 | 63 | 72 | 70 | 61 | 56 | 72 | 72 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Likely | Likely | Chance | Chance | Definite | Definite | Likely | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WESTERN AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS PADUCAH CLEAR 62 58 86 W5 29.94R HENDERSON MOCLDY 65 62 90 SW10 29.92R OWENSBORO CLOUDY 66 65 96 SW13 29.92R HOPKINSVILLE NOT AVBL BOWLING GREEN RAIN 68 61 78 S14 29.96S GLASGOW CLOUDY 65 62 89 S10G17 29.99S
318 AM EDT Mon Apr 21 2025 /218 AM CDT Mon Apr 21 2025/
Today Tonight Tue
CLOUD COVER Mcldy Pcldy Pcldy
PRECIP TYPE Tstms None None
CHANCE PRECIP (%) 60 0 0
TEMP (24H TREND) 76 (-8) 49 (-15) 76
RH % (24H TREND) 49 (+3) 93 (+4) 38
20FTWND-VAL/AM(MPH) SW 11 G23 Lgt/Var
20FTWND-RDG/PM(MPH) W 9 G17 Lgt/Var Lgt/Var
PRECIP AMOUNT 0.13 0.00 0.00
MIXING HGT(FT-AGL/MSL)5368 5201
TRANSPORT WND (MPH) W 21 E 7
VENT RATE (KT-FT) 106440 35448
DISPERSION Excellent Marginal
DSI SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL
ADI EARLY 55 GEN GOOD 15 GEN POOR 37 FAIR
ADI LATE 65 GOOD 3 VERY POOR 40 FAIR
MAX LVORI EARLY 4 4 6
MAX LVORI LATE 1 6 2
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.WEDNESDAY...Partly cloudy. A 20 percent chance of rain showers.
Lows in the mid 50s. Highs in the upper 70s. Light winds.
.THURSDAY...Mostly cloudy with rain showers likely. Lows in the
upper 50s. Highs in the upper 70s. South winds up to 5 mph.
.FRIDAY...Showers likely and chance of thunderstorms. Lows in the
lower 60s. Highs in the upper 70s. Southwest winds up to 10 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy. Showers likely and chance of
thunderstorms. Lows in the lower 60s. Highs in the mid 70s.
Northwest winds up to 10 mph.
.SUNDAY...Partly cloudy. Lows in the lower 50s. Highs in the mid
70s. Northeast winds up to 5 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For WARREN County, Kentucky
329 AM EDT Mon Apr 21 2025 /229 AM CDT Mon Apr 21 2025/
DAY ONE Today and tonight.
Storms will move through this morning through early afternoon.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Thunderstorms will be possible at times Thursday into early Saturday.
Locally heavy rainfall is the main concern at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest WARREN County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TODAY
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY