![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SUNDAY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | 85° | ||||
TEMP | 85° | 85° | 85° | 83° | ||||
SKY COVER | 54% | 64% | 59% | 49% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 72° | 74° | 74° | 74° | ||||
RH | 65% | 70% | 70% | 71% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
WIND Gust(MPH) | 13 | 10 | 10 | 8 | ||||
WIND DIR | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 93 | 95 | 92 | 91 | ||||
Rain Showers | Chance | Likely | Likely | Chance | ||||
Thunder Storm | Chance | Likely | Likely | Chance | ||||
Fog | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68° | -- | -- | 88° | -- | -- | 67° | 90° | -- | -- | 70° | 90° | -- | -- | 70° | 90° | -- | -- | 70° | 90° | -- |
TEMP | 81° | 77° | 76° | 74° | 74° | 72° | 72° | 72° | 72° | 70° | 70° | 72° | 74° | 76° | 81° | 83° | 86° | 88° | 88° | 88° | 85° | 85° | 81° | 79° | 79° | 76° | 74° | 72° | 72° | 72° | 72° | 70° | 70° | 70° | 79° | 85° | 85° | 81° | 70° | 70° | 86° | 83° | 72° | 72° | 86° | 83° | 72° | 72° | 88° | 83° | 72° | 72° | 86° | 83° |
SKY COVER | 36% | 40% | 45% | 51% | 47% | 49% | 39% | 37% | 42% | 46% | 50% | 54% | 48% | 45% | 48% | 42% | 47% | 52% | 67% | 72% | 72% | 68% | 63% | 69% | 75% | 70% | 71% | 73% | 71% | 69% | 67% | 66% | 64% | 72% | 56% | 51% | 51% | 23% | 24% | 44% | 28% | 12% | 13% | 29% | 32% | 11% | 16% | 20% | 40% | 19% | 21% | 35% | 48% | 42% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 74° | 74° | 74° | 74° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 70° | 70° | 72° | 72° | 74° | 74° | 74° | 76° | 74° | 74° | 72° | 74° | 74° | 74° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 72° | 70° | 72° | 72° | 70° | 68° | 70° | 72° | 70° | 70° | 70° | 72° | 72° | 70° | 72° | 72° | 72° | 70° | 72° | 72° |
RH | 76% | 87% | 93% | 97% | 96% | 100% | 100% | 96% | 99% | 100% | 99% | 99% | 96% | 93% | 81% | 74% | 69% | 65% | 63% | 60% | 67% | 69% | 79% | 79% | 81% | 87% | 93% | 100% | 99% | 96% | 97% | 99% | 99% | 96% | 76% | 63% | 65% | 74% | 99% | 93% | 59% | 69% | 93% | 96% | 59% | 69% | 96% | 93% | 59% | 69% | 97% | 93% | 61% | 72% |
POP 12HR | 64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37% | -- | -- | -- | 51% | -- | 4% | -- | 28% | -- | 7% | -- | 32% | -- | 10% | -- | 40% | -- | 16% | -- | 48% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.12in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
WIND DIR | SW | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | NE | E | SE | SW | SE | S | S | SW | SW | S | S | W | NW | S | S | W | W |
HeatIndex | 88 | 77 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 86 | 92 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 86 | 79 | 79 | 76 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 79 | 90 | 90 | 85 | 70 | 70 | 92 | 90 | 72 | 72 | 92 | 88 | 72 | 72 | 94 | 90 | 72 | 72 | 93 | 88 |
Rain Showers | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance |
Thunder Storm | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON TSTM 82 75 79 CALM 30.03F LONDON PTSUNNY 85 74 69 SW12 30.05F HX 92 SOMERSET PTSUNNY 88 81 79 SW10 30.01F HX 105 MIDDLESBORO PTSUNNY 85 73 68 CALM 30.07F THUNDER HX 92 MONTICELLO PTSUNNY 88 79 74 W8 30.06F HX 102
1255 AM EDT Sun Jul 20 2025
Today Tonight Mon
Cloud Cover Pcldy Pcldy Pcldy
Chance precip (%) 70 50 80
Precip type tstms tstms tstms
Temp (24H TREND) 88 (+1) 68 (-3) 87
Rh % (24H TREND) 62 (-1) 100 (0) 61
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) Lgt/Var Lgt/Var Lgt/Var
Precip duration 2 1 5
Precip begin 8 AM Continuing
Precip end Continuing Continuing
Precip amount 0.25 0.27 0.59
Mixing hgt(ft-AGL) 5000 6900
Transport wnd (mph) W 12 W 8
Vent rate (kt-ft) 50000 48300
ADI Early 45 3 48
ADI Late 54 4 39
Max LVORI Early 7 9 8
Max LVORI Late 3 10 4
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For LAUREL County, Kentucky
853 AM EDT Sun Jul 20 2025
FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 1 PM EDT THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY
EVENING
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Today and tonight.
Thunderstorms are expected, especially this afternoon and evening.
They may bring heavy rainfall leading to isolated flash flooding.
Thunderstorms could also produce localized damaging winds.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Monday through Saturday.
Thunderstorms are expected on Monday, especially during the
afternoon. Some of them could produce locally heavy rainfall leading
to isolated flash flooding. Localized strong wind gusts are also
possible on Monday. In addition, thunderstorms are possible at times
from Monday night through Saturday, mainly during afternoon and
evening hours.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter are asked to report any occurrences of flooding or wind
damage through Monday.
Latest LAUREL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
THIS AFTERNOON
TONIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY