![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74° | ||||
TEMP | 65° | 72° | 74° | 74° | 74° | 70° | 72° | 70° | 70° | 70° | 68° | ||||
SKY COVER | 60% | 69% | 77% | 83% | 83% | 88% | 87% | 83% | 83% | 76% | 77% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 58° | 58° | 58° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 61° | 59° | 59° | ||||
RH | 78% | 59% | 57% | 55% | 59% | 68% | 65% | 68% | 70% | 67% | 73% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | ||||
WIND DIR | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lgt Dew | ||||
HeatIndex | 65 | 72 | 74 | 74 | 74 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 | ||||
Rain Showers | Slight Chance | Chance | Likely | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Likely | Chance | Slight Chance | ||||
Thunder Storm | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | ||||
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | 77° | -- | -- | 54° | 76° | -- | -- | 58° | 76° | -- | -- | 58° | 72° | -- | -- | 47° | 74° | -- |
TEMP | 67° | 65° | 61° | 61° | 58° | 56° | 54° | 54° | 52° | 52° | 49° | 49° | 49° | 52° | 56° | 61° | 65° | 68° | 70° | 72° | 74° | 74° | 72° | 70° | 67° | 58° | 52° | 52° | 52° | 68° | 76° | 77° | 70° | 56° | 56° | 76° | 70° | 59° | 59° | 74° | 70° | 61° | 58° | 68° | 65° | 52° | 47° | 70° | 68° |
SKY COVER | 72% | 76% | 77% | 79% | 72% | 73% | 84% | 84% | 75% | 80% | 78% | 70% | 72% | 60% | 56% | 58% | 53% | 54% | 55% | 54% | 52% | 51% | 52% | 54% | 55% | 40% | 48% | 49% | 27% | 21% | 21% | 25% | 27% | 54% | 72% | 61% | 67% | 68% | 68% | 71% | 71% | 77% | 83% | 53% | 37% | 44% | 50% | 33% | 34% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 59° | 58° | 58° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° | 52° | 52° | 49° | 49° | 49° | 50° | 49° | 49° | 47° | 47° | 45° | 45° | 43° | 43° | 43° | 45° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 52° | 52° | 50° | 52° | 52° | 54° | 58° | 58° | 56° | 58° | 61° | 59° | 58° | 58° | 56° | 52° | 47° | 45° | 47° | 52° |
RH | 75% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 96% | 77% | 65% | 54% | 45% | 40% | 36% | 33% | 32% | 35% | 41% | 48% | 69% | 83% | 86% | 86% | 56% | 43% | 38% | 52% | 86% | 96% | 54% | 66% | 89% | 96% | 64% | 70% | 89% | 96% | 65% | 60% | 85% | 89% | 45% | 54% |
POP 12HR | 88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 28% | -- | 10% | -- | 63% | -- | 56% | -- | 81% | -- | 78% | -- | 56% | -- | 16% | -- | 15% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.28in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
WIND DIR | SW | SW | W | W | W | W | W | NW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | NE | NE | E | SE | S | S | S | S | SW | SW | SW | W | NW | N | NE | NE | NE | NE |
HeatIndex | 67 | 65 | 61 | 61 | 58 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 52 | 56 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 72 | 70 | 67 | 58 | 52 | 52 | 52 | 68 | 76 | 77 | 70 | 56 | 56 | 76 | 70 | 59 | 59 | 74 | 70 | 61 | 58 | 68 | 65 | 52 | 47 | 70 | 68 |
Rain Showers | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- |
Thunder Storm | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON MOSUNNY 67 55 65 S7 30.06S LONDON MOSUNNY 67 56 67 S5 30.06R SOMERSET CLOUDY 68 61 77 S8 30.04R MIDDLESBORO SUNNY 68 55 62 S9G16 30.11S MONTICELLO LGT RAIN 69 61 75 SW17 30.07R
345 AM EDT Mon Apr 21 2025
Today Tonight Tue
Cloud Cover Mcldy Mcldy Pcldy
Chance precip (%) 80 40 30
Precip type tstms tstms showers
Temp (24H TREND) 73-78 (-6) 47-60 (-2) 73-76
Rh % (24H TREND) 38-64 (+26) 86-100 (+18) 27-50
20ftwnd-AM(mph) SW 7-11 G25 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) SW 6-10 G25 Lgt/Var Lgt/Var
Precip duration 3 1 1
Precip begin 9 AM
Precip end Continuing
Precip amount 0.24 0.03 0.00
Mixing hgt(ft-AGL) 3800 4800
Transport wnd (mph) SW 28 NE 5
Vent rate (kt-ft) 91200 19200
ADI Early 77 5 9
ADI Late 54 8 17
Max LVORI Early 3 6 6
Max LVORI Late 3 8 2
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For JACKSON County, Kentucky
353 AM EDT Mon Apr 21 2025
DAY ONE Today and tonight.
Thunderstorms are possible today and tonight.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Thunderstorms are possible over far southeastern Kentucky Tuesday
afternoon.
Thunderstorms are also possible at times Wednesday through Sunday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest JACKSON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TODAY
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY