![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92° | ||||
TEMP | 72° | 72° | 72° | 74° | 77° | 83° | 85° | 86° | 88° | 88° | 90° | 90° | 90° | 92° | 90° | ||||
SKY COVER | 5% | 12% | 22% | 18% | 8% | 4% | 10% | 32% | 21% | 26% | 22% | 15% | 10% | 9% | 10% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 70° | 70° | 70° | 74° | 76° | 76° | 77° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 74° | 76° | 74° | ||||
RH | 96% | 96% | 96% | 96% | 93% | 82% | 76% | 72% | 70% | 68% | 63% | 61% | 59% | 59% | 61% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
WIND Gust(MPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||
WIND DIR | S | S | S | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 72 | 72 | 72 | 74 | 77 | 92 | 98 | 98 | 100 | 101 | 101 | 103 | 101 | 104 | 100 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92° | -- | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | 92° | -- | -- | 72° | 94° | -- | -- | 72° | 92° | -- | -- | 72° | 92° | -- | -- | 72° | 88° | -- |
TEMP | 88° | 83° | 79° | 79° | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° | 74° | 74° | 72° | 76° | 79° | 83° | 85° | 88° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 88° | 79° | 76° | 72° | 76° | 88° | 92° | 92° | 88° | 76° | 76° | 92° | 86° | 76° | 76° | 92° | 85° | 76° | 76° | 92° | 85° | 74° | 76° | 86° | 83° |
SKY COVER | 9% | 5% | 4% | 0% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 14% | 22% | 17% | 13% | 8% | 10% | 16% | 22% | 20% | 18% | 16% | 15% | 13% | 14% | 4% | 3% | 16% | 10% | 9% | 16% | 14% | 31% | 8% | 9% | 15% | 23% | 9% | 19% | 23% | 19% | 12% | 17% | 21% | 34% | 20% | 31% | 31% | 42% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 76° | 76° | 74° | 74° | 74° | 74° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 74° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° | 74° | 74° | 76° | 74° | 72° | 72° | 74° | 76° | 74° | 72° | 74° | 72° | 74° | 74° | 74° | 72° | 74° | 74° | 74° | 72° | 72° | 74° | 76° | 72° | 72° | 76° | 76° |
RH | 67% | 76% | 85% | 84% | 90% | 90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 96% | 99% | 96% | 90% | 79% | 74% | 67% | 64% | 61% | 58% | 57% | 57% | 68% | 84% | 90% | 96% | 90% | 67% | 55% | 52% | 65% | 84% | 90% | 53% | 67% | 84% | 90% | 56% | 70% | 84% | 84% | 57% | 74% | 93% | 90% | 70% | 79% |
POP 12HR | 6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 11% | -- | 1% | -- | 10% | -- | 5% | -- | 24% | -- | 11% | -- | 32% | -- | 19% | -- | 40% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
WIND DIR | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | W | W | SW | W | W | W | SW | W | W | SW | SW | W | W | SW | SW | SW | W |
HeatIndex | 101 | 92 | 79 | 79 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 76 | 79 | 93 | 97 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 79 | 76 | 72 | 76 | 99 | 102 | 102 | 97 | 76 | 76 | 103 | 96 | 76 | 76 | 102 | 92 | 76 | 76 | 103 | 94 | 74 | 76 | 97 | 91 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | Chance | Chance | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | Chance | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON CLEAR 74 69 85 S6 30.15S COVINGTON PTCLDY 74 70 87 S7 30.11S FRANKFORT CLEAR 77 71 82 S6 30.12S
Today Tonight Mon
CLOUD COVER Mclear Mclear Mclear
PRECIP TYPE None None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0
TEMP (24H TREND) 91 (+1) 71 (-1) 91
RH % (24H TREND) 57 (0) 99 (+3) 54
20FTWND-VAL/AM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var
20FTWND-RDG/PM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var Lgt/Var
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00
MIXING HGT(FT-AGL/MSL)5294 5748
TRANSPORT WND (MPH) SW 8 SW 5
VENT RATE (KT-FT) 46377 27060
DISPERSION Fair Poor
DSI SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL
ADI EARLY 31 FAIR 3 VERY POOR 21 FAIR
ADI LATE 42 GEN GOOD 3 VERY POOR 28 FAIR
MAX LVORI EARLY 6 6 8
MAX LVORI LATE 2 8 2
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.TUESDAY...Mostly clear. Lows in the lower 70s. Highs in the
lower 90s. Light winds.
.WEDNESDAY...Mostly clear. Lows in the lower 70s. Highs in the
lower 90s. Light winds.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows in the lower 70s. Highs in the
lower 90s. West winds up to 5 mph.
.FRIDAY...Mostly clear. Lows in the lower 70s. Highs in the lower
90s. West winds up to 5 mph.
.SATURDAY...Partly cloudy. Chance of showers. Lows in the lower
70s. Highs in the lower 90s. Southwest winds up to 5 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HARRISON County, Kentucky
359 AM EDT Sun Jun 22 2025 /259 AM CDT Sun Jun 22 2025/
HEAT ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ TUESDAY
This Hazardous Weather Outlook is for portions of southern Indiana
and central Kentucky.
DAY ONE Today and tonight.
Heat Advisory.
Hot temperatures and oppressive humidity will continue today. Highs
will be in the low to mid 90s, combined with dew points in the 70s,
heat index values will be above 100 degrees.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Monday through Saturday.
Heat Advisory.
Hot temperatures and oppressive humidity will persist through most
of next week. Daytime highs in the lower to mid 90s and dewpoints in
the 70s will result in afternoon heat index values near or above 100
degrees each day. Nighttime temperatures in the 70s will allow for
little or no relief from the stifling heat and humidity, especially
in urban areas, and along and west of the I-65 corridor.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest HARRISON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TODAY
TONIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY