Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Jul 11,2026 - Summer Format

=================================================================================================
  County   |     Weather      |                 |              |                 |    Growing    
           |     Station      |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
           |                  |=================|==============|=================|===============
           |                  |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
           |                  |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
           |                  |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
=================================================================================================
                                   (Inches)       (Degrees F)                   
              
Western KY
Caldwell      Princeton(M)       4.09 19.63 7.36   +3.58  +3.22  90  69   78   +0  200  2021  +142
Christian     Hopkinsville(M)    4.40 19.45 7.30   +3.15  +2.99  88  68   77   -1  192  2000  +133
Daviess       Owensboro(AP)      1.35 13.62 7.24   -1.80  +3.42  90  69   79   +1  201  2074  +258
Fulton        Hickman(M)         4.20 17.30 5.81   +1.15  +1.68  91  69   79   +0  206  2135  +173
Marshall      Benton(M)          4.59 20.66 7.42   +2.31  +2.82  89  69   78   +0  196  2060  +127
McCracken     Paducah(AP)        5.56 22.3410.86   +6.19  +6.73  89  69   78   -1  198  2098  +136
McLean        Calhoun(M)         1.36 15.88 8.74   -1.28  +3.94  91  67   78   -1  196  1927   -96
Todd          Elkton(M)          2.43 16.69 4.54   +0.39  +0.23  91  67   78   +0  200  1970  +103
Union         Morganfield(M)     1.69 13.62 5.03   -1.80  +1.21  93  69   79   +1  206  2072  +256
Central KY
Barren        Glasgow(M)         6.57 20.40 9.42   +3.50  +5.01  88  68   77   +0  193  1957  +214
Breckinridge  Hardinsburg(M)     3.83 19.12 8.91   +1.42  +4.62  88  68   77   +0  192  1904  +196
Clinton       Albany(M)          0.83 21.3812.50   +3.97  +7.75  88  69   78   +3  196  1873  +356
Hardin        Elizabethtown(M)   2.10 24.66 8.61   +6.96  +4.32  87  69   77   +0  191  1892  +184
Hart          Munfordville(M)    4.07 25.8413.22   +9.07  +8.64  89  68   77   -2  193  1900  -120
Jefferson     Louisville(AP)     4.53 24.3312.67   +8.64  +8.81  89  70   80   +0  207  2113  +156
Taylor        Campbellsville(M)  2.19 18.51 7.71   +1.74  +3.25  89  68   77   +1  191  1865  +163
Warren        Bowling_Green(AP)  6.17 20.12 8.79   +4.08  +4.50  91  69   79   +0  206  2096  +163
Bluegrass
Boone         Cinci./NKY(AP)     0.73 19.33 7.60   +3.99  +3.54  87  70   78   +2  195  1730  +200
Boyle         Danville(M)        0.56 15.81 8.19   -1.04  +3.08  88  68   78   +3  196  1854  +209
Fayette       Lexington(AP)      1.59 18.93 8.56   +2.34  +4.04  89  68   78   +1  197  1839  +185
Fayette       Spindletop(M)      1.93 18.07 7.33   +1.48  +2.81  87  70   77   +0  194  1838  +184
Franklin      Frankfort(M)       1.47 18.80 5.23   +3.15  +1.03  88  69   78   +1  197  1820  +129
Madison       Richmond(M)        0.41 18.4910.55   +1.64  +5.44  87  68   77   +2  191  1749  +104
Mason         Maysville(M)       0.99 14.97 4.23   -0.68  +0.37  89  69   78   +2  196  1739  +263
Eastern KY
Breathitt     Jackson(AP)        3.45 17.0110.27   +0.22  +5.42  88  68   77   +1  187  1847  +155
Harlan        Harlan(M)          0.63 17.26 7.42   +0.88  +2.36  77  63   68   -7  128  1117  -473
Lawrence      Louisa(M)          1.03 12.27 4.15   -2.69  -0.61  92  69   78   +3  199  1805  +293
Pike          Pikeville(M)       1.15 10.61 3.41   -4.35  -1.35  82  66   73   -1  161  1602   +90
Pulaski       Somerset(M)        2.82 16.73 6.43   -0.12  +1.32  88  65   76   +1  186  1794  +149
Rowan         Morehead(M)        1.56 15.34 4.89   -1.45  -0.05  88  68   76   +1  187  1681  +202
=================================================================================================
Climate narrative and data table provided by the University of Kentucky Agricultural Weather Center: (859) 218-4363.
^ : Data Courtesy: (M) - Kentucky Mesonet Station: http://www.kymesonet.org/
                  (AP) - Airport, Federal Aviation Administration Surface Weather Observation Station (ASOS/AWOS)
* : Deviations based on closest available station with climate normals: http://weather.uky.edu/climate_normals.php