Kentucky & Regional Weather Data for Week ending May 16,2025 - Summer Format

=================================================================================================
  County   |     Weather      |                 |              |                 |    Growing    
           |     Station      |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
           |                  |=================|==============|=================|===============
           |                  |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
           |                  |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
           |                  |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
=================================================================================================
                                   (Inches)       (Degrees F)                   
              
Western KY
Caldwell      Princeton(M)       2.97 19.02 5.76  +11.24  +0.89  86  50   69   +2  138   582   +61
Christian     Hopkinsville(M)    1.90 17.77 3.86  +10.00  -1.16  85  49   69   +2  133   577   +87
Daviess       Owensboro(AP)      2.08 12.41 5.30  +4.76  +0.40  88  53   71   +5  146   581  +113
Fulton        Hickman(M)         2.94 15.72 5.44  +7.83  +0.42  84  54   70   +2  144   631  +102
Marshall      Benton(M)          3.35 21.59 5.68  +13.01  +0.29  84  53   69   +2  139   583   +45
McCracken     Paducah(AP)        2.78 12.83 4.56  +4.94  -0.46  83  50   69   +1  136   589   +60
McLean        Calhoun(M)         0.83 12.44 4.01  +4.58  -0.83  87  50   70   +2  141   574   -14
Todd          Elkton(M)          1.43 14.63 4.70  +6.86  -0.32  84  47   69   +2  133   552   +62
Union         Morganfield(M)     1.45 14.02 4.95  +6.37  +0.05  86  52   70   +4  141   573  +105
Central KY
Barren        Glasgow(M)         1.64 14.39 4.45  +6.53  -0.61  84  49   69   +3  135   566  +128
Breckinridge  Hardinsburg(M)     2.53 13.73 5.23  +5.13  -0.42  86  47   68   +3  132   531  +119
Clinton       Albany(M)          1.23 12.27 6.77  +4.18  +1.56  83  50   68   +5  129   575  +236
Hardin        Elizabethtown(M)   3.33 17.59 6.20  +8.99  +0.55  84  48   68   +3  130   522  +110
Hart          Munfordville(M)    3.16 17.42 6.98  +9.64  +1.97  83  45   68   +0  129   537   -59
Jefferson     Louisville(AP)     2.00 12.99 5.13  +5.29  +0.13  86  50   70   +3  143   615   +85
Taylor        Campbellsville(M)  2.62 16.63 6.95  +8.90  +1.86  85  44   68   +3  127   542   +95
Warren        Bowling_Green(AP)  1.99 15.68 5.05  +8.08  +0.16  87  49   71   +4  147   652  +129
Bluegrass
Boone         Cinci./NKY(AP)     2.85 12.65 6.97  +5.60  +2.51  84  47   67   +4  121   444  +113
Boyle         Danville(M)        2.89 14.62 6.33  +7.16  +1.44  82  42   66   +1  116   501   +57
Fayette       Lexington(AP)      2.61 15.69 6.71  +8.43  +1.96  83  43   67   +2  117   497   +97
Fayette       Spindletop(M)      1.85 14.01 5.40  +6.75  +0.65  83  47   67   +2  120   492   +92
Franklin      Frankfort(M)       2.51 17.08 8.68  +9.67  +3.88  84  39   66   +1  113   478   +63
Madison       Richmond(M)        1.92 12.05 4.60  +4.59  -0.29  85  39   65   +0  110   493   +49
Mason         Maysville(M)       0.77 11.39 4.65  +4.08  +0.01  84  39   65   +2  111   441  +143
Eastern KY
Breathitt     Jackson(AP)        4.27 14.40 7.37  +7.11  +2.72  83  46   66   +1  113   533   +59
Harlan        Harlan(M)          0.87  7.08 4.77  -0.18  +0.22  72  41   59   -4   65   297   -82
Lawrence      Louisa(M)          1.07  7.81 3.02  +1.68  -0.91  86  38   65   +2  111   504  +158
Pike          Pikeville(M)       2.68  7.15 5.18  +1.02  +1.25  77  44   63   +0   93   447  +101
Pulaski       Somerset(M)        1.98 12.45 6.25  +4.99  +1.36  83  44   66   +1  113   504   +60
Rowan         Morehead(M)        2.00 12.11 5.30  +4.63  +0.48  84  38   64   +1  101   465  +135
=================================================================================================
Climate narrative and data table provided by the University of Kentucky Agricultural Weather Center: (859) 218-4363.
^ : Data Courtesy: (M) - Kentucky Mesonet Station: http://www.kymesonet.org/
                  (AP) - Airport, Federal Aviation Administration Surface Weather Observation Station (ASOS/AWOS)
* : Deviations based on closest available station with climate normals: http://weather.uky.edu/climate_normals.php