NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

90 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-02-17 to 20240516(Last 90 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           66.7   3.1  44.8   4.1  55.7   3.6  13.21  -0.47  96.6  89.4  44.1   43.7   85.8  12.7
Allen           67.3   2.5  47.9   4.2  57.6   3.3  13.83  -0.50  96.5  89.2  46.7   45.9   85.3  14.5
Barren          66.5   2.1  46.4   5.0  56.5   3.6  12.72  -1.57  89.0  89.5  45.9   45.2   83.7  15.3
Bath            65.4   3.8  43.0   4.0  54.2   3.9  13.56   1.67 114.0  93.8  46.8   44.3   85.6  12.0
Boone           63.4   1.8  44.2   5.2  53.8   3.5  11.62  -0.27  97.7  89.1  49.8   43.2   84.9  13.1
Boyle           65.6   4.0  45.1   6.1  55.4   5.1  12.47   0.58 104.9  86.6  44.1   43.0   84.7  16.5
Breathitt       66.6   1.4  45.6   9.0  56.1   5.2   9.18  -3.53  72.2  89.0  44.4   43.5   86.7  16.9
Breckinridge    66.4   3.6  45.3   4.6  55.8   4.1  13.97   0.95 107.3  89.9  45.9   44.5   85.3  16.0
Bullitt         67.1   3.5  44.7   4.0  55.9   3.8  13.82   0.14 101.0  91.3  42.5   43.6   86.4  13.8
Butler          68.0   4.4  44.9   4.2  56.4   4.3  10.85  -2.83  79.3  95.5  48.3   46.8   86.5  14.4
Caldwell        67.8   2.0  46.4   3.5  57.1   2.7  10.12  -3.94  72.0  90.3  44.2   45.4   83.5  16.2
Calloway        68.5   3.3  47.7   3.9  58.1   3.6  12.33  -3.11  79.9  90.7  43.6   46.3   83.8  17.2
Campbell        64.0   2.4  44.5   5.5  54.2   3.9  13.07   1.18 109.9  85.9  46.0   41.7   85.5  12.4
Carroll         65.7   2.5  42.6   3.3  54.2   2.9  11.66  -0.72  94.2  93.8  47.3   44.4   86.2  14.9
Casey           66.2   2.6  44.4   3.7  55.3   3.2  14.80   1.12 108.2  90.0  42.0   42.8   84.4  14.9
Christian       68.1   4.2  47.0   6.8  57.5   5.5  11.02  -3.25  77.2  92.6  49.2   47.1   85.6  16.0
Clark           64.8   3.2  44.2   5.2  54.5   4.2  11.29  -0.60  95.0  91.9  50.3   44.8   84.7  14.5
Clinton         67.1   3.5  44.6   3.9  55.8   3.7  15.04   1.36 109.9  90.1  43.3   43.9   85.3  12.0
Crittenden      67.2   2.2  47.2   5.0  57.2   3.6  10.40  -3.98  72.3  86.2  43.5   44.2   82.8  15.6
Cumberland      68.2   4.6  41.6   0.9  54.9   2.8  13.79   0.11 100.8  97.4  45.4   45.7   86.4  12.6
Fayette         64.0   3.5  45.3   5.1  54.7   4.3  13.38   1.45 112.2  88.0  48.4   43.5   83.3  15.1
Franklin        65.4   4.0  44.3   7.9  54.8   5.9  13.48   2.22 119.7  92.0  48.4   44.6   84.7  15.1
Fulton          68.9   2.8  48.1   4.3  58.5   3.5  11.04  -5.68  66.0  91.5  46.8   48.0   84.7  18.3
Graves          69.0   2.7  46.7   4.6  57.9   3.7  10.14  -4.20  70.7  91.9  43.4   46.4   84.6  16.0
Grayson         66.3   2.9  43.5   4.2  54.9   3.6  15.10   1.96 114.9  92.5  47.8   44.8   84.0  13.5
Hardin          66.2   2.6  44.3   3.6  55.3   3.2  11.30  -2.38  82.6  95.5  51.0   46.3   85.3  14.2
Harlan          55.7  -9.8  40.2   1.9  47.9  -4.0  12.26  -1.56  88.7  89.9  52.0   37.8   89.1  10.6
Harrison        64.7   4.0  40.9   4.6  52.8   4.3  13.45   1.58 113.3  97.9  52.1   45.2   84.2  15.6
Hart            66.3   2.7  45.8   5.1  56.0   3.9  12.78  -0.90  93.4  92.7  51.2   46.5   83.8  15.6
Henderson       67.5   3.7  45.1   3.0  56.3   3.4  15.83   2.98 123.2  94.3  48.7   46.5   86.7  14.9
Hopkins         68.4   2.9  47.0   4.7  57.7   3.8  11.94  -1.95  86.0  85.6  42.6   43.9   85.8  14.4
Jackson         64.7   0.7  43.5   6.2  54.1   3.4  10.31  -2.18  82.5  91.5  44.4   42.6   83.5  15.8
Johnson         67.4   2.7  40.2   1.7  53.8   2.2  10.88  -0.38  96.6  98.8  44.1   44.1   87.8  13.3
Knott           65.5   1.5  45.6   8.3  55.6   4.9  10.12  -2.37  81.0  84.2  41.8   41.5   85.3  17.2
Knox            67.6   3.0  43.2   6.0  55.4   4.5  10.91  -2.33  82.4  96.5  42.4   44.5   86.0  16.5
Larue           66.0   2.4  46.6   5.9  56.3   4.2  14.87   1.19 108.7  88.2  44.8   44.1   84.7  15.4
Lawrence        68.3   4.3  42.3   5.0  55.3   4.6  12.09  -0.40  96.8  95.0  39.2   42.9   88.7  17.8
Letcher         68.1   4.1  43.3   6.0  55.7   5.0  10.22  -2.27  81.8  95.9  39.2   43.8   89.1  18.9
Lewis           66.0   2.3  39.7   3.6  52.8   2.9  13.23   1.56 113.4  98.0  46.7   44.2   87.3  15.4
Lincoln         65.9   4.3  44.8   5.8  55.4   5.1  11.70  -0.19  98.4  90.4  47.0   44.4   84.0  15.3
Logan           67.9   3.9  45.6   5.5  56.7   4.6  13.78  -0.42  97.0  94.0  47.1   46.3   84.7  11.7
Madison         65.6   1.2  43.1   1.2  54.4   1.3  10.48  -1.48  87.6  90.6  45.0   43.6   86.4  16.9
Marion          66.2   2.6  45.1   4.4  55.6   3.5  12.43  -1.25  90.9  89.1  45.1   44.0   85.1  13.8
Marshall        68.5   3.5  47.1   4.9  57.8   4.2  12.08  -2.30  84.0  91.8  45.8   46.7   84.0  14.0
Mason           63.7   3.4  43.0   7.6  53.4   5.6  13.77   1.62 113.3  91.9  50.2   43.6   84.0  14.7
McCreary        66.1   2.1  45.3   8.0  55.7   5.0  12.43  -0.06  99.5  88.7  41.7   42.5   85.3  15.3
McLean          66.8   1.8  45.1   2.9  56.0   2.4  14.73   0.35 102.4  97.3  51.9   47.9   83.8  15.1
Meade           66.5   2.9  42.6   1.9  54.5   2.4  13.06  -0.62  95.5  94.8  45.6   44.3   86.4  12.2
Mercer          65.5   3.9  45.0   6.0  55.2   4.9  11.60  -0.29  97.6  85.4  45.2   43.1   84.0  15.3
Metcalfe        65.9   2.3  47.4   6.7  56.6   4.5  14.17   0.49 103.6  89.5  49.3   45.8   83.3  15.4
Monroe          66.8   3.2  46.3   5.6  56.5   4.4  14.08   0.40 102.9  93.7  50.2   46.8   83.5  14.4
Morgan          65.3   2.0  44.4  11.1  54.9   6.6  11.13  -0.32  97.2  87.9  41.1   41.5   86.2  17.4
Muhlenberg      67.9   2.9  46.3   4.1  57.1   3.5  12.44  -1.94  86.5  89.7  44.1   44.7   85.1  14.4
Nicholas        63.7   2.1  44.2   5.2  54.0   3.7  11.85  -0.04  99.7  91.3  51.4   44.3   83.8  14.4
Ohio            67.9   2.9  44.7   2.5  56.3   2.7  13.29  -1.09  92.4  91.5  44.4   44.7   85.8  10.6
Oldham          64.5   2.9  45.4   6.4  55.0   4.7  12.64   0.75 106.3  89.8  49.9   44.3   83.5  14.0
Owen            63.8   2.2  44.1   5.1  53.9   3.6  14.19   2.30 119.3  90.9  49.3   43.5   83.8  14.2
Owsley          68.1   4.1  42.5   5.2  55.3   4.6   9.71  -2.78  77.7  96.2  40.8   43.7   87.4  17.1
Pulaski         65.8   2.1  42.8   2.9  54.3   2.5  12.50  -0.99  92.7  91.3  47.6   44.2   85.1  16.0
Pike            61.7  -2.3  44.1   6.8  52.9   2.2  11.28  -1.21  90.3  85.4  42.9   38.7   83.8  14.5
Rowan           65.0   1.0  42.1   4.8  53.5   2.8  15.61   3.12 125.0  92.6  43.6   42.6   86.0  15.8
Shelby          64.5   2.9  45.2   6.2  54.8   4.5  13.88   1.99 116.7  89.0  49.2   44.1   83.5  15.3
Simpson         67.2   3.6  46.9   6.2  57.0   4.9  13.05  -0.63  95.4  91.1  48.4   46.5   84.6  18.1
Taylor          66.3   2.2  45.1   3.9  55.7   3.1  15.47   1.14 108.0  92.3  45.9   44.6   84.9  15.3
Todd            67.8   2.8  44.5   2.3  56.2   2.6  13.74  -0.64  95.5  93.4  46.7   46.1   84.0  12.0
Trigg           67.6   2.6  45.2   3.0  56.4   2.8  14.23  -0.15  99.0  93.6  48.5   47.2   82.6  15.3
Union           68.0   3.0  46.6   4.4  57.3   3.7  14.32  -0.06  99.6  92.0  48.7   46.9   86.5  14.5
Warren          68.7   4.8  46.9   5.4  57.8   5.1  12.49  -0.91  93.2  92.4  49.5   47.8   87.3  16.3
Webster         67.5   2.5  45.0   2.8  56.3   2.7  13.43  -0.95  93.4  94.2  49.9   46.9   85.5  12.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       68.0   3.0  55.9  13.7  57.1   3.5  12.64  -1.74  87.9  91.8  46.4   46.2   86.7  10.6
CENTRAL(CD2)    66.8   3.2  45.3   4.6  56.0   3.9  13.54  -0.14  99.0  91.7  46.6   45.2   87.3  12.0
BLUEGRASS(CD3)  64.7   3.1  44.1   5.1  54.4   4.1  12.59   0.70 105.9  90.5  48.3   43.9   86.4  12.0
EAST(CD4)       65.5   1.5  43.0   5.7  54.2   3.5  11.46  -1.03  91.8  92.1  43.5   42.5   89.1  10.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           66.2   2.7  47.1   7.3  55.4   3.7  12.56  -0.55  95.8  91.5  46.2   44.5   89.1  10.6



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky