NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

7 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-05-13 to 20240519(Last 7 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           76.8   0.2  58.7   5.2  67.7   2.7   0.33  -0.86  27.7  98.3  55.9   60.3   84.4  51.8
Allen           76.1   0.0  59.6   3.5  67.9   1.8   0.82  -0.44  65.1  97.0  58.1   60.4   84.4  56.1
Barren          75.9  -2.0  58.3   4.4  67.1   1.2   1.32   0.17 114.8  97.7  60.3   61.1   84.0  54.9
Bath            74.7  -0.5  57.5   5.0  66.1   2.3   0.91  -0.17  84.3 100.0  62.7   61.3   83.3  45.1
Boone           75.4   0.2  59.0   6.5  67.2   3.4   0.52  -0.56  48.1  95.0  54.9   58.3   84.6  55.8
Boyle           75.3   0.1  59.0   6.5  67.1   3.3   0.53  -0.55  49.1  95.9  57.7   59.3   83.7  56.3
Breathitt       74.1  -4.1  57.9   8.7  66.0   2.3   0.70  -0.44  61.4  98.7  66.6   60.9   81.1  49.5
Breckinridge    76.7   0.1  58.8   4.6  67.8   2.4   0.82  -0.33  71.3  97.0  56.9   60.8   84.9  55.4
Bullitt         77.6   1.0  58.3   4.8  67.9   2.9   0.90  -0.29  75.6  98.6  58.0   61.3   85.5  51.4
Butler          77.3   0.7  60.0   6.5  68.6   3.6   1.28   0.09 107.6  95.7  59.1   61.7   86.0  56.7
Caldwell        76.5  -1.8  59.4   4.0  68.0   1.2   2.35   1.22 208.0  99.1  59.7   62.0   85.6  55.2
Calloway        77.0  -1.0  60.9   4.3  69.0   1.7   1.34   0.09 107.2  96.1  58.3   62.0   84.0  56.1
Campbell        76.0   0.8  59.4   6.9  67.7   3.9   0.32  -0.76  29.6  96.7  56.4   59.5   85.1  56.1
Carroll         76.6   0.3  57.9   5.5  67.3   2.9   0.77  -0.37  67.5  97.0  57.6   60.2   87.3  49.5
Casey           75.2  -1.4  57.6   4.1  66.4   1.4   0.41  -0.78  34.5  98.4  58.4   59.8   82.9  49.5
Christian       76.1  -0.9  59.3   5.9  67.7   2.5   1.44   0.26 122.0 100.0  67.7   63.0   84.4  56.3
Clark           74.7  -0.5  58.5   6.0  66.6   2.8   0.99  -0.09  91.7  99.7  64.9   61.1   82.8  55.2
Clinton         75.0  -1.6  58.1   4.6  66.5   1.5   0.53  -0.66  44.5  97.3  59.7   60.3   82.9  50.0
Crittenden      76.0  -2.0  58.6   3.4  67.3   0.7   1.49   0.33 128.4  97.4  61.3   61.4   83.7  54.5
Cumberland      76.9   0.3  57.8   4.3  67.3   2.3   0.38  -0.81  31.9 100.0  61.1   61.9   85.6  48.7
Fayette         74.2   0.1  58.5   4.8  66.4   2.5   1.26   0.21 120.0  96.3  58.1   58.7   83.3  52.7
Franklin        76.2   1.1  57.7   7.8  66.9   4.4   1.10   0.07 106.8  95.6  58.9   59.6   84.6  52.5
Fulton          77.9  -1.1  62.1   6.0  70.0   2.4   1.79   0.63 154.3  99.7  60.3   64.4   86.0  56.8
Graves          77.7  -0.9  61.8   6.7  69.7   2.8   1.47   0.32 127.8  97.1  58.4   63.0   85.1  57.0
Grayson         76.3   0.0  56.8   4.5  66.5   2.2   1.09  -0.01  99.1  98.7  57.3   60.3   84.2  50.4
Hardin          77.3   0.7  58.7   5.2  68.0   3.0   0.77  -0.42  64.7 100.0  61.3   62.5   85.6  52.5
Harlan          64.9 -11.4  54.1   4.6  59.5  -3.4   1.08  -0.08  93.1  99.9  72.0   54.8   77.0  49.5
Harrison        76.1   0.8  57.1   6.9  66.6   3.8   0.81  -0.26  75.7 100.0  63.7   61.7   87.1  49.5
Hart            76.1  -0.5  58.2   4.7  67.2   2.2   0.44  -0.75  37.0 100.0  64.9   62.5   84.0  51.1
Henderson       76.8  -0.7  60.9   5.5  68.9   2.4   5.08   3.97 457.7  98.7  63.3   63.4   85.6  58.3
Hopkins         76.7  -2.2  59.5   4.2  68.1   1.0   0.96  -0.16  85.7  99.1  59.3   61.4   84.7  55.9
Jackson         72.8  -3.8  56.0   6.1  64.4   1.2   0.31  -0.80  27.9 100.0  64.7   59.9   80.8  46.2
Johnson         75.5  -2.8  56.0   3.8  65.7   0.5   0.95  -0.07  93.1 100.0  60.4   60.9   83.5  42.3
Knott           73.5  -3.1  57.7   7.8  65.6   2.4   1.08  -0.03  97.3  95.4  62.0   58.9   81.1  51.3
Knox            74.4  -2.5  57.6   7.7  66.0   2.6   0.79  -0.44  64.2 100.0  63.4   61.0   83.7  46.6
Larue           75.5  -1.1  59.7   6.2  67.6   2.6   1.52   0.33 127.7  98.6  60.4   61.0   83.1  57.0
Lawrence        76.4  -0.2  57.7   7.8  67.1   3.9   0.91  -0.20  82.0  99.1  54.7   60.2   84.4  44.4
Letcher         75.6  -1.0  58.4   8.5  67.0   3.8   1.59   0.48 143.2  99.1  55.3   59.5   82.2  45.0
Lewis           76.5  -0.2  57.4   9.1  67.0   4.5   1.40   0.43 144.3 100.0  59.3   61.0   85.8  44.6
Lincoln         75.5   0.3  57.9   5.4  66.7   2.9   0.42  -0.66  38.9  96.0  58.3   59.2   84.2  52.0
Logan           76.6  -0.4  57.9   5.0  67.3   2.3   1.34   0.05 103.9  97.7  58.3   60.8   84.7  54.5
Madison         75.5  -1.2  57.5   3.1  66.5   1.0   0.77  -0.41  65.3  97.1  59.1   60.0   83.5  47.8
Marion          76.5  -0.1  58.6   5.1  67.6   2.6   1.29   0.10 108.4  98.0  57.7   60.7   84.7  52.3
Marshall        77.4  -0.6  60.8   5.6  69.1   2.5   2.04   0.88 175.9  99.3  62.3   63.2   84.4  55.2
Mason           75.1   0.0  57.8   8.9  66.5   4.5   2.17   1.10 202.8  95.3  55.4   58.4   83.8  54.7
McCreary        72.5  -4.1  57.4   7.5  65.0   1.8   0.88  -0.23  79.3  99.4  63.1   59.9   81.3  47.8
McLean          76.6  -1.4  58.8   3.6  67.7   1.1   1.25   0.09 107.8 100.0  65.4   64.2   84.9  54.7
Meade           76.9   0.3  58.0   4.5  67.4   2.4   1.23   0.04 103.4  99.9  58.4   61.3   84.7  49.6
Mercer          75.6   0.4  58.5   6.0  67.0   3.2   1.81   0.73 167.6  96.0  58.7   59.6   83.8  54.5
Metcalfe        75.0  -1.6  59.4   5.9  67.2   2.2   1.07  -0.12  89.9 100.0  65.4   61.8   82.4  53.8
Monroe          75.0  -1.6  58.7   5.2  66.9   1.9   0.43  -0.76  36.1 100.0  67.4   62.6   84.0  52.3
Morgan          74.1  -2.2  57.3  11.0  65.7   4.4   0.52  -0.57  47.7  98.7  59.7   59.2   82.8  46.2
Muhlenberg      76.2  -1.8  58.0   2.8  67.1   0.5   1.17   0.01 100.9  98.6  61.0   61.5   84.7  54.5
Nicholas        74.0  -1.2  57.3   4.8  65.6   1.8   0.68  -0.40  63.0  99.3  63.1   60.4   83.1  53.2
Ohio            77.5  -0.5  57.4   2.2  67.4   0.8   1.01  -0.15  87.1  99.3  60.6   61.8   84.7  53.1
Oldham          75.7   0.5  58.4   5.9  67.0   3.2   1.12   0.04 103.7 100.0  64.7   61.9   83.8  55.2
Owen            74.0  -1.2  57.9   5.4  66.0   2.2   2.46   1.38 227.8  98.6  65.7   60.9   83.3  53.1
Owsley          76.5  -0.1  56.6   6.7  66.5   3.3   0.35  -0.76  31.5 100.0  59.6   60.9   83.8  45.7
Pulaski         74.7  -1.0  55.5   3.1  65.1   1.1   0.30  -0.94  24.2  98.1  64.6   60.1   82.9  48.6
Pike            68.8  -7.8  57.1   7.2  62.9  -0.3   1.69   0.58 152.3  96.6  65.6   56.2   75.4  55.0
Rowan           74.7  -1.9  56.9   7.0  65.8   2.6   2.72   1.61 245.0  98.7  58.7   59.5   82.8  45.5
Shelby          75.4   0.2  57.8   5.3  66.6   2.8   0.77  -0.31  71.3  95.1  60.3   59.5   83.5  53.4
Simpson         76.8   0.2  59.9   6.4  68.4   3.4   0.36  -0.83  30.3  98.4  62.4   62.2   84.9  56.7
Taylor          76.0  -0.4  59.0   5.1  67.5   2.3   0.37  -0.89  29.4  99.7  60.9   61.3   83.8  51.1
Todd            76.5  -1.5  58.3   3.1  67.4   0.8   1.72   0.56 148.3  98.7  62.0   61.9   84.6  55.2
Trigg           76.6  -1.4  57.7   2.5  67.1   0.5   3.06   1.90 263.8  99.6  65.1   62.9   84.4  54.1
Union           77.4  -0.6  60.8   5.6  69.1   2.5   2.40   1.24 206.9  99.3  63.6   64.0   86.2  57.7
Warren          78.9   1.9  59.8   5.4  69.4   3.7   1.12  -0.10  91.8  99.9  61.7   63.4   87.8  55.0
Webster         77.0  -1.0  58.6   3.4  67.8   1.2   1.18   0.02 101.7  99.7  64.6   63.0   85.1  54.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       76.9  -1.1  72.5  17.3  68.2   1.6   1.83   0.67 157.8  98.8  61.8   62.6   86.2  53.1
CENTRAL(CD2)    76.4  -0.2  58.7   5.2  67.5   2.5   0.82  -0.37  68.9  98.7  60.3   61.4   87.8  48.7
BLUEGRASS(CD3)  75.3   0.1  58.1   5.6  66.7   2.9   1.02  -0.06  94.4  97.3  60.0   60.0   87.3  45.1
EAST(CD4)       73.7  -2.9  56.9   7.0  65.3   2.1   1.02  -0.09  91.9  98.9  62.0   59.5   85.8  42.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           75.6  -1.0  61.5   8.7  66.9   2.3   1.17   0.03 103.1  98.4  61.0   60.9   87.8  42.3



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky