NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

60 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-03-18 to 20240516(Last 60 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           69.8   1.6  48.7   3.9  59.3   2.8   9.61   0.34 103.7  89.6  44.6   46.9   85.8  22.1
Allen           70.4   1.3  51.5   3.8  60.9   2.5  10.70   1.31 114.0  89.4  46.6   48.9   85.3  22.3
Barren          69.6   0.2  50.2   4.6  59.9   2.4  10.05   0.42 104.4  89.1  46.2   48.3   83.7  23.7
Bath            68.5   2.1  46.9   3.7  57.7   2.9   9.35   1.17 114.3  93.3  46.2   47.5   85.6  24.8
Boone           66.6   0.2  47.8   4.6  57.2   2.4   8.57   0.39 104.8  89.8  49.1   46.3   84.9  24.4
Boyle           68.5   2.1  49.0   5.8  58.7   3.9   8.85   0.67 108.2  85.8  44.2   46.2   84.7  26.1
Breathitt       69.8   0.0  49.1   8.9  59.5   4.5   5.77  -3.07  65.3  89.4  43.9   46.7   86.7  25.2
Breckinridge    69.6   1.9  49.4   4.5  59.5   3.2  10.44   1.45 116.1  89.2  45.2   47.6   85.3  25.7
Bullitt         70.1   1.9  48.9   4.1  59.5   3.0   9.44   0.17 101.8  90.9  42.4   46.8   86.4  24.4
Butler          71.3   3.1  48.8   4.0  60.1   3.6   8.23  -1.04  88.8  94.2  46.3   49.4   86.5  21.2
Caldwell        70.9   0.6  50.2   3.3  60.5   1.9   9.04  -0.51  94.7  90.6  43.5   48.6   83.5  22.3
Calloway        71.6   1.8  51.4   3.5  61.5   2.6  10.12  -0.23  97.8  90.9  43.0   49.5   83.8  22.6
Campbell        67.1   0.7  48.3   5.1  57.7   2.9  10.03   1.85 122.6  86.6  45.5   45.0   85.5  23.4
Carroll         68.8   0.9  46.7   3.4  57.8   2.2   8.55  -0.14  98.4  93.2  46.4   47.6   86.2  25.3
Casey           69.2   1.0  48.3   3.5  58.8   2.3  10.97   1.70 118.3  89.1  42.7   46.0   84.4  25.5
Christian       71.1   2.4  50.5   5.9  60.8   4.2   9.59   0.05 100.5  93.3  49.0   50.4   85.6  24.8
Clark           67.9   1.5  48.0   4.8  57.9   3.1   7.19  -0.99  87.9  91.9  50.0   48.1   84.7  24.8
Clinton         70.0   1.8  48.4   3.6  59.2   2.7  11.42   2.15 123.2  89.9  43.8   47.0   85.3  19.4
Crittenden      70.3   0.7  50.8   4.4  60.6   2.6   8.66  -1.18  88.0  86.2  43.9   47.5   82.8  25.7
Cumberland      71.1   2.9  45.6   0.8  58.4   1.9  10.35   1.08 111.7  97.6  45.6   48.9   86.4  19.4
Fayette         67.0   1.8  49.0   4.7  58.0   3.3   8.52   0.47 105.8  86.9  47.4   46.4   83.3  26.8
Franklin        68.3   2.1  48.0   7.6  58.2   4.9   8.92   1.11 114.2  91.1  47.7   47.5   84.7  25.0
Fulton          71.9   1.1  51.7   3.6  61.8   2.3   8.19  -3.45  70.4  91.8  46.0   51.1   84.7  23.2
Graves          72.4   1.6  50.8   4.7  61.6   3.1   8.43  -1.27  86.9  91.5  42.4   49.4   84.6  21.7
Grayson         69.5   1.5  47.6   4.3  58.5   2.8  11.65   2.77 131.2  91.5  46.4   47.6   84.0  19.4
Hardin          69.5   1.3  48.4   3.6  59.0   2.5   8.29  -0.98  89.4  95.0  50.1   49.4   85.3  20.8
Harlan          59.0 -10.5  43.4   1.9  51.2  -4.3   7.54  -1.97  79.3  90.9  52.0   41.0   89.1  16.2
Harrison        67.9   2.3  45.0   4.5  56.5   3.5   9.54   1.17 114.0  98.0  51.7   48.7   84.2  22.1
Hart            69.3   1.1  49.9   5.1  59.6   3.1   9.16  -0.11  98.8  91.7  51.5   49.7   83.8  23.9
Henderson       70.6   1.9  49.6   3.3  60.1   2.6  12.89   3.73 140.7  94.0  47.9   49.8   86.7  22.5
Hopkins         71.6   1.2  50.6   4.1  61.1   2.7  10.75   1.29 113.6  86.2  42.5   47.2   85.8  23.7
Jackson         67.9  -0.7  47.1   6.1  57.5   2.7   6.81  -1.66  80.4  91.5  44.6   45.8   83.5  26.8
Johnson         70.7   1.2  44.1   1.7  57.4   1.4   7.13  -0.45  94.1  98.4  43.5   47.5   87.8  22.1
Knott           68.6   0.0  48.9   7.9  58.8   4.0   7.21  -1.26  85.1  84.8  41.9   44.7   85.3  27.0
Knox            70.5   1.5  46.6   5.7  58.6   3.6   7.85  -1.20  86.7  96.3  42.5   47.5   86.0  27.5
Larue           69.0   0.8  50.2   5.4  59.6   3.1  11.86   2.59 127.9  88.9  45.0   47.3   84.7  24.1
Lawrence        71.5   2.9  46.3   5.3  58.9   4.1   8.29  -0.18  97.9  94.6  39.3   46.3   88.7  24.3
Letcher         71.0   2.4  46.8   5.8  58.9   4.1   6.48  -1.99  76.5  95.3  39.0   46.5   89.1  27.5
Lewis           69.3   0.6  43.8   4.0  56.5   2.3   8.82   0.86 110.8  98.1  46.1   47.6   87.3  20.3
Lincoln         68.8   2.4  48.3   5.1  58.6   3.8   8.31   0.13 101.6  89.7  46.7   47.2   84.0  26.1
Logan           71.0   2.5  49.4   5.2  60.2   3.8  11.35   1.77 118.5  93.7  46.1   49.2   84.7  21.9
Madison         68.8   0.0  46.9   1.1  57.8   0.5   7.26  -1.14  86.4  90.3  44.9   46.7   86.4  25.7
Marion          69.1   0.9  48.9   4.1  59.0   2.5   9.68   0.41 104.4  89.2  45.4   47.3   85.1  22.1
Marshall        71.6   2.0  50.9   4.5  61.3   3.3  10.50   0.66 106.7  92.0  45.4   49.9   84.0  19.9
Mason           67.0   1.5  46.7   6.9  56.8   4.2   9.50   1.03 112.2  92.0  50.0   46.9   84.0  23.5
McCreary        69.0   0.4  48.6   7.6  58.8   4.0   9.29   0.82 109.7  89.0  41.9   45.6   85.3  22.1
McLean          69.8   0.2  49.3   2.9  59.5   1.5  11.97   2.13 121.6  96.7  51.4   51.1   83.8  21.9
Meade           69.6   1.4  47.0   2.2  58.3   1.8  10.07   0.80 108.6  94.6  45.2   47.7   86.4  22.5
Mercer          68.4   2.0  48.6   5.4  58.5   3.7   8.49   0.31 103.8  85.4  45.6   46.3   84.0  25.2
Metcalfe        68.9   0.7  50.8   6.0  59.9   3.4  11.37   2.10 122.7  90.5  49.8   48.9   83.3  25.2
Monroe          69.6   1.4  50.6   5.8  60.1   3.6  10.25   0.98 110.6  92.5  50.7   49.9   83.5  30.6
Morgan          68.5   0.5  48.1  10.9  58.3   5.7   7.15  -0.59  92.4  87.3  41.0   44.6   86.2  27.5
Muhlenberg      70.8   1.2  50.2   3.8  60.5   2.5  10.82   0.98 110.0  89.3  44.0   48.0   85.1  22.1
Nicholas        66.9   0.5  47.8   4.6  57.3   2.5   7.27  -0.91  88.9  91.7  51.1   47.4   83.8  24.4
Ohio            70.9   1.3  48.7   2.3  59.8   1.8  11.13   1.29 113.1  91.6  44.6   48.0   85.8  16.9
Oldham          67.5   1.1  49.0   5.8  58.3   3.5   9.23   1.05 112.8  90.3  50.1   47.7   83.5  25.5
Owen            66.7   0.3  48.0   4.8  57.4   2.6  11.56   3.38 141.3  91.1  48.9   46.9   83.8  24.8
Owsley          71.4   2.8  46.2   5.2  58.8   4.0   5.67  -2.80  66.9  95.7  40.9   47.0   87.4  25.5
Pulaski         68.9   0.9  46.6   2.9  57.8   1.9   9.50   0.30 103.3  91.0  48.0   47.4   85.1  25.2
Pike            64.8  -3.8  47.1   6.1  55.9   1.1   7.83  -0.64  92.4  86.7  42.8   41.8   83.8  22.3
Rowan           68.2  -0.4  45.9   4.9  57.0   2.2  10.91   2.44 128.8  92.2  43.4   45.8   86.0  24.1
Shelby          67.5   1.1  48.8   5.6  58.1   3.3   9.80   1.62 119.8  88.4  48.4   46.9   83.5  25.7
Simpson         70.6   2.4  50.4   5.6  60.5   4.0  10.44   1.17 112.6  91.0  47.5   49.5   84.6  22.8
Taylor          69.3   0.7  49.1   3.9  59.2   2.3  12.02   1.92 119.0  91.4  46.5   47.8   84.9  24.8
Todd            70.9   1.3  48.4   2.0  59.6   1.6  12.14   2.30 123.4  93.5  46.6   49.4   84.0  17.6
Trigg           70.6   1.0  48.9   2.5  59.7   1.7  13.08   3.24 132.9  93.8  48.5   50.5   82.6  19.2
Union           71.1   1.5  50.9   4.5  61.0   3.0  11.74   1.90 119.3  92.0  48.3   50.2   86.5  23.9
Warren          72.1   3.5  50.9   5.2  61.5   4.4  10.13   1.14 112.7  91.8  48.8   50.8   87.3  22.8
Webster         70.6   1.0  49.1   2.7  59.9   1.9  10.60   0.76 107.7  94.3  49.6   50.1   85.5  20.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       71.0   1.4  60.7  14.3  60.6   2.6  10.65   0.81 108.2  91.8  46.0   49.4   86.7  16.9
CENTRAL(CD2)    69.9   1.7  49.2   4.4  59.5   3.0  10.31   1.04 111.2  91.4  46.5   48.3   87.3  19.4
BLUEGRASS(CD3)  67.8   1.4  47.8   4.6  57.8   3.0   8.88   0.70 108.6  90.3  47.9   47.0   86.4  22.1
EAST(CD4)       68.6   0.0  46.6   5.6  57.6   2.8   7.75  -0.72  91.5  92.1  43.4   45.7   89.1  16.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           69.3   1.1  51.1   7.3  58.9   2.9   9.40   0.46 105.1  91.4  46.0   47.6   89.1  16.2



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky