NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

3 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-05-17 to 20240519(Last 3 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           78.1   1.0  60.1   5.9  69.1   3.4   0.05  -0.46   9.8  99.0  56.0   61.9   84.4  57.6
Allen           78.6   2.0  61.5   4.8  70.0   3.3   0.07  -0.46  13.2  98.3  56.0   62.3   84.4  59.9
Barren          77.7  -0.7  59.7   5.2  68.7   2.2   0.26  -0.22  54.2  98.7  57.7   62.8   84.0  59.2
Bath            76.6   0.8  58.5   5.3  67.5   3.0   0.44  -0.02  95.7 100.0  62.0   62.7   83.3  55.6
Boone           78.3   2.5  59.4   6.2  68.9   4.4   0.14  -0.32  30.4  95.7  49.3   60.0   84.6  57.6
Boyle           76.8   1.0  58.9   5.7  67.9   3.4   0.29  -0.17  63.0  97.0  57.0   60.9   83.7  57.0
Breathitt       74.9  -3.8  59.6   9.6  67.2   2.8   0.37  -0.15  71.2 100.0  71.0   63.1   81.1  56.7
Breckinridge    78.7   1.5  58.9   3.9  68.8   2.7   0.28  -0.22  56.0  98.3  53.7   62.2   84.9  57.7
Bullitt         78.6   1.5  58.7   4.5  68.6   2.9   0.37  -0.14  72.5  99.7  58.7   62.8   85.5  57.4
Butler          80.1   3.0  60.5   6.3  70.3   4.6   0.23  -0.28  45.1  97.3  54.0   63.2   86.0  58.8
Caldwell        80.6   1.8  61.2   5.1  70.9   3.4   0.73   0.26 155.3 100.0  52.0   63.5   85.6  59.7
Calloway        79.3   0.7  62.9   5.7  71.1   3.2   0.76   0.24 146.2  97.0  54.7   63.6   84.0  61.0
Campbell        79.1   3.3  60.8   7.6  69.9   5.4   0.08  -0.38  17.4  97.7  51.0   61.4   85.1  59.0
Carroll         79.5   2.6  59.9   6.8  69.7   4.7   0.22  -0.26  45.8  97.7  53.3   61.6   87.3  57.2
Casey           76.4  -0.7  58.9   4.7  67.7   2.0   0.21  -0.30  41.2  99.3  61.7   61.6   82.9  56.7
Christian       79.1   1.5  61.3   7.3  70.2   4.4   0.44  -0.05  89.8 100.0  61.3   64.6   84.4  60.4
Clark           76.0   0.2  58.3   5.1  67.2   2.7   0.33  -0.13  71.7 100.0  65.7   62.8   82.8  57.2
Clinton         76.7  -0.4  61.1   6.9  68.9   3.2   0.26  -0.25  51.0  97.7  60.3   62.5   82.9  59.5
Crittenden      79.5   0.9  60.4   4.6  70.0   2.8   0.34  -0.14  70.8  97.7  56.0   63.1   83.7  59.0
Cumberland      78.3   1.2  59.1   4.9  68.7   3.0   0.22  -0.29  43.1 100.0  62.0   63.7   85.6  56.5
Fayette         75.9   1.1  59.6   5.2  67.8   3.2   0.24  -0.22  52.2  96.7  57.3   60.3   83.3  57.7
Franklin        77.7   2.1  58.5   7.9  68.1   5.0   0.16  -0.28  36.4  97.0  58.3   61.2   84.6  56.8
Fulton          81.2   1.6  63.4   6.6  72.3   4.1   0.82   0.34 170.8 100.0  56.7   66.0   86.0  61.7
Graves          80.9   1.7  63.0   7.2  71.9   4.4   0.57   0.09 118.7  98.3  54.0   64.5   85.1  61.3
Grayson         78.5   1.6  56.6   3.6  67.6   2.6   0.59   0.13 128.3  99.3  53.3   61.5   84.2  55.9
Hardin          79.1   2.0  59.1   4.9  69.1   3.4   0.70   0.19 137.3 100.0  59.0   63.7   85.6  58.5
Harlan          64.7 -12.0  55.6   5.3  60.1  -3.4   0.85   0.34 166.7 100.0  75.3   56.9   70.7  55.4
Harrison        79.6   3.7  58.1   7.1  68.8   5.4   0.17  -0.29  37.0 100.0  58.0   62.8   87.1  56.3
Hart            77.7   0.6  59.4   5.2  68.5   2.8   0.10  -0.41  19.6 100.0  64.3   64.2   84.0  59.2
Henderson       80.7   2.6  62.4   6.3  71.5   4.4   0.26  -0.20  56.5 100.0  55.3   65.1   85.6  60.6
Hopkins         80.2   0.7  61.4   5.4  70.8   3.1   0.39  -0.08  83.0 100.0  53.0   62.8   84.7  60.3
Jackson         74.3  -2.8  57.8   7.2  66.1   2.2   0.18  -0.30  37.5 100.0  68.3   62.1   80.8  56.5
Johnson         77.0  -1.8  58.4   5.5  67.7   1.9   0.37  -0.07  84.1 100.0  59.3   62.7   83.5  56.7
Knott           74.8  -2.3  59.3   8.7  67.1   3.2   0.51   0.03 106.2  98.3  66.3   61.3   81.1  56.5
Knox            76.7  -0.7  60.5   9.9  68.6   4.6   0.66   0.13 124.5 100.0  66.3   63.4   83.7  57.4
Larue           77.0  -0.1  60.1   5.9  68.6   2.9   0.15  -0.36  29.4 100.0  60.3   62.7   83.1  58.5
Lawrence        78.1   1.0  59.8   9.2  69.0   5.1   0.46  -0.02  95.8  99.3  55.7   62.2   84.4  59.7
Letcher         76.1  -1.0  61.1  10.5  68.6   4.7   0.27  -0.21  56.2  99.7  60.7   62.3   82.2  59.2
Lewis           79.0   1.7  59.4  10.3  69.2   6.0   0.10  -0.33  23.3 100.0  55.3   62.4   85.8  57.6
Lincoln         77.3   1.5  58.5   5.3  67.9   3.4   0.16  -0.30  34.8  96.7  59.3   60.9   84.2  55.4
Logan           79.2   1.5  59.5   5.9  69.3   3.7   0.11  -0.43  20.4  98.7  53.3   62.2   84.7  57.6
Madison         77.1  -0.1  57.9   2.8  67.5   1.3   0.38  -0.13  74.5  97.7  60.0   61.6   83.5  55.6
Marion          77.9   0.8  58.8   4.6  68.3   2.6   0.83   0.32 162.7  99.0  58.7   62.2   84.7  57.4
Marshall        80.7   2.1  62.5   6.7  71.6   4.4   0.60   0.12 125.0 100.0  56.0   64.9   84.4  61.0
Mason           77.3   1.7  58.3   8.7  67.8   5.2   0.07  -0.39  15.2  98.0  52.7   60.2   83.8  56.1
McCreary        74.7  -2.4  60.1   9.5  67.4   3.5   0.67   0.19 139.6 100.0  64.0   62.1   81.3  58.1
McLean          80.0   1.4  59.9   4.1  69.9   2.7   0.22  -0.26  45.8 100.0  58.7   65.5   84.9  58.5
Meade           78.7   1.6  58.9   4.7  68.8   3.1   0.24  -0.27  47.1 100.0  56.3   62.8   84.7  55.2
Mercer          76.4   0.6  59.3   6.1  67.9   3.4   0.85   0.39 184.8  96.7  60.7   61.2   83.8  56.8
Metcalfe        77.3   0.2  61.8   7.6  69.6   3.9   0.02  -0.49   3.9 100.0  64.3   63.8   82.4  61.3
Monroe          76.9  -0.2  60.6   6.4  68.8   3.1   0.16  -0.35  31.4 100.0  66.3   64.3   84.0  58.1
Morgan          75.9  -0.9  58.4  11.4  67.2   5.3   0.44  -0.04  91.7  99.3  60.0   61.1   82.8  55.4
Muhlenberg      79.1   0.5  59.1   3.3  69.1   1.9   0.17  -0.31  35.4  99.3  54.7   63.0   84.7  57.6
Nicholas        76.5   0.7  57.6   4.4  67.0   2.5   0.15  -0.31  32.6 100.0  59.3   61.9   83.1  55.6
Ohio            79.9   1.3  58.3   2.5  69.1   1.9   0.36  -0.12  75.0 100.0  55.7   63.1   84.7  57.7
Oldham          77.3   1.5  59.4   6.2  68.3   3.8   0.89   0.43 193.5 100.0  63.3   63.6   83.8  57.9
Owen            76.1   0.3  58.6   5.4  67.4   2.9   0.33  -0.13  71.7 100.0  64.7   62.6   83.3  55.8
Owsley          77.6   0.5  59.3   8.7  68.5   4.6   0.24  -0.24  50.0 100.0  64.7   63.5   83.8  57.9
Pulaski         76.0  -0.2  57.1   4.0  66.5   1.9   0.24  -0.30  44.4  98.7  66.0   62.2   82.9  56.5
Pike            69.0  -8.1  58.4   7.8  63.7  -0.2   0.79   0.31 164.6 100.0  71.3   59.2   75.4  57.9
Rowan           76.7  -0.4  57.7   7.1  67.2   3.3   0.80   0.32 166.7  99.3  55.7   60.9   82.8  55.2
Shelby          77.0   1.2  58.8   5.6  67.9   3.4   0.29  -0.17  63.0  95.7  59.0   60.7   83.5  56.7
Simpson         78.8   1.7  62.1   7.9  70.5   4.8   0.10  -0.41  19.6  99.0  58.3   64.2   84.9  61.3
Taylor          77.6   0.6  60.1   5.5  68.9   3.1   0.08  -0.46  14.8 100.0  60.7   62.8   83.8  57.7
Todd            79.1   0.5  59.9   4.1  69.5   2.3   0.24  -0.24  50.0  99.7  57.0   63.3   84.6  58.6
Trigg           79.6   1.0  58.8   3.0  69.2   2.0   1.90   1.42 395.8 100.0  59.0   64.4   84.4  57.4
Union           81.4   2.8  61.8   6.0  71.6   4.4   0.23  -0.25  47.9 100.0  56.7   65.9   86.2  60.6
Warren          81.1   3.4  62.0   6.9  71.5   5.1   0.19  -0.32  37.3 100.0  58.3   65.2   87.8  60.6
Webster         80.4   1.8  60.3   4.5  70.4   3.2   0.25  -0.23  52.1 100.0  57.0   64.7   85.1  58.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       80.1   1.5  74.0  18.2  70.5   3.3   0.49   0.01 102.1  99.5  55.9   64.1   86.2  57.4
CENTRAL(CD2)    78.2   1.1  59.9   5.7  69.0   3.3   0.26  -0.25  51.0  99.3  59.0   63.0   87.8  55.2
BLUEGRASS(CD3)  77.3   1.5  58.8   5.6  68.1   3.6   0.31  -0.15  67.4  98.0  58.3   61.6   87.3  55.4
EAST(CD4)       75.0  -2.1  58.8   8.2  66.9   3.0   0.46  -0.02  95.8  99.6  64.0   61.7   85.8  55.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           77.7   0.5  62.9   9.5  68.6   3.3   0.38  -0.10  78.8  99.1  59.3   62.6   87.8  55.2



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky