NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

30 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-04-17 to 20240516(Last 30 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           74.4   1.7  54.1   5.0  64.3   3.4   5.96   1.22 125.7  95.1  48.0   54.0   85.8  30.2
Allen           74.8   1.8  56.7   4.7  65.7   3.2   7.65   2.87 160.0  94.5  50.4   55.8   84.6  33.1
Barren          74.2   0.0  55.6   5.7  64.9   2.9   6.54   1.77 137.1  93.7  50.6   55.2   83.7  32.0
Bath            73.4   2.2  51.8   4.1  62.6   3.2   2.62  -1.63  61.6  98.3  48.8   54.4   85.6  28.8
Boone           72.3   1.1  53.4   5.7  62.9   3.5   4.30   0.05 101.2  93.4  49.5   52.7   84.9  32.7
Boyle           73.6   2.4  54.1   6.4  63.8   4.4   3.38  -0.87  79.5  90.3  46.9   53.0   84.7  30.0
Breathitt       74.0  -0.3  53.9   9.7  63.9   4.6   2.98  -1.26  70.3  94.7  48.5   53.5   86.7  31.6
Breckinridge    74.3   2.0  54.9   5.6  64.6   3.8   6.62   2.07 145.5  94.6  47.9   54.4   85.3  32.9
Bullitt         75.1   2.4  53.9   4.8  64.5   3.6   5.18   0.44 109.3  95.6  45.5   54.1   86.4  29.8
Butler          75.9   3.2  55.2   6.1  65.5   4.6   5.66   0.92 119.4  94.0  47.2   55.1   86.5  32.4
Caldwell        75.4   0.9  55.3   4.1  65.4   2.5   5.90   1.05 121.6  95.7  47.7   55.6   83.5  32.0
Calloway        75.8   1.7  56.7   4.3  66.3   3.1   6.18   0.90 117.0  95.1  46.8   56.1   83.8  34.5
Campbell        72.6   1.4  54.3   6.6  63.4   4.0   4.67   0.42 109.9  90.5  46.9   51.8   85.5  33.8
Carroll         74.4   1.9  52.3   4.5  63.3   3.1   4.54  -0.04  99.1  95.4  46.8   53.7   86.2  31.6
Casey           73.4   0.7  53.1   4.0  63.2   2.3   6.73   1.99 142.0  95.4  46.7   53.4   84.4  27.5
Christian       75.3   2.1  55.8   6.8  65.5   4.4   6.67   1.87 139.0  97.4  54.2   57.3   83.7  36.1
Clark           73.0   1.8  53.9   6.2  63.4   4.0   3.23  -1.02  76.0  95.0  51.7   54.6   84.7  32.0
Clinton         74.0   1.3  53.9   4.8  63.9   3.0   7.60   2.86 160.3  94.3  48.6   54.2   84.9  32.0
Crittenden      74.5   0.5  55.4   4.6  64.9   2.5   5.90   0.84 116.6  92.8  49.0   54.6   82.8  32.5
Cumberland      75.5   2.8  52.2   3.1  63.8   2.9   6.02   1.28 127.0  98.8  50.1   55.9   86.4  29.3
Fayette         72.4   2.6  54.4   5.6  63.4   4.1   3.44  -0.72  82.7  89.6  47.0   51.9   83.3  33.1
Franklin        73.9   2.8  53.1   8.2  63.5   5.5   4.51   0.43 110.5  93.3  48.2   53.2   84.7  30.2
Fulton          76.2   1.2  57.2   4.9  66.7   3.0   5.11  -0.73  87.5  96.3  49.6   57.8   84.7  33.8
Graves          76.4   1.4  56.8   6.2  66.6   3.8   5.26   0.34 106.9  95.4  47.0   56.4   84.6  33.4
Grayson         73.9   1.3  52.8   5.1  63.4   3.2   8.88   4.29 193.5  94.6  47.5   53.6   83.8  29.7
Hardin          74.7   2.0  53.9   4.8  64.3   3.4   5.10   0.36 107.6  98.4  51.8   56.1   85.3  32.0
Harlan          63.8  -9.4  49.2   4.3  56.5  -2.6   2.70  -1.84  59.5  94.6  54.7   47.7   89.1  26.6
Harrison        73.4   2.6  51.2   6.3  62.3   4.4   4.96   0.72 117.0  99.3  54.1   55.3   84.2  29.7
Hart            73.8   1.1  55.2   6.1  64.5   3.6   5.82   1.08 122.8  96.1  55.5   56.5   83.8  32.5
Henderson       75.2   1.8  56.2   5.3  65.7   3.6  10.71   5.94 224.5  96.4  51.2   56.5   86.2  34.7
Hopkins         75.6   0.6  55.7   4.8  65.6   2.6   6.24   1.30 126.3  92.9  47.4   54.5   84.6  37.2
Jackson         72.0  -0.9  51.9   6.8  61.9   2.9   3.74  -0.58  86.6  97.3  49.2   52.8   83.5  29.5
Johnson         75.3   1.1  49.9   3.1  62.6   2.1   2.67  -1.28  67.6  99.7  47.0   54.0   87.3  28.6
Knott           72.7  -0.2  53.6   8.5  63.2   4.2   4.10  -0.22  94.9  90.3  46.0   51.4   85.3  30.9
Knox            74.2   0.8  51.9   6.9  63.1   3.9   4.29  -0.33  92.9  98.9  47.8   54.1   86.0  30.7
Larue           73.6   0.9  55.7   6.6  64.7   3.8   8.45   3.71 178.3  93.8  48.1   54.3   84.7  32.9
Lawrence        76.2   3.3  52.1   7.0  64.1   5.1   3.74  -0.58  86.6  97.2  42.4   52.9   88.0  29.3
Letcher         74.9   2.0  52.5   7.4  63.7   4.7   3.49  -0.83  80.8  96.5  40.8   52.0   89.1  32.0
Lewis           74.7   2.0  49.5   5.9  62.1   4.0   4.08  -0.19  95.6  99.8  48.5   54.2   87.3  28.2
Lincoln         73.5   2.3  53.5   5.8  63.5   4.1   3.71  -0.54  87.3  92.1  47.0   52.9   84.0  30.2
Logan           75.2   2.4  55.0   6.5  65.1   4.5   8.69   3.65 172.4  95.9  48.8   55.6   83.8  31.5
Madison         74.0   1.0  52.1   2.1  63.0   1.5   2.74  -1.71  61.6  94.3  47.0   53.6   86.4  30.2
Marion          74.0   1.3  54.3   5.2  64.2   3.3   6.00   1.26 126.6  94.3  48.5   54.4   85.1  31.3
Marshall        75.7   1.7  56.3   5.5  66.0   3.6   7.55   2.49 149.2  97.3  50.2   56.9   84.0  31.3
Mason           72.4   1.5  52.0   7.7  62.2   4.6   4.75   0.43 110.0  94.8  52.0   53.3   84.0  31.3
McCreary        72.5  -0.4  53.6   8.5  63.1   4.1   6.11   1.79 141.4  95.3  47.5   52.9   85.3  30.6
McLean          74.3   0.3  54.8   4.0  64.6   2.2   7.73   2.67 152.8  99.7  54.3   58.0   83.8  33.8
Meade           74.5   1.8  52.6   3.5  63.6   2.7   7.02   2.28 148.1  97.7  47.0   54.5   86.4  28.2
Mercer          73.7   2.5  54.0   6.3  63.8   4.4   3.69  -0.56  86.8  90.3  47.6   53.0   84.0  31.8
Metcalfe        73.4   0.7  56.0   6.9  64.7   3.8   8.02   3.28 169.2  95.3  54.0   55.8   83.3  35.6
Monroe          74.3   1.6  55.6   6.5  64.9   4.0   6.40   1.66 135.0  97.2  55.4   57.0   83.5  31.8
Morgan          73.3   0.6  53.0  11.8  63.1   6.1   2.37  -1.66  58.8  93.0  44.1   51.4   86.2  28.9
Muhlenberg      74.9   0.9  54.8   4.0  64.8   2.4   6.74   1.68 133.2  95.4  48.7   55.2   83.5  32.0
Nicholas        72.0   0.8  53.0   5.3  62.5   3.1   3.40  -0.85  80.0  95.5  53.5   53.9   83.8  30.0
Ohio            75.1   1.1  53.9   3.1  64.5   2.1   7.08   2.02 139.9  96.7  48.9   55.3   85.1  30.4
Oldham          72.7   1.5  54.4   6.7  63.6   4.2   4.21  -0.04  99.1  95.6  52.9   54.6   83.1  34.2
Owen            72.3   1.1  53.2   5.5  62.8   3.4   7.38   3.13 173.6  95.2  51.3   53.5   83.8  30.6
Owsley          75.0   2.1  51.4   6.3  63.2   4.2   2.76  -1.56  63.9  98.4  46.1   54.0   87.4  29.3
Pulaski         73.2   0.9  51.5   3.7  62.3   2.3   5.50   0.71 114.8  95.3  51.5   54.1   85.1  29.5
Pike            69.2  -3.7  52.7   7.6  60.9   1.9   3.62  -0.70  83.8  90.4  45.8   48.2   83.8  33.1
Rowan           72.9   0.0  51.2   6.1  62.1   3.1   5.37   1.05 124.3  95.5  45.8   52.6   85.6  28.9
Shelby          72.8   1.6  54.0   6.3  63.4   4.0   5.38   1.13 126.6  89.8  48.4   52.4   82.8  33.6
Simpson         75.5   2.8  56.6   7.5  66.0   5.1   8.37   3.63 176.6  94.6  50.8   56.3   84.6  32.5
Taylor          73.6   1.0  54.3   5.1  64.0   3.1   7.83   2.69 152.3  97.0  50.5   55.0   84.9  31.5
Todd            75.4   1.4  54.7   3.9  65.1   2.7   8.31   3.25 164.2  95.7  49.9   55.9   83.3  29.8
Trigg           75.2   1.2  53.5   2.7  64.4   2.0   9.63   4.57 190.3  98.1  53.5   57.3   82.6  29.5
Union           75.6   1.6  56.5   5.7  66.1   3.7   9.86   4.80 194.9  96.0  51.5   56.8   86.2  34.7
Warren          77.2   4.0  56.9   6.9  67.1   5.5   6.79   2.17 147.0  95.3  51.8   57.7   87.3  33.8
Webster         75.1   1.1  54.3   3.5  64.7   2.3   8.16   3.10 161.3  98.0  52.5   56.7   84.2  31.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       75.3   1.3  67.5  16.7  65.4   3.0   7.40   2.34 146.2  96.2  50.1   56.3   86.2  29.5
CENTRAL(CD2)    74.5   1.8  54.7   5.6  64.6   3.7   6.83   2.09 144.1  95.5  49.8   55.2   87.3  27.5
BLUEGRASS(CD3)  73.1   1.9  53.2   5.5  63.1   3.7   4.17  -0.08  98.1  93.7  49.4   53.4   86.4  28.8
EAST(CD4)       72.9   0.0  51.9   6.8  62.4   3.4   3.83  -0.49  88.7  95.8  47.0   52.4   89.1  26.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           74.0   1.3  56.8   8.6  63.9   3.5   5.56   0.97 121.1  95.3  49.1   54.3   89.1  26.6



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky