NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

21 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-04-29 to 20240519(Last 21 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           77.0   2.3  57.6   6.3  67.3   4.3   5.01   1.54 144.4  98.3  53.6   59.2   85.8  44.1
Allen           76.8   2.2  59.4   5.3  68.1   3.7   7.25   3.71 204.8  98.1  55.6   60.4   84.6  47.5
Barren          76.4   0.2  58.5   6.5  67.4   3.3   6.61   3.15 191.0  97.8  57.2   60.5   84.0  46.2
Bath            75.9   2.6  56.0   5.8  66.0   4.3   2.94  -0.16  94.8 100.0  56.5   60.2   85.6  42.4
Boone           75.5   2.2  58.3   8.1  66.9   5.2   3.91   0.81 126.1  95.8  53.7   58.3   84.9  47.5
Boyle           76.0   2.7  58.4   8.2  67.2   5.5   3.26   0.16 105.2  93.1  52.8   58.3   84.7  47.8
Breathitt       75.3  -0.9  57.5  11.0  66.4   5.0   2.89  -0.28  91.2  97.7  59.3   59.5   86.7  45.5
Breckinridge    77.1   2.5  58.7   6.9  67.9   4.7   5.44   2.10 162.9  97.6  53.8   60.2   85.3  47.3
Bullitt         77.6   2.9  58.2   6.9  67.9   4.9   4.50   1.03 129.7  98.1  53.0   60.1   86.4  45.1
Butler          78.0   3.3  59.1   7.8  68.6   5.6   4.85   1.38 139.8  96.0  54.9   60.8   86.5  47.9
Caldwell        77.8   1.4  59.5   6.2  68.6   3.7   6.35   2.94 186.2  98.5  54.1   61.2   85.6  47.8
Calloway        78.2   2.1  60.3   5.8  69.3   4.0   4.88   1.16 131.2  96.2  52.8   61.0   84.0  50.5
Campbell        75.9   2.6  58.9   8.7  67.4   5.7   4.16   1.06 134.2  95.8  53.4   58.3   85.5  47.8
Carroll         77.3   2.7  57.3   7.1  67.3   4.9   3.78   0.46 113.9  96.1  52.8   59.1   87.3  44.6
Casey           75.7   1.0  56.3   5.0  66.0   3.0   6.01   2.54 173.2  98.4  54.4   58.9   84.4  43.2
Christian       77.3   2.1  59.5   8.3  68.4   5.2   6.78   3.31 195.4  99.4  61.8   62.6   84.4  51.6
Clark           75.8   2.5  58.2   8.0  67.0   5.3   3.40   0.30 109.7  98.1  58.0   60.0   84.7  45.1
Clinton         76.3   1.6  56.6   5.3  66.4   3.4   7.00   3.53 201.7  97.0  55.1   59.3   84.9  43.2
Crittenden      77.1   1.0  59.1   6.1  68.1   3.6   5.71   2.19 162.2  95.0  55.6   60.3   83.7  49.1
Cumberland      77.5   2.8  56.1   4.8  66.8   3.8   5.73   2.26 165.1 100.0  57.3   61.1   86.4  41.5
Fayette         75.2   3.1  58.5   7.2  66.9   5.2   3.43   0.40 113.2  93.7  52.4   57.6   83.3  47.8
Franklin        76.6   3.4  57.3   9.9  67.0   6.7   3.98   1.01 134.0  94.6  53.8   58.5   84.7  43.7
Fulton          78.8   2.0  61.2   7.0  70.0   4.5   4.71   0.95 125.3  98.8  55.9   63.2   86.0  52.9
Graves          78.7   1.8  61.0   8.1  69.9   5.0   4.70   1.26 136.6  97.3  54.0   61.9   85.1  50.5
Grayson         76.5   1.9  56.4   6.3  66.4   4.1   7.67   4.36 231.7  97.9  54.0   59.3   84.2  45.5
Hardin          77.6   2.9  57.9   6.6  67.7   4.7   4.69   1.22 135.2 100.0  57.5   61.6   85.6  46.0
Harlan          66.7  -8.1  52.9   5.8  59.8  -1.1   3.09  -0.29  91.4  98.0  63.2   53.5   89.1  41.5
Harrison        76.5   3.2  56.5   8.8  66.5   6.0   4.73   1.65 153.6 100.0  59.9   60.9   87.1  43.0
Hart            76.4   1.7  58.3   7.0  67.4   4.4   4.73   1.26 136.3  99.8  61.2   61.6   84.0  47.1
Henderson       78.0   2.5  60.6   7.4  69.3   4.9   9.50   6.17 285.3  98.7  57.4   62.2   86.2  50.7
Hopkins         77.9   0.9  59.7   6.5  68.8   3.7   5.97   2.56 175.1  97.0  53.7   60.4   84.7  52.5
Jackson         74.1  -0.7  55.2   7.8  64.7   3.6   3.41   0.23 107.2  99.7  58.3   58.7   83.5  41.7
Johnson         77.0   0.6  54.7   5.2  65.9   2.9   2.92   0.02 100.7 100.0  55.6   59.9   87.3  39.4
Knott           74.4  -0.4  57.0   9.6  65.7   4.6   3.67   0.49 115.4  94.9  56.2   57.5   85.3  42.8
Knox            76.0   0.7  56.1   8.7  66.0   4.6   4.55   1.12 132.7 100.0  56.7   59.6   86.0  41.9
Larue           76.2   1.5  59.6   8.3  67.9   4.9   7.41   3.94 213.5  97.6  54.4   59.9   84.7  47.8
Lawrence        77.5   2.7  56.6   9.2  67.0   5.9   4.12   0.94 129.6  99.1  51.6   59.4   88.0  42.4
Letcher         76.4   1.6  56.5   9.1  66.5   5.4   3.37   0.19 106.0  98.9  49.9   57.9   89.1  44.4
Lewis           77.3   2.8  55.0   9.2  66.1   5.9   3.91   0.86 128.2 100.0  54.9   59.9   87.3  41.2
Lincoln         76.2   2.9  57.4   7.2  66.8   5.1   2.96  -0.14  95.5  95.1  53.4   58.3   84.2  44.1
Logan           77.3   2.5  58.0   7.4  67.6   4.9   8.48   4.70 224.3  97.9  53.9   60.1   84.7  46.8
Madison         76.6   1.7  56.3   4.1  66.4   2.8   2.61  -0.69  79.1  96.4  53.8   58.9   86.4  43.0
Marion          76.8   2.1  58.3   7.0  67.5   4.5   6.04   2.57 174.1  97.6  54.1   59.7   85.1  45.9
Marshall        78.2   2.1  60.4   7.4  69.3   4.8   7.85   4.33 223.0  99.3  56.9   62.2   84.4  49.8
Mason           75.6   2.4  56.5   9.7  66.0   6.0   4.51   1.38 144.1  97.0  55.5   58.5   84.0  42.6
McCreary        74.3  -0.5  57.1   9.7  65.7   4.6   6.30   3.12 198.1  98.4  57.1   58.7   84.9  44.2
McLean          77.4   1.3  58.9   5.9  68.2   3.7   6.57   3.05 186.6 100.0  60.7   63.4   84.9  48.2
Meade           77.5   2.8  57.4   6.1  67.5   4.5   5.44   1.97 156.8  99.8  53.2   60.3   86.4  44.2
Mercer          76.4   3.1  58.2   8.0  67.3   5.6   4.16   1.06 134.2  93.5  53.4   58.4   84.0  46.8
Metcalfe        75.8   1.1  59.1   7.8  67.5   4.5   7.45   3.98 214.7  99.0  60.5   60.9   83.3  50.4
Monroe          76.3   1.6  58.2   6.9  67.2   4.2   6.09   2.62 175.5 100.0  62.0   62.0   84.0  45.1
Morgan          75.4   0.8  56.5  12.8  65.9   6.8   2.77  -0.25  91.7  97.7  53.3   57.8   86.2  42.3
Muhlenberg      77.1   1.0  58.4   5.4  67.7   3.2   6.40   2.88 181.8  98.2  55.6   60.8   84.7  47.8
Nicholas        74.8   1.5  57.3   7.1  66.0   4.3   3.30   0.20 106.5  98.5  59.8   59.6   83.8  43.3
Ohio            77.7   1.6  57.3   4.3  67.5   3.0   6.01   2.49 170.7  99.6  56.0   61.0   85.1  45.9
Oldham          75.8   2.5  58.8   8.6  67.3   5.6   4.18   1.08 134.8  98.7  59.4   60.6   83.8  46.9
Owen            74.8   1.5  57.6   7.4  66.2   4.5   6.63   3.53 213.9  98.8  59.4   59.7   83.8  43.5
Owsley          77.1   2.3  55.7   8.3  66.4   5.3   2.57  -0.61  80.8 100.0  54.9   59.9   87.4  41.2
Pulaski         75.6   1.5  55.0   4.9  65.3   3.2   5.14   1.61 145.6  97.1  59.0   59.3   85.1  43.3
Pike            70.0  -4.8  56.5   9.1  63.2   2.1   4.03   0.85 126.7  93.9  56.9   54.4   83.8  45.3
Rowan           75.4   0.6  55.5   8.1  65.5   4.4   5.97   2.79 187.7  98.1  53.3   58.4   85.6  42.1
Shelby          75.7   2.4  58.3   8.1  67.0   5.3   4.37   1.27 141.0  93.6  54.5   58.3   83.5  46.0
Simpson         77.5   2.8  60.0   8.7  68.8   5.8   7.89   4.42 227.4  98.3  57.7   61.7   84.9  49.3
Taylor          76.3   1.8  57.8   6.3  67.1   4.1   6.64   2.85 175.2  99.4  56.7   60.3   84.9  44.2
Todd            77.2   1.1  58.2   5.2  67.7   3.2   8.17   4.65 232.1  98.9  56.9   61.1   84.6  47.5
Trigg           77.4   1.3  57.5   4.5  67.5   3.0  11.21   7.69 318.5  99.8  60.5   62.4   84.4  46.8
Union           78.4   2.3  60.5   7.5  69.5   5.0   8.21   4.69 233.2  98.2  58.0   62.6   86.2  52.3
Warren          79.5   4.3  60.1   7.9  69.8   6.1   6.58   3.09 188.5  99.4  58.8   63.0   87.8  49.6
Webster         77.9   1.8  58.7   5.7  68.3   3.8   6.64   3.12 188.6  99.8  58.4   62.3   85.1  47.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       77.8   1.7  71.9  18.9  68.6   4.1   6.95   3.43 197.4  98.4  56.6   61.7   86.2  45.9
CENTRAL(CD2)    76.9   2.2  58.2   6.9  67.6   4.6   6.15   2.68 177.2  98.5  56.2   60.5   87.8  41.5
BLUEGRASS(CD3)  75.9   2.6  57.6   7.4  66.8   5.1   3.90   0.80 125.8  96.4  55.4   59.0   87.3  42.4
EAST(CD4)       74.8   0.0  55.9   8.5  65.3   4.2   3.91   0.73 123.0  98.2  56.0   58.3   89.1  39.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           76.3   1.6  60.9  10.4  67.1   4.5   5.23   1.91 157.6  97.9  56.1   59.9   89.1  39.4



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky