NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

180 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2023-11-19 to 20240516(Last 180 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           58.1   3.2  37.5   3.2  47.8   3.2  23.69  -2.90  89.1  90.4  48.3   37.6   85.8  -6.7
Allen           58.7   2.4  40.2   2.9  49.5   2.7  24.78  -3.61  87.3  90.2  51.2   39.6   85.3  -3.1
Barren          57.9   2.5  39.0   4.2  48.4   3.3  24.69  -2.82  89.7  90.2  50.0   38.7   83.7  -2.2
Bath            56.9   3.7  36.1   3.4  46.5   3.5  24.71   2.46 111.1  95.6  51.2   38.1   85.6  -7.6
Boone           54.4   1.2  37.3   4.6  45.9   2.9  21.38  -0.87  96.1  90.7  54.7   36.9   84.9  -1.5
Boyle           57.0   3.8  37.8   5.1  47.4   4.4  25.11   2.86 112.9  87.9  48.5   36.8   84.7  -9.2
Breathitt       58.1   1.8  38.9   8.0  48.5   4.9  20.99  -3.30  86.4  91.2  49.3   38.0   86.7  -0.4
Breckinridge    57.2   3.6  37.8   4.1  47.5   3.9  25.71   0.66 102.6  91.0  50.1   37.9   85.3  -2.4
Bullitt         58.1   3.2  37.3   3.0  47.7   3.1  26.03  -0.56  97.9  92.2  47.0   37.3   86.4  -5.1
Butler          59.0   4.1  37.1   2.8  48.1   3.5  23.51  -3.08  88.4  97.0  53.7   40.5   86.5  -4.0
Caldwell        58.4   1.4  38.8   2.8  48.6   2.1  20.58  -7.16  74.2  90.5  48.6   38.6   83.5   0.7
Calloway        59.5   3.1  39.8   2.9  49.7   3.1  24.20  -6.10  79.9  91.5  47.8   39.5   83.8  -0.2
Campbell        55.0   1.8  37.8   5.1  46.4   3.4  22.16  -0.09  99.6  87.5  50.5   35.6   85.5   0.9
Carroll         56.7   2.0  35.9   2.8  46.3   2.4  21.16  -1.52  93.3  94.9  52.4   38.1   86.2  -3.5
Casey           57.7   2.8  37.0   2.7  47.3   2.7  27.08   0.49 101.8  91.3  46.2   36.9   84.4  -7.6
Christian       58.7   3.8  39.5   6.1  49.1   4.9  22.32  -6.34  77.9  93.1  54.3   40.4   85.6  -0.8
Clark           56.0   2.8  37.2   4.5  46.6   3.6  22.81   0.56 102.5  93.5  55.0   38.5   84.7  -5.6
Clinton         58.9   4.0  37.5   3.2  48.2   3.6  29.58   2.99 111.2  90.5  46.6   37.8   85.3 -11.0
Crittenden      57.8   1.8  39.7   4.3  48.8   3.1  20.22  -7.25  73.6  88.6  50.4   38.4   82.8  -0.2
Cumberland      59.8   4.9  34.1  -0.2  46.9   2.3  25.44  -1.15  95.7  97.2  49.9   39.1   86.4 -14.1
Fayette         55.3   3.1  38.6   4.9  47.0   4.0  24.99   2.26 109.9  89.9  54.1   37.7   83.3  -1.3
Franklin        56.6   3.5  37.2   6.6  46.9   5.0  24.62   3.17 114.8  94.1  53.3   38.5   84.7  -8.0
Fulton          59.5   2.6  39.8   3.1  49.6   2.8  22.75  -7.75  74.6  92.2  51.6   40.8   84.7  -1.5
Graves          59.4   1.9  38.8   3.1  49.1   2.5  21.14  -7.05  75.0  92.0  48.2   39.3   84.6  -1.7
Grayson         57.4   2.7  36.3   3.4  46.8   3.0  29.21   3.80 115.0  94.0  52.6   38.5   84.0  -3.8
Hardin          57.1   2.2  37.1   2.8  47.1   2.5  23.75  -2.84  89.3  96.3  55.9   39.7   85.3  -6.0
Harlan          48.4  -9.2  34.1   1.2  41.2  -4.0  27.61   1.74 106.7  90.7  55.1   31.9   89.1  -6.2
Harrison        56.0   3.5  34.3   3.7  45.1   3.5  22.74   0.61 102.8  97.8  56.0   38.5   84.2  -7.2
Hart            57.5   2.6  38.3   4.0  47.9   3.3  25.57  -1.02  96.2  93.6  55.2   39.9   83.8  -5.3
Henderson       57.7   3.0  37.3   2.1  47.5   2.6  24.52   1.47 106.4  94.3  54.2   39.4   86.7  -0.6
Hopkins         59.1   2.6  39.6   4.2  49.3   3.4  22.85  -2.91  88.7  86.8  46.8   37.5   85.8  -0.2
Jackson         56.5   0.8  36.6   5.0  46.5   2.9  22.87  -1.19  95.1  92.8  49.0   36.9   83.5 -10.5
Johnson         58.8   2.4  33.4   0.5  46.1   1.5  20.90  -0.80  96.3  98.9  48.8   38.0   87.8 -12.1
Knott           57.5   1.8  39.1   7.5  48.3   4.7  20.53  -3.53  85.3  85.7  46.0   36.0   85.3   1.0
Knox            59.6   3.0  35.9   4.4  47.7   3.6  23.35  -2.68  89.7  97.3  46.0   38.6   86.0 -12.1
Larue           57.1   2.2  39.4   5.1  48.3   3.7  28.17   1.58 105.9  89.3  49.6   37.8   84.7  -3.5
Lawrence        59.5   3.8  35.4   3.8  47.5   3.9  21.48  -2.58  89.3  95.2  43.5   36.9   88.7  -3.6
Letcher         60.4   4.7  36.8   5.2  48.6   5.0  20.68  -3.38  86.0  96.9  43.5   38.5   89.1  -1.1
Lewis           57.4   3.3  33.5   3.3  45.4   3.2  23.87   2.10 109.6  98.2  51.1   37.9   87.3  -2.6
Lincoln         57.5   4.3  37.4   4.7  47.4   4.4  23.94   1.69 107.6  92.5  51.6   38.3   84.0 -10.5
Logan           58.9   3.5  38.2   4.6  48.6   4.1  27.25  -0.09  99.7  94.7  52.1   39.9   84.7  -2.7
Madison         57.1   1.3  35.6   0.0  46.3   0.6  22.14  -0.19  99.1  91.0  49.9   37.2   86.4 -11.4
Marion          57.4   2.5  38.0   3.7  47.7   3.1  26.08  -0.51  98.1  89.9  49.4   37.7   85.1  -7.8
Marshall        59.1   3.1  39.2   3.8  49.2   3.5  21.64  -5.83  78.8  92.1  49.7   39.6   84.0   0.5
Mason           55.2   3.3  36.5   7.2  45.8   5.2  23.85   1.60 107.2  93.4  54.4   37.5   84.0  -1.7
McCreary        58.0   2.3  38.4   6.8  48.2   4.6  27.13   3.07 112.8  90.4  46.1   37.0   85.3  -7.1
McLean          57.6   1.6  37.6   2.2  47.6   1.9  24.24  -3.23  88.2  97.2  56.2   40.7   83.8  -1.1
Meade           57.2   2.3  35.1   0.8  46.2   1.6  22.47  -4.12  84.5  95.1  50.5   37.7   86.4  -4.2
Mercer          56.8   3.6  38.0   5.3  47.4   4.4  23.95   1.70 107.6  86.4  49.2   36.8   84.0  -6.0
Metcalfe        57.3   2.4  39.9   5.6  48.6   4.0  25.41  -1.18  95.6  90.6  54.0   39.5   83.3  -2.0
Monroe          58.6   3.7  38.4   4.1  48.5   3.9  25.47  -1.12  95.8  94.9  53.8   40.3   83.5  -9.6
Morgan          56.8   1.8  37.7  10.1  47.2   5.9  21.73  -0.10  99.5  89.5  46.3   35.9   86.2  -0.4
Muhlenberg      58.7   2.7  38.7   3.3  48.7   3.0  24.98  -2.49  90.9  90.4  47.7   38.1   85.1  -2.6
Nicholas        55.2   2.0  37.4   4.7  46.3   3.3  20.98  -1.27  94.3  92.3  55.6   38.0   83.8  -8.1
Ohio            58.8   2.8  37.7   2.3  48.2   2.5  25.21  -2.26  91.8  91.8  48.2   38.1   85.8  -3.3
Oldham          55.7   2.5  38.5   5.8  47.1   4.1  22.14  -0.11  99.5  91.0  53.8   37.8   83.5  -1.5
Owen            55.1   1.9  37.2   4.5  46.2   3.2  25.56   3.31 114.9  92.2  53.6   37.3   83.8  -5.1
Owsley          59.4   3.7  35.2   3.6  47.3   3.7  21.75  -2.31  90.4  96.6  45.8   37.7   87.4 -10.8
Pulaski         57.5   2.0  35.8   1.7  46.6   1.8  25.51  -0.86  96.7  92.1  51.8   38.1   85.1 -13.5
Pike            53.7  -2.0  38.0   6.4  45.8   2.2  21.61  -2.45  89.8  86.6  47.8   33.4   83.8  -1.3
Rowan           56.6   0.9  35.6   4.0  46.1   2.5  26.55   2.49 110.3  93.1  47.8   36.6   86.0  -5.3
Shelby          55.6   2.4  38.3   5.6  46.9   3.9  25.62   3.37 115.1  90.7  54.1   37.9   83.5  -4.2
Simpson         58.4   3.5  39.3   5.0  48.8   4.2  23.19  -3.40  87.2  91.7  53.0   40.0   84.6  -5.3
Taylor          57.7   2.4  37.5   2.9  47.6   2.7  28.57   0.87 103.1  93.4  50.1   38.3   84.9  -8.9
Todd            59.0   3.0  37.2   1.8  48.1   2.4  25.20  -2.27  91.7  93.1  50.9   39.2   84.0  -2.4
Trigg           58.7   2.7  37.9   2.5  48.3   2.6  25.14  -2.33  91.5  93.8  52.5   40.2   82.6   0.3
Union           58.2   2.2  38.6   3.2  48.4   2.7  22.19  -5.28  80.8  92.5  53.9   39.8   86.5  -1.1
Warren          59.4   4.1  38.6   3.8  49.0   3.9  24.37  -2.62  90.3  93.2  53.8   40.8   87.3  -1.7
Webster         58.0   2.0  37.6   2.2  47.8   2.1  22.76  -4.71  82.9  94.2  54.0   39.6   85.5  -0.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       58.7   2.7  46.6  11.2  48.6   2.9  23.36  -4.11  85.0  92.3  51.0   39.4   86.7  -3.3
CENTRAL(CD2)    58.0   3.1  37.8   3.5  47.9   3.3  25.64  -0.95  96.4  92.6  51.0   38.8   87.3 -14.1
BLUEGRASS(CD3)  56.0   2.8  37.1   4.4  46.6   3.6  23.40   1.15 105.2  91.8  52.8   37.6   86.4 -11.4
EAST(CD4)       57.2   1.5  36.3   4.7  46.7   3.1  23.10  -0.96  96.0  93.0  47.9   36.8   89.1 -13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           57.5   2.5  39.5   6.0  47.5   3.3  23.88  -1.21  95.2  92.4  50.7   38.1   89.1 -14.1



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky