NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

14 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-05-06 to 20240519(Last 14 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           75.7   0.0  57.0   4.6  66.4   2.4   2.34  -0.01  99.6  98.6  55.4   58.9   84.4  44.1
Allen           75.6   0.2  58.6   3.6  67.1   1.9   5.35   2.91 219.3  97.6  56.7   59.5   84.4  47.5
Barren          75.1  -1.9  57.6   4.7  66.3   1.3   4.58   2.25 196.6  97.6  58.9   60.0   84.0  46.2
Bath            74.3   0.0  55.9   4.6  65.1   2.3   2.08  -0.02  99.0 100.0  59.6   59.9   83.3  42.4
Boone           74.2  -0.1  57.4   6.1  65.8   3.0   2.91   0.81 138.6  94.9  53.7   56.9   84.6  47.5
Boyle           74.8   0.5  57.9   6.6  66.4   3.6   1.73  -0.37  82.4  93.9  54.6   57.9   83.7  47.8
Breathitt       73.7  -3.4  56.5   8.7  65.1   2.6   2.44   0.25 111.4  98.6  63.4   59.3   81.1  45.5
Breckinridge    76.0   0.4  58.1   5.1  67.1   2.8   3.21   0.95 142.0  97.4  54.7   59.6   84.9  47.3
Bullitt         76.6   0.9  57.1   4.7  66.9   2.9   2.97   0.62 126.4  98.2  54.8   59.5   85.5  45.1
Butler          76.9   1.2  58.9   6.5  67.9   3.9   2.80   0.45 119.1  95.9  56.1   60.3   86.0  47.9
Caldwell        76.9  -0.4  58.9   4.6  67.9   2.1   4.93   2.67 218.1  98.6  54.8   60.5   85.6  47.8
Calloway        77.5   0.5  60.3   4.8  68.9   2.6   3.99   1.52 161.5  95.6  53.9   60.6   84.0  50.5
Campbell        74.6   0.3  57.7   6.4  66.1   3.3   2.56   0.46 121.9  96.2  55.4   57.7   85.1  47.8
Carroll         76.1   0.6  56.9   5.6  66.5   3.1   1.85  -0.37  83.3  96.4  54.4   58.6   87.3  44.6
Casey           74.5  -1.2  56.0   3.6  65.2   1.2   3.76   1.41 160.0  98.7  56.0   58.5   82.9  43.2
Christian       76.5   0.4  59.2   7.0  67.8   3.7   4.23   1.88 180.0  99.1  63.1   61.9   84.4  51.6
Clark           74.5   0.2  57.2   5.9  65.9   3.1   2.59   0.49 123.3  99.1  60.6   59.6   82.8  45.1
Clinton         74.8  -0.9  56.5   4.1  65.6   1.6   5.28   2.93 224.7  97.4  57.2   59.0   82.9  43.2
Crittenden      76.4  -0.6  58.4   4.4  67.4   1.9   4.03   1.71 173.7  94.6  55.9   59.5   83.7  49.1
Cumberland      76.2   0.5  56.4   4.0  66.3   2.3   3.66   1.31 155.7  99.9  59.1   60.8   85.6  41.5
Fayette         74.1   1.0  57.9   5.5  66.0   3.2   2.52   0.47 122.9  94.1  54.1   57.1   83.3  47.8
Franklin        75.6   1.4  56.6   8.0  66.1   4.7   3.17   1.17 158.5  95.4  54.9   58.0   84.6  43.7
Fulton          78.5   0.7  61.7   6.7  70.1   3.7   3.81   1.50 164.9  98.5  55.5   62.9   86.0  52.9
Graves          78.2   0.5  61.1   7.2  69.6   3.8   3.06   0.79 134.8  97.1  53.9   61.6   85.1  50.5
Grayson         75.6   0.1  56.1   4.9  65.8   2.5   6.21   4.00 281.0  97.9  54.6   58.7   84.2  45.5
Hardin          76.7   1.0  57.5   5.1  67.1   3.1   2.97   0.62 126.4 100.0  58.5   61.0   85.6  46.0
Harlan          63.1 -12.4  52.0   3.9  57.5  -4.3   2.57   0.26 111.3  97.9  70.6   52.9   77.0  41.5
Harrison        75.3   0.9  56.4   7.4  65.8   4.1   3.87   1.79 186.1 100.0  61.7   60.3   87.1  43.0
Hart            75.2  -0.5  57.6   5.2  66.4   2.4   2.65   0.30 112.8  99.7  62.6   61.1   84.0  47.1
Henderson       77.0   0.5  60.4   6.1  68.7   3.3   7.91   5.70 357.9  98.2  58.4   61.6   85.6  50.7
Hopkins         76.9  -1.0  59.2   5.0  68.1   2.0   3.68   1.43 163.6  96.3  55.0   59.6   84.7  52.5
Jackson         72.8  -2.9  55.0   6.4  63.9   1.8   2.64   0.47 121.7  99.9  61.1   58.5   80.8  41.7
Johnson         75.2  -2.2  54.4   3.6  64.8   0.7   2.31   0.34 117.3 100.0  58.1   59.5   83.5  39.4
Knott           72.8  -2.9  56.0   7.4  64.4   2.3   2.67   0.50 123.0  95.5  60.3   57.3   81.1  42.8
Knox            74.7  -1.5  56.1   7.5  65.4   3.0   3.75   1.39 158.9 100.0  59.5   59.6   83.7  41.9
Larue           75.0  -0.7  58.5   6.1  66.7   2.7   4.04   1.69 171.9  98.3  56.4   59.4   83.1  47.8
Lawrence        75.7   0.0  56.1   7.5  65.9   3.8   2.86   0.69 131.8  99.1  53.3   58.9   84.4  42.4
Letcher         74.3  -1.4  56.5   7.9  65.4   3.3   2.87   0.70 132.3  99.3  54.6   58.3   82.2  44.4
Lewis           75.8   0.4  55.3   8.4  65.6   4.4   2.95   0.98 149.7 100.0  57.1   59.4   85.8  41.2
Lincoln         75.0   0.7  56.7   5.4  65.8   3.0   1.68  -0.42  80.0  95.9  55.6   57.9   84.2  44.1
Logan           76.4   0.6  57.2   5.6  66.8   3.1   5.97   3.41 233.2  97.9  55.1   59.7   84.7  46.8
Madison         75.1  -0.7  56.3   3.0  65.7   1.2   1.69  -0.58  74.4  96.8  56.2   58.6   83.5  43.0
Marion          75.8   0.1  57.6   5.2  66.7   2.7   4.24   1.89 180.4  97.7  54.6   59.2   84.7  45.9
Marshall        77.6   0.6  60.1   6.1  68.8   3.3   6.22   3.90 268.1  99.4  57.1   61.7   84.4  49.8
Mason           74.2   0.1  55.6   7.7  64.9   3.9   3.72   1.63 178.0  96.4  55.9   57.2   83.8  42.6
McCreary        72.9  -2.8  56.3   7.7  64.6   2.5   4.43   2.26 204.1  99.3  60.4   58.6   81.3  44.2
McLean          76.5  -0.5  58.4   4.4  67.5   2.0   5.11   2.79 220.3 100.0  61.6   62.7   84.9  48.2
Meade           76.3   0.6  57.0   4.6  66.7   2.7   3.78   1.43 160.9  99.6  55.1   59.7   84.7  44.2
Mercer          75.3   1.0  57.6   6.3  66.5   3.7   2.92   0.82 139.0  94.4  55.1   58.0   83.8  46.8
Metcalfe        74.4  -1.3  58.5   6.1  66.4   2.4   3.94   1.59 167.7  98.6  63.0   60.6   82.4  50.4
Monroe          74.8  -0.9  57.7   5.3  66.3   2.3   4.35   2.00 185.1 100.0  64.5   61.6   84.0  45.1
Morgan          73.7  -1.8  55.8  10.9  64.8   4.6   1.57  -0.52  75.1  98.4  56.6   57.7   82.8  42.3
Muhlenberg      76.2  -0.8  57.7   3.7  67.0   1.5   3.17   0.85 136.6  98.1  56.6   60.1   84.7  47.8
Nicholas        73.3  -1.0  56.3   5.0  64.8   2.0   2.67   0.57 127.1  99.4  61.7   59.1   83.1  43.3
Ohio            76.9  -0.1  56.7   2.7  66.8   1.3   3.47   1.15 149.6  99.6  56.1   60.3   84.7  45.9
Oldham          74.9   0.6  57.6   6.3  66.2   3.4   3.13   1.03 149.0  99.2  61.6   60.1   83.8  46.9
Owen            73.4  -0.9  56.6   5.3  65.0   2.2   4.91   2.81 233.8  99.3  62.4   59.3   83.3  43.5
Owsley          75.7   0.0  55.3   6.7  65.5   3.4   1.81  -0.36  83.4 100.0  56.9   59.6   83.8  41.2
Pulaski         74.1  -0.8  54.8   3.6  64.4   1.3   3.69   1.28 153.1  98.1  61.6   59.0   82.9  43.3
Pike            67.8  -7.9  55.0   6.4  61.4  -0.7   2.73   0.56 125.8  96.1  64.0   54.5   75.4  45.3
Rowan           74.0  -1.7  55.5   6.9  64.7   2.6   4.40   2.23 202.8  98.3  56.1   58.1   82.8  42.1
Shelby          74.7   0.4  57.2   5.9  66.0   3.2   2.58   0.48 122.9  94.2  56.8   57.9   83.5  46.0
Simpson         76.4   0.7  59.1   6.7  67.7   3.7   6.29   3.94 267.7  98.4  60.2   61.2   84.9  49.3
Taylor          75.1  -0.4  57.5   4.8  66.3   2.2   3.69   1.16 145.8  99.9  57.9   59.9   83.8  44.2
Todd            76.3  -0.7  57.8   3.8  67.0   1.5   6.31   3.99 272.0  98.7  59.1   60.8   84.6  47.5
Trigg           76.9  -0.1  57.2   3.2  67.0   1.5   8.48   6.16 365.5  99.6  60.7   61.9   84.4  46.8
Union           77.5   0.5  60.2   6.2  68.8   3.3   6.66   4.34 287.1  97.8  58.0   62.0   86.2  52.3
Warren          78.3   2.2  59.3   6.0  68.8   4.1   3.66   1.27 153.1  99.1  60.5   62.4   87.8  49.6
Webster         77.1   0.1  57.9   3.9  67.5   2.0   4.38   2.06 188.8  99.8  58.1   61.5   85.1  47.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       77.0   0.0  71.2  17.2  68.0   2.5   5.02   2.70 216.4  98.2  57.2   61.1   86.2  45.9
CENTRAL(CD2)    75.8   0.1  57.6   5.2  66.7   2.7   3.99   1.64 169.8  98.5  57.8   60.0   87.8  41.5
BLUEGRASS(CD3)  74.7   0.4  56.9   5.6  65.8   3.0   2.74   0.64 130.5  96.8  57.3   58.5   87.3  42.4
EAST(CD4)       73.1  -2.6  55.4   6.8  64.2   2.1   2.91   0.74 134.1  98.7  59.6   58.1   85.8  39.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           75.2  -0.5  60.3   8.7  66.2   2.6   3.67   1.44 164.2  98.0  58.0   59.4   87.8  39.4



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky