NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

120 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-01-18 to 20240516(Last 120 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           62.9   4.1  41.4   4.6  52.1   4.3  17.23  -0.39  97.8  89.9  46.4   41.0   85.8  -6.5
Allen           63.5   3.3  44.4   4.5  54.0   3.9  18.71   0.06 100.3  89.8  49.8   43.3   85.3  -3.1
Barren          62.7   3.3  43.1   5.6  52.9   4.4  17.83  -0.39  97.9  89.8  48.6   42.4   83.7  -2.2
Bath            61.6   4.7  39.9   4.7  50.7   4.7  17.97   2.93 119.5  94.6  49.0   41.3   85.6  -7.6
Boone           59.2   2.3  40.9   5.7  50.0   4.0  15.63   0.59 103.9  89.9  52.5   40.2   84.9  -1.5
Boyle           61.8   4.9  41.8   6.6  51.8   5.8  17.81   2.77 118.4  87.3  46.6   40.3   84.7  -9.2
Breathitt       62.8   2.7  42.4   9.5  52.6   6.1  14.23  -1.87  88.4  90.2  46.7   40.9   86.7  -0.4
Breckinridge    62.3   4.5  41.9   5.3  52.1   4.9  17.27   0.43 102.6  90.4  48.6   41.6   85.3  -2.4
Bullitt         63.0   4.2  41.2   4.4  52.1   4.3  18.61   0.99 105.6  92.1  45.3   40.8   86.4  -5.1
Butler          63.9   5.1  41.4   4.6  52.7   4.9  15.99  -1.63  90.7  96.3  51.8   44.1   86.5  -4.0
Caldwell        63.6   2.5  43.0   4.1  53.3   3.3  13.88  -4.43  75.8  90.3  47.1   42.5   83.5   0.7
Calloway        64.5   4.0  44.4   4.5  54.5   4.3  16.78  -3.21  83.9  91.0  46.5   43.5   83.8   3.2
Campbell        59.8   2.9  41.2   6.0  50.5   4.5  16.67   1.63 110.8  86.6  48.4   38.8   85.5   0.9
Carroll         61.5   3.0  39.5   4.0  50.5   3.5  15.56   0.13 100.8  94.2  50.2   41.4   86.2  -3.5
Casey           62.5   3.7  40.9   4.1  51.7   3.9  19.67   2.05 111.6  90.7  43.9   40.2   84.4  -7.6
Christian       63.8   4.9  43.6   7.5  53.7   6.2  15.18  -3.53  81.1  92.9  52.2   44.2   85.6   2.7
Clark           60.8   3.9  40.9   5.7  50.9   4.9  15.55   0.51 103.4  92.7  53.0   41.8   84.7  -5.6
Clinton         63.5   4.7  41.5   4.7  52.5   4.7  21.21   3.59 120.4  90.4  45.4   41.3   85.3  -5.4
Crittenden      63.0   2.9  43.8   5.6  53.4   4.3  13.73  -4.59  74.9  87.6  47.8   41.7   82.8  -0.2
Cumberland      64.5   5.7  38.2   1.4  51.3   3.5  18.52   0.90 105.1  97.4  48.0   42.8   86.4  -7.6
Fayette         60.1   4.2  42.1   5.8  51.1   5.0  17.92   2.75 118.1  89.1  51.5   40.9   83.3  -1.3
Franklin        61.5   4.8  41.1   8.4  51.3   6.6  17.29   2.90 120.2  92.9  51.0   41.8   84.7  -8.0
Fulton          64.7   3.7  44.6   4.9  54.6   4.3  15.77  -4.67  77.2  92.0  50.2   45.1   84.7   2.1
Graves          64.8   3.3  43.4   5.1  54.1   4.2  14.73  -3.87  79.2  91.8  46.7   43.5   84.6   0.1
Grayson         62.3   3.7  40.4   4.9  51.4   4.4  21.10   4.16 124.6  93.2  50.9   42.1   84.0  -3.8
Hardin          62.2   3.4  41.0   4.2  51.6   3.8  16.70  -0.92  94.8  95.8  54.0   43.4   85.3  -6.0
Harlan          52.2  -8.7  37.4   2.6  44.8  -3.1  17.19  -0.37  97.9  90.0  53.6   34.8   89.1  -3.8
Harrison        60.6   4.5  37.9   5.0  49.2   4.7  16.17   1.05 106.9  97.8  54.2   42.1   84.2  -7.2
Hart            62.4   3.6  42.3   5.5  52.3   4.5  17.73   0.11 100.6  93.3  53.6   43.6   83.8  -5.3
Henderson       62.9   4.1  41.4   3.4  52.2   3.8  18.20   2.24 114.0  94.4  52.0   43.2   86.7  -0.4
Hopkins         64.2   3.6  43.5   5.3  53.9   4.5  15.65  -1.88  89.3  86.4  45.5   41.1   85.8  -0.2
Jackson         61.1   1.8  40.3   6.5  50.7   4.2  15.85  -0.16  99.0  92.3  46.9   40.0   83.5 -10.5
Johnson         63.4   3.3  37.1   2.0  50.2   2.6  15.34   0.90 106.2  98.9  46.4   41.2   87.8   1.8
Knott           61.9   2.6  42.6   8.8  52.2   5.7  14.32  -1.69  89.4  85.1  43.9   39.1   85.3   3.4
Knox            64.1   3.9  39.7   5.9  51.9   4.9  16.14  -1.11  93.6  97.0  44.5   41.8   86.0 -10.3
Larue           62.1   3.3  43.2   6.4  52.6   4.8  20.77   3.15 117.9  89.0  47.9   41.4   84.7  -3.5
Lawrence        64.3   5.0  39.2   5.4  51.7   5.2  16.31   0.30 101.9  95.1  41.3   40.1   88.7   2.5
Letcher         64.6   5.3  40.1   6.3  52.4   5.9  14.63  -1.38  91.4  96.6  41.2   41.3   89.1   4.5
Lewis           61.9   3.7  36.8   4.7  49.4   4.2  16.59   1.89 112.9  98.1  48.9   41.1   87.3  -2.6
Lincoln         62.1   5.2  41.4   6.2  51.8   5.8  17.44   2.40 116.0  91.4  49.7   41.7   84.0 -10.5
Logan           63.9   4.7  42.3   6.2  53.1   5.5  19.54   1.52 108.4  94.0  50.4   43.5   84.7  -2.7
Madison         61.8   2.1  39.6   1.5  50.7   1.8  16.05   1.17 107.9  90.9  47.8   40.7   86.4 -11.4
Marion          62.3   3.5  41.8   5.0  52.0   4.2  18.41   0.79 104.5  89.7  47.9   41.2   85.1  -7.8
Marshall        64.3   4.2  43.6   5.4  54.0   4.9  15.57  -2.75  85.0  92.0  48.5   43.7   84.0   0.9
Mason           59.8   4.4  40.1   8.6  49.9   6.4  16.76   1.58 110.4  92.3  52.4   40.7   84.0  -1.7
McCreary        62.5   3.2  42.0   8.2  52.3   5.8  18.28   2.27 114.2  89.6  44.2   40.0   85.3  -7.1
McLean          62.6   2.5  41.7   3.5  52.2   3.1  17.15  -1.17  93.6  97.1  54.6   44.6   83.8  -1.1
Meade           62.3   3.5  39.2   2.4  50.8   3.0  15.91  -1.71  90.3  94.9  48.5   41.3   86.4  -4.2
Mercer          61.6   4.7  41.7   6.5  51.7   5.7  16.92   1.88 112.5  86.2  47.5   40.3   84.0  -6.0
Metcalfe        62.1   3.3  43.9   7.1  53.0   5.2  19.00   1.38 107.8  90.3  52.2   43.1   83.3  -2.0
Monroe          63.1   4.3  42.8   6.0  53.0   5.2  18.39   0.77 104.4  94.2  52.8   44.1   83.5  -5.8
Morgan          61.4   2.7  41.2  11.4  51.3   7.1  15.91   1.29 108.8  88.8  43.8   38.9   86.2  -0.4
Muhlenberg      63.7   3.6  42.8   4.6  53.3   4.2  17.34  -0.98  94.7  89.9  46.5   41.8   85.1  -2.6
Nicholas        59.8   2.9  41.1   5.9  50.5   4.5  14.59  -0.45  97.0  91.7  53.5   41.3   83.8  -8.1
Ohio            63.8   3.7  41.5   3.3  52.7   3.6  17.50  -0.82  95.5  91.6  47.0   41.8   85.8  -3.3
Oldham          60.5   3.6  42.1   6.9  51.3   5.3  16.25   1.21 108.0  90.4  52.2   41.3   83.5  -1.5
Owen            59.9   3.0  40.9   5.7  50.4   4.4  17.79   2.75 118.3  91.5  51.5   40.6   83.8  -5.1
Owsley          64.2   4.9  39.0   5.2  51.6   5.1  15.38  -0.63  96.1  96.5  43.0   40.8   87.4  -8.1
Pulaski         62.1   2.9  39.5   3.1  50.8   3.0  17.88   0.57 103.3  91.8  50.0   41.5   85.1 -13.5
Pike            58.1  -1.2  41.2   7.4  49.6   3.1  15.61  -0.40  97.5  86.1  45.7   36.3   83.8   1.6
Rowan           61.2   1.9  39.2   5.4  50.2   3.7  19.91   3.90 124.4  92.6  45.7   39.8   86.0  -5.3
Shelby          60.5   3.6  41.9   6.7  51.2   5.2  17.59   2.55 117.0  89.9  52.0   41.3   83.5  -4.2
Simpson         63.2   4.4  43.5   6.7  53.4   5.6  17.14  -0.48  97.3  91.5  51.8   43.8   84.6   0.9
Taylor          62.6   3.6  41.6   4.5  52.1   4.0  20.98   2.61 114.2  92.8  48.3   41.9   84.9  -8.9
Todd            63.9   3.8  41.5   3.3  52.7   3.6  18.17  -0.15  99.2  93.0  49.5   43.1   84.0  -0.9
Trigg           63.7   3.6  42.2   4.0  52.9   3.8  18.27  -0.05  99.7  93.4  51.2   44.2   82.6   0.3
Union           63.5   3.4  42.9   4.7  53.2   4.1  16.52  -1.80  90.2  92.2  52.0   43.7   86.5  -1.1
Warren          64.7   5.5  43.3   5.7  54.0   5.6  17.96   0.40 102.3  92.8  52.4   44.8   87.3  -1.7
Webster         63.2   3.1  41.6   3.4  52.4   3.3  16.16  -2.16  88.2  94.0  52.6   43.6   85.5  -0.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       63.8   3.7  51.7  13.5  53.3   4.2  16.48  -1.84  90.0  92.0  49.4   43.2   86.7  -3.3
CENTRAL(CD2)    62.9   4.1  41.8   5.0  52.4   4.6  18.46   0.84 104.8  92.2  49.4   42.4   87.3  -8.9
BLUEGRASS(CD3)  60.8   3.9  40.8   5.6  50.8   4.8  16.70   1.66 111.0  91.1  50.8   41.0   86.4 -11.4
EAST(CD4)       61.7   2.4  39.8   6.0  50.8   4.3  16.24   0.23 101.4  92.6  45.7   39.8   89.1 -13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           62.3   3.5  43.5   7.5  51.8   4.4  16.97   0.22 101.3  92.0  48.8   41.6   89.1 -13.5



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky