TOBACCO & HEALTH                     Page 1  
  FIRST   SECOND       THIRD      
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT  
  01 310   101 176   118 27   200 264   215 315  
  01A 87   101A 815   119 14   200A 162   216 420  
  01B 89   101B 154   119A 92   200B 150   217 56  
  02 65   102 210   120 14   200C 47   217A 122  
  02A 336   102A 210   120A 89   200D 106   217B 234  
  02B 77   102B 111   121 138   200E 191   217C 560  
  03 290   102C 146   122 176   200F 301   217D 514  
  04 66   102D 106   123 171   200G 161   217E 425  
  05 161   102E 82   124 522   200H 24   217F 60  
  06 487   103 819   124A 78   200I 46   218 336  
  06A 68   103A 50   125 418   200J 135   218A 315  
  07 348   103B 46   125A 78   200K 135   219 416  
  07A 113   103C 53   126 178   200L 301   220 418  
  07B 156   104 152   127 267   201 32   221 28  
  08 522   104A 84   128 156   201A 136   222 14  
  08A 191   104B 79   129 182   201B 85   222A 91  
  09 2,348   105 419   129A 141   201C 195   223 14  
  09A 115   105A 117   130 1,346   202 232   223A 88  
  09B 785   105B 85   130A 582   202B 322   224 156  
  09C 321   105C 86   130B 113   203 230   224A 56  
  09D 149   105D 64   131 380   203A 64   225 1,258  
  10 438   105E 11   132 154   203B 167   226 145  
  10A 46   105F 126   133 608   204 52   226A 120  
  11 31   105G 128   134 494   204A 539   227 191  
  11A 118   106 356   135 414   204B 250   228 28  
  12 51   106A 91   TOTAL 12,923   204C 87   229 616  
  13 99   107 63     204D 62   229A 124  
  14 36   107A 117     205 85   229B 137  
  14A 117   108 40     206 368   230 153  
  15 75   108A 36     207 82   231 480  
  16 635   109 29     207A 122   232 777  
  ELE. 77   109A 281     207B 157   232A 71  
  STR. B 380   110 76     207C 154   232B 43  
  18 167   110A 32     207D 113   232C 50  
  TOTAL 9,354   110B 450     208 37   232D 55  
    110C 697     209 30   234 350  
    111 614     209A 131   235 680  
    112 248     209B 156   236 495  
    112A 72     209C 152   237 973  
    113 253     210 72   STR B 276  
    113A 72     210A 30   STR C 135  
    114 582     210B 110   TOTAL 20,227  
    115 513     210C 233    
    115A 119     210D 245   PENTHOUSE  
    116 295     210E 142   NUM SQ FT  
    117 149     211 386   PH01 3,073  
    117A 268     212 315   TOTAL 3,073  
    117B 14     213 419    
    117C 7     214 417