ERIKSON HALL     0050                   PAGE 1  
  BASEMENT   FIRST    SECOND   THIRD      
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT        
  1 746   HALL 1,498   200 1,008   300 872    
  1A 123   102 752   200A 22   301 53    
  2 1,153   102A 252   201 1,050   302 742    
  3 53   102B 178   201A 14   302A 247    
  3A 234   102C 179   201B 11   303 691    
  4 63   102D 232   202 726   304 704    
  5 149   132 8   203 1,189   305 441    
  5A 264   102E 252   204 648   306 225    
  5B 57   131 8   204A 469   306A 33    
  6 55   102F 326   205 516   307 1,171    
  7 770   130 8   205A 217   308 1,037    
  8 167   102G 33   205B 217   STB 3 223    
  8A 128   102H 22   STB 2 222   321 181    
  8B 86   102J 82   206 154   310 93    
  8C 86   133 16   207 182   312 180    
  8D 85   103 233   208 317   314 58    
  8E 87   103A 117   209 36   315 65    
  8G 16   103B 155   210 98   315A 28    
  8H 16   STA 1 223   210A 121   315B 117    
  9 37   107 297   210B 64   315C 117    
  9A 209   108 274   210C 76   316 90    
  9B 216   109 84   212 106   317 153    
  19 55   110 65   213 47   318 168    
  9C 246   111 31   214 145   319 57    
  9D 232   112 595   STB 2 220   STA 3 224    
  10 221   113 49   215 793   320 801    
  10A 228   114 171   TOTAL 8,665   TOTAL 8,772    
  10B 297   115 10        
  10C 312   116 132        
  10D 67   117 132        
  11 669   118 71        
  12 196   120 182        
  STA A 91   121 136        
  STA A 119   122 114        
  STA B 110   123 32        
  STA B 98   STB 1 222        
  18 154   124 157        
  17 40   125 179        
  TOTAL 7,936   127 193        
      128 787        
    128A 40        
    TOTAL 8,528