NUTTER FOOTBALL TRAINING FACILITY    0277             PAGE 1  
  FIRST   FIRST   FIRST   SECOND      
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT        
  101 685   137 712   STAIR B 120   201 1,331    
  101A 65   139 385   STAIR C 94   202 2,565    
  101B 42   140 169   STAIR D 188   202A 116    
  101C 37   140A 154   TOTAL 52,206   202B 51    
  102 180   141 744     202C 94    
  103 139   142 870     203 352    
  104 132   143 2,139     204 71    
  105 339   143A 15     205 265    
  106 421   144 670     206 59    
  106B 235   144A 30     207 380    
  107 2,716   145 177     208 157    
  107A 598   146 955     209 627    
  108 223   147 369     210 627    
  109 227   147A 130     211 239    
  110 552   147B 165     212 212    
  111 225   148 398     213 230    
  112 213   149 811     214 211    
  113 207   150 809     215 175    
  114 212   151 809     216 249    
  115 211   152 111     217 381    
  116 209   153 261     218 28    
  117A 539   154 807     221 270    
  117B 583   155 357     EL1 42    
  117C 559   156 171     STAIR A 90    
  117D 568   157 181     STAIR B 116    
  117E 124   158 222     STAIR C 160    
  118 5,261   159 203     STAIR D 208    
  119 938   160 175     TOTAL 9,306    
  119A 59   161 191        
  120 504   162 156        
  121 650   163 156        
  122 126   164 156        
  123 335   165 157        
  124 265   166 156        
  124A 178   167 156        
  125 187   168 156        
  125B 106   169 665        
  126 185   170 79        
  126A 82   171 56        
  127 8,323   172 155        
  128 1,858   173 687        
  129 127   173A 7        
  130 109   174 65        
  131 165   177 648        
  132 113   178 53        
  133 2,379   179 48        
  134 108   173A 7        
  135 227   EL1 42        
  136 2,379   STAIR A 104