ANDERSON HALL TOWER   0046                 PAGE 2  
  FOURTH   FIFTH   SIXTH   SEVENTH   EIGHT  
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT  
  450N 554   550N 623   650N 622   750N 659   850A 782.3  
  450S 358   550S 411   650S 428   750S 444   850S 203.08  
  450W 461   550W 565   650W 477   750W 504   851 1033.94  
  452 154   551 588   651 573   751 567   852 1255.22  
  453 387   551A 567   652 204   759 577   STAIR B 233.53  
  453A 150   552 234   654 33   760 94   TOTAL 3508.07  
  453B 134   553 169   654A 103   761 49    
  453C 203   554 35   659 578   762 88    
  453D 134   555 69   661 105   763 421    
  453E 284   556 227   669 821   763A 57    
  453F 536   557 57   670 164   763B 168    
  453G 49   558 189   670A 44   763C 100    
  453H 90   559 590   672 606   763D 191    
  455 512   560 147   675 605   765 189    
  455A 118   564 122   681 407   765B 238    
  455B 234   565 191   682 753   765E 110    
  459 121   567 192   683 187   765F 109    
  462 732   569 193   685 197   765G 110    
  462A 329   570 560   686 84   765H 109    
  462B 50   570A 187   687 163   767 392    
  465 759   571 391   687A 31   770 1133    
  467 283   577 291   687B 178   770A 169    
  467A 140   577B 291   687C 185   770B 133    
  467B 140   580 88   689 183   770C 108    
  467C 140   581 653   691 182   770D 88    
  467D 232   585 179   693 184   770E 94    
  467E 153   591 655   695 175   770F 65    
  467F 27   592 178   697 183   771 191    
  469 181   STAIR A 232   699 184   773 276    
  471 178   STAIR B 232   STAIR A 232   773A 140    
  473 181   EL1 44   STAIR B 232   773B 131    
  473A 181   EL2 44   EL1 44   773C 185    
  475 180   EL3 44   EL2 44   775 190    
  476 210   TOTAL 9237   EL3 44   777 169    
  476A 52     TOTAL 9233   779 202    
  STAIR A 232       779A 160    
  STAIR B 232       STAIR A 232    
  EL1 44       STAIR B 232    
  EL2 44       EL1 44    
  EL3 44       EL2 44    
  TOTAL 9226       EL3 44    
        TOTAL 9205