SLONE RESEARCH BUILDING     # 053             PAGE 1  
  FIRST   SECOND   THIRD   ROOF      
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT        
  100 1,212   200 1,160   300 1,160   10,290    
  100A 174   200A 164   300A 161   TOTAL 10,290    
  100B 129   200B 118   300B 197      
  100B-1 29   201 940   301 300      
  101 255   202 175   302 178      
  101A 171   203 1,070   303 1,240      
  101B 196   203A 89   304 258      
  104 406   204 87   305 896      
  104A 699   205 1,019   305A 167      
  104B 408   205A 122   305B 619      
  105 169   206 254   306 255      
  106 1,171   206A 78   307 27      
  106A 262   206B 84   308 168      
  106B 187   207 376   309 1,549      
  107 / 109 442   208 164   309A 444      
  108 943   209 1,167   310 181      
  108A 108   209A 115   312 138      
  110 25   209B 53   314 377      
  111 199   209C 98   314A 136      
  112 371   209D 103   316 182      
  112A 60   210 142   ST300A 77      
  112B 55   211 65   ST300B 78      
  112B-1 306   212 176   TOTAL 8,788      
  112B-1A 4   212A 127        
  112C 175   214 20        
  113 202   216 254        
  115 292   218 287        
  116A 257   ST200A 120        
  117 42   ST200B 119        
  ST100A 40   TOTAL 8,746        
  ST100B 32          
  TOTAL 9,021