THOMAS POE COOPER BUILDING    0073           PAGE 1  
  BASEMENT   FIRST   SECOND        
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT        
  01 493   100 951   200 1,014    
  01A 131   100A 437   200A 306    
  02 411   100B 44   200B 839    
  02A1 256   100C 714   201 172    
  02A2 315   101 499   202 154    
  02B 251   102 144   203 160    
  03 203   103 178   204 165    
  04 145   104 209   205 205    
  05 978   105 202   206 199    
  05A 215   106 321   207 189    
  05B 408   107 150   208 120    
  05C 15   107A 179   208A 132    
  06 101   108 87   209 209    
  07 538   109 862   209A 90    
  08 73   110 101   210 209    
  09 168   111 242   210A 643    
  09A 58   112 158   211 76    
  STAIR 01 301   113 878   212 603    
  STAIR 02 151   114 76   213 97    
  JAN. 64   116 47   213A 73    
  HALL 418   120 896   213B 157    
  HALL 200   121 653   213C 101    
  ELEV 73   121A 170   214 246    
  TOTAL 5,967   122 863   215 76    
    123 695   216 469    
    123A 48   216A 101    
    123B 96   216B 93    
    124 822   217 842    
    125 836   217A 105    
    125A 125   217B 193    
    ELEV 73   218 664    
    STAIR 2 125   218A 46    
     CASE 9   218B 57    
    TOTAL 11,892   219 864    
      220 821    
      221 666    
      221A 208    
      221B 83    
      222 135    
      STAIR 1 173    
      TOTAL 11,756