DIMOCK ANIMAL PATHOLOGY LAB                            0076             PAGE 1  
  BASEMENT   FIRST   SECOND          
  NUM SQ FT   NUM SQ FT   NUM SQ FT              
  1 1581   100 2,028   200N 975      
  2 367   101 151   200S 896      
  3 447   101A 20   201 490      
  3A 216   101B 305   202 305      
  4 497   101C 24   203 491      
  5 250   102 307   204 86      
  6 537   103 242   205 201      
  7 177   104 201   206 201      
  8 332   105 247   207 326      
  9 1950   106 850   207A 231      
  10 260   106A 481   208 622      
  11 224   107 151   208A 502      
  12 223   107A 187   208B 237      
  13 247   107B 358   208C 97      
  14 479   107C 183   208D 83      
  15 314   107D 368   209 53      
  16 384   107E 266   210 61      
  17 301   108 60   211 42      
  18 363   109 53   212 358      
  19 272   110 205   213 161      
  21 130   111 42   213A 22      
  22 20   112 314   214 297      
  23 208   113 162   215 130      
  20A 155   113A 17   216 162      
  20B 673   114 390   216A 61      
  20C 546   115 130   216B 69      
  20D 485   116 555   217 162      
  20E 12   117 162   217A 22      
  ST1 118   117A 17   218 298      
  ST2 100   118 207   219 335      
  ST3 126   118A 20   220 197      
  TOTAL 11994.00   119 163   221 402      
    119A 16   221A 81      
    120 131   222 831      
    121 334   223 135      
    122 40   223A 119      
    123 605   223B 75      
    123A 56   224 110      
    124 42   225 277      
    125 344   225A 57      
    ST1 155   226 964      
    ST2 140   ST1 156      
    ST3 147   ST2 152      
    TOTAL 10,876   ST3 144      
      TOTAL 11,676